![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2006 ° |
Erdöl-Verbrauch in Barrel 2006 je Tag |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Vereinigte Staaten 2007 | 20.680.000 |
| 2 | Europäische Union 2007 | 14.380.000 |
| 3 | China VR 2007 | 7.880.000 |
| 4 | Japan 2007 | 5.007.000 |
| 5 | Indien 2007 | 2.722.000 |
| 6 | Russland 2007 | 2.699.000 |
| 7 | Deutschland 2007 | 2.456.000 |
| 8 | Brasilien 2007 | 2.372.000 |
| 9 | Kanada 2007 | 2.371.000 |
| 10 | Mexiko 2007 | 2.119.000 |
| 11 | Süd-Korea 2008 | 2.080.000 |
| 12 | Frankreich 2007 | 1.950.000 |
| 13 | Großbritannien 2007 | 1.763.000 |
| 14 | Italien 2007 | 1.702.000 |
| 15 | Spanien 2007 | 1.611.000 |
| 16 | Iran 2007 | 1.600.000 |
| 17 | Indonesien 2008 | 1.564.000 |
| 18 | Saudi-Arabien 2008 | 1.000.000 |
| 19 | Niederlande 2007 | 984.200 |
| 20 | Australien 2007 | 966.200 |
| 21 | Taiwan 2007 | 935.600 |
| 22 | Thailand | 928.600 |
| 23 | Singapur 2007 | 916.000 |
| 24 | Venezuela 2007 | 738.300 |
| 25 | Türkei 2007 | 676.600 |
| 26 | Ägypten | 652.700 |
| 27 | Belgien 2007 | 628.500 |
| 28 | Polen 2007 | 524.000 |
| 29 | Südafrika | 504.900 |
| 30 | Malaysia | 501.100 |
| 31 | Griechenland 2007 | 441.400 |
| 32 | Argentinien 2007 | 440.000 |
| 33 | Vereinigte Arabische Emirate | 381.000 |
| 34 | Schweden 2007 | 353.700 |
| 35 | Pakistan | 345.000 |
| 36 | Ukraine | 344.000 |
| 37 | Philippinen | 340.100 |
| 38 | Kuwait | 334.700 |
| 39 | Hong Kong 2008 | 315.400 |
| 40 | Nigeria | 312.000 |
| 41 | Portugal 2007 | 301.000 |
| 42 | Irak 2007 | 295.000 |
| 43 | Österreich 2007 | 289.400 |
| 44 | Algerien | 279.800 |
| 45 | Libyen | 278.700 |
| 46 | Vietnam 2007 | 271.100 |
| 47 | Kolumbien 2007 | 267.000 |
| 48 | Chile | 253.000 |
| 49 | Schweiz 2007 | 244.900 |
| 50 | Kasachstan | 243.100 |
| 51 | Rumänien | 238.200 |
| 52 | Israel | 232.300 |
| 53 | Syrien 2007 | 229.000 |
| 54 | Norwegen 2007 | 224.500 |
| 55 | Finnland 2008 | 217.500 |
| 56 | Puerto Rico 2007 | 215.000 |
| 57 | Tschechien 2007 | 207.400 |
| 58 | Kuba | 203.500 |
| 59 | Irland 2007 | 200.900 |
| 60 | Dänemark 2007 | 190.600 |
| 61 | Weißrussland | 179.700 |
| 62 | Marokko | 179.700 |
| 63 | Peru 2007 | 170.000 |
| 64 | Ungarn 2007 | 162.800 |
| 65 | Ecuador | 160.500 |
| 66 | Aserbaidschan 2007 | 160.000 |
| 67 | Neuseeland | 158.400 |
| 68 | Usbekistan | 157.100 |
| 69 | Bulgarien 2007 | 142.400 |
| 70 | Jemen | 135.400 |
| 71 | Dominikanische Republik | 117.300 |
| 72 | Jordanien | 110.700 |
| 73 | Katar | 108.900 |
| 74 | Turkmenistan | 107.400 |
| 75 | Libanon | 106.000 |
| 76 | Kroatien 2007 | 101.200 |
| 77 | Panama | 92.790 |
| 78 | Jungferninseln 2007 | 91.680 |
| 79 | Tunesien | 91.110 |
| 80 | Bangladesh | 89.940 |
| 81 | Sri Lanka | 86.030 |
| 82 | Serbien 2003 | 85.000 |
| 83 | Slowakei 2007 | 82.860 |
| 84 | Sudan | 79.760 |
| 85 | Guatemala | 74.230 |
| 86 | Jamaika | 73.370 |
| 87 | Oman | 69.100 |
| 88 | Niederländische Antillen | 67.450 |
| 89 | Kenia | 65.530 |
| 90 | Luxemburg | 60.640 |
| 91 | Zypern | 57.830 |
| 92 | Litauen | 57.170 |
| 93 | Angola | 55.640 |
| 94 | Slowenien | 54.310 |
| 95 | Ghana | 49.300 |
| 96 | Honduras | 46.830 |
| 97 | El Salvador | 44.330 |
| 98 | Costa Rica 2009 | 44.000 |
| 99 | Burma | 43.140 |
| 100 | Armenien | 41.090 |
| 101 | Senegal | 36.200 |
| 102 | Lettland | 35.180 |
| 103 | Uruguay 2007 | 33.400 |
| 104 | Bahrain | 32.830 |
| 105 | Bolivien 2007 | 31.500 |
| 106 | Albanien | 30.900 |
| 107 | Äthiopien | 30.450 |
| 108 | Estland | 30.440 |
| 109 | Papua-Neuguinea | 29.050 |
| 110 | Nicaragua | 28.880 |
| 111 | Trinidad und Tobago | 28.730 |
| 112 | Bosnien-Herzegowina | 27.590 |
| 113 | Paraguay | 27.410 |
| 114 | Tansania | 27.270 |
| 115 | Bahamas | 26.830 |
| 116 | Elfenbeinküste | 25.950 |
| 117 | Kamerun | 24.500 |
| 118 | Nord-Korea | 24.000 |
| 119 | Gibraltar | 22.620 |
| 120 | Mauritius | 22.450 |
| 121 | Island 2007 | 21.120 |
| 122 | Namibia | 19.840 |
| 123 | Mazedonien | 19.590 |
| 124 | Mauretanien | 19.320 |
| 125 | Malta | 18.680 |
| 126 | Madagaskar | 18.190 |
| 127 | Togo | 17.770 |
| 128 | Moldawien | 15.770 |
| 129 | Sambia | 14.760 |
| 130 | Simbabwe | 14.590 |
| 131 | Mosambik | 14.390 |
| 132 | Brunei | 13.200 |
| 133 | Gabun | 13.170 |
| 134 | Georgien | 12.980 |
| 135 | Mongolei 2008 | 12.780 |
| 136 | Nepal 2008 | 12.500 |
| 137 | Haiti | 12.370 |
| 138 | Suriname | 12.370 |
| 139 | Kirgisistan | 12.330 |
| 140 | Dschibuti | 12.170 |
| 141 | Botswana | 11.640 |
| 142 | Uganda | 11.570 |
| 143 | Neukaledonien | 11.560 |
| 144 | Tadschikistan 2008 | 10.600 |
| 145 | Kongo (Kinshasa) | 10.460 |
| 146 | Guyana | 10.440 |
| 147 | Fidschi | 9.971 |
| 148 | Benin | 9.232 |
| 149 | Barbados | 8.674 |
| 150 | Guinea | 8.559 |
| 151 | Burkina Faso | 8.470 |
| 152 | Sierra Leone | 8.430 |
| 153 | Macau 2008 | 7.942 |
| 154 | Kongo (Brazzaville) | 7.677 |
| 155 | Aruba | 7.102 |
| 156 | Belize 2007 | 7.000 |
| 157 | Seychellen | 6.560 |
| 158 | Malawi | 6.160 |
| 159 | Französisch Polynesien | 6.082 |
| 160 | Niger | 5.550 |
| 161 | Malediven | 5.490 |
| 162 | Ruanda | 5.320 |
| 163 | Eritrea | 5.186 |
| 164 | Somalia | 5.040 |
| 165 | Afghanistan | 5.036 |
| 166 | Mali | 4.640 |
| 167 | Färöer | 4.628 |
| 168 | Bermuda | 4.566 |
| 169 | Antigua und Barbuda | 4.109 |
| 170 | Amerikanisch Samoa | 4.053 |
| 171 | Grönland | 3.927 |
| 172 | Kambodscha | 3.736 |
| 173 | Liberia | 3.687 |
| 174 | Swasiland | 3.490 |
| 175 | Laos | 2.996 |
| 176 | Burundi | 2.956 |
| 177 | St. Lucia | 2.780 |
| 178 | Cayman Inseln | 2.767 |
| 179 | Guinea-Bissau | 2.520 |
| 180 | Zentralafrika | 2.322 |
| 181 | Kap Verde | 2.117 |
| 182 | Gambia | 2.082 |
| 183 | Grenada | 2.043 |
| 184 | West-Sahara | 1.760 |
| 185 | St. Vincent und Grenadinen | 1.570 |
| 186 | Lesotho | 1.400 |
| 187 | Tschad | 1.352 |
| 188 | Salomonen | 1.320 |
| 189 | Bhutan | 1.250 |
| 190 | Samoa | 1.130 |
| 191 | Nauru | 1.070 |
| 192 | St. Kitts und Nevis | 950 |
| 193 | Äquatorial-Guinea | 918 |
| 194 | Tonga | 870 |
| 195 | Dominica | 851 |
| 196 | Komoren | 712 |
| 197 | Vanuatu | 660 |
| 198 | Sao Tome und Principe | 660 |
| 199 | Britische Jungferninseln | 650 |
| 200 | St. Pierre und Miquelon | 560 |
| 201 | Montserrat | 506 |
| 202 | Cook Inseln | 464 |
| 203 | Montenegro 2004 | 450 |
| 204 | Falkland Inseln | 252 |
| 205 | Kiribati | 232 |
| 206 | Turks und Caicos Inseln | 80 |
| 207 | St. Helena | 60 |
| 208 | Niue | 20 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!