![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 ° |
Erdöl-Produktion in Barrel 2007 je Tag |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Russland | 9.980.000 |
| 2 | Saudi-Arabien 2008 | 9.200.000 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 8.457.000 |
| 4 | Iran | 4.700.000 |
| 5 | China VR 2008 | 3.725.000 |
| 6 | Mexiko | 3.501.000 |
| 7 | Kanada | 3.425.000 |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.948.000 |
| 9 | Europäische Union | 2.676.000 |
| 10 | Venezuela | 2.667.000 |
| 11 | Kuwait | 2.613.000 |
| 12 | Norwegen | 2.565.000 |
| 13 | Irak 2008 | 2.420.000 |
| 14 | Nigeria | 2.352.000 |
| 15 | Brasilien | 2.277.000 |
| 16 | Algerien | 2.173.000 |
| 17 | Angola 2008 | 1.910.000 |
| 18 | Libyen | 1.845.000 |
| 19 | Großbritannien | 1.690.000 |
| 20 | Kasachstan | 1.445.000 |
| 21 | Katar | 1.125.000 |
| 22 | Aserbaidschan 2008 | 1.099.000 |
| 23 | Indonesien 2008 | 977.000 |
| 24 | Indien | 880.500 |
| 25 | Argentinien | 790.800 |
| 26 | Oman 2008 | 758.600 |
| 27 | Malaysia 2008 | 753.700 |
| 28 | Ägypten | 664.000 |
| 29 | Australien 2008 | 600.000 |
| 30 | Kolumbien 2008 | 588.000 |
| 31 | Ecuador | 511.600 |
| 32 | Sudan | 466.100 |
| 33 | Syrien 2008 | 381.600 |
| 34 | Äquatorial-Guinea | 368.500 |
| 35 | Vietnam | 350.700 |
| 36 | Thailand | 348.600 |
| 37 | Jemen | 320.600 |
| 38 | Dänemark | 313.800 |
| 39 | Kongo (Brazzaville) 2008 | 261.000 |
| 40 | Gabun | 243.900 |
| 41 | Südafrika | 199.100 |
| 42 | Brunei 2008 | 192.600 |
| 43 | Turkmenistan | 180.400 |
| 44 | Italien | 166.600 |
| 45 | Trinidad und Tobago | 163.300 |
| 46 | Tschad 2008 | 156.000 |
| 47 | Deutschland | 148.100 |
| 48 | Japan | 132.400 |
| 49 | Rumänien | 112.400 |
| 50 | Peru 2008 | 110.800 |
| 51 | Ukraine | 102.400 |
| 52 | Usbekistan | 99.260 |
| 53 | Niederlande | 88.950 |
| 54 | Kamerun 2008 | 87.400 |
| 55 | Tunesien | 86.210 |
| 56 | Osttimor | 78.480 |
| 57 | Frankreich | 71.400 |
| 58 | Pakistan | 68.670 |
| 59 | Bolivien | 61.790 |
| 60 | Kuba 2008 | 61.300 |
| 61 | Elfenbeinküste 2008 | 54.400 |
| 62 | Bahrain | 48.610 |
| 63 | Neuseeland | 47.850 |
| 64 | Türkei | 42.800 |
| 65 | Papua-Neuguinea 2008 | 42.100 |
| 66 | Polen | 37.670 |
| 67 | Weißrussland | 33.700 |
| 68 | Ungarn | 32.580 |
| 69 | Spanien | 29.000 |
| 70 | Österreich | 24.920 |
| 71 | Philippinen | 23.930 |
| 72 | Kongo (Kinshasa) | 22.160 |
| 73 | Burma | 21.900 |
| 74 | Süd-Korea | 20.970 |
| 75 | Jungferninseln | 17.620 |
| 76 | Kroatien | 17.580 |
| 77 | Guatemala | 15.820 |
| 78 | Mauretanien | 14.990 |
| 79 | Tschechien | 13.530 |
| 80 | Suriname | 13.000 |
| 81 | Slowakei | 12.770 |
| 82 | Chile | 11.610 |
| 83 | Serbien | 11.410 |
| 84 | Finnland | 8.951 |
| 85 | Belgien | 8.671 |
| 86 | Singapur | 8.550 |
| 87 | Litauen | 8.250 |
| 88 | Ghana | 7.571 |
| 89 | Estland | 7.430 |
| 90 | Bangladesh | 6.746 |
| 91 | Albanien | 6.425 |
| 92 | Portugal | 6.281 |
| 93 | Israel | 5.966 |
| 94 | Belize 2008 | 4.400 |
| 95 | Griechenland | 4.265 |
| 96 | Marokko | 3.746 |
| 97 | Bulgarien | 3.520 |
| 98 | Mongolei 2008 | 3.216 |
| 99 | Schweiz | 3.202 |
| 100 | Aruba | 2.356 |
| 101 | Schweden | 2.350 |
| 102 | Puerto Rico | 1.354 |
| 103 | Taiwan | 1.306 |
| 104 | Barbados | 1.111 |
| 105 | Georgien | 979 |
| 106 | Kirgisistan | 965 |
| 107 | Uruguay | 936 |
| 108 | Tadschikistan 2008 | 503 |
| 109 | Sambia | 150 |
| 110 | Nord-Korea | 141 |
| 111 | Madagaskar | 92 |
| 112 | Dominikanische Republik 2004 | 12 |
| 113 | Äthiopien | 7 |
| 114 | Slowenien | 5 |
| 115 | Sierra Leone | 1 |
| 116 | Antigua und Barbuda | 0 |
| 117 | Botswana | 0 |
| 118 | Bosnien-Herzegowina | 0 |
| 119 | Salomonen | 0 |
| 120 | Guinea-Bissau | 0 |
| 121 | Panama | 0 |
| 122 | Paraguay | 0 |
| 123 | Nicaragua | 0 |
| 124 | Niederländische Antillen | 0 |
| 125 | Nauru | 0 |
| 126 | Nepal 2008 | 0 |
| 127 | Malediven 2008 | 0 |
| 128 | Malta | 0 |
| 129 | Mauritius | 0 |
| 130 | Mali | 0 |
| 131 | Mazedonien | 0 |
| 132 | Montenegro | 0 |
| 133 | Malawi | 0 |
| 134 | Montserrat | 0 |
| 135 | Moldawien | 0 |
| 136 | Vanuatu | 0 |
| 137 | Niger | 0 |
| 138 | Niue | 0 |
| 139 | Neukaledonien | 0 |
| 140 | Mosambik | 0 |
| 141 | Macau | 0 |
| 142 | Luxemburg | 0 |
| 143 | Lesotho | 0 |
| 144 | Liberia | 0 |
| 145 | Lettland | 0 |
| 146 | Libanon | 0 |
| 147 | Laos | 0 |
| 148 | Kosovo | 0 |
| 149 | Kiribati | 0 |
| 150 | Kenia | 0 |
| 151 | Jordanien | 0 |
| 152 | Jamaika | 0 |
| 153 | Gambia | 0 |
| 154 | Französisch Polynesien | 0 |
| 155 | Färöer | 0 |
| 156 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0 |
| 157 | Turks und Caicos Inseln | 0 |
| 158 | St. Lucia | 0 |
| 159 | Somalia | 0 |
| 160 | St. Helena | 0 |
| 161 | Senegal | 0 |
| 162 | Seychellen | 0 |
| 163 | St. Kitts und Nevis | 0 |
| 164 | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| 165 | Ruanda | 0 |
| 166 | Simbabwe | 0 |
| 167 | Swasiland | 0 |
| 168 | Samoa | 0 |
| 169 | West-Sahara | 0 |
| 170 | Namibia | 0 |
| 171 | Britische Jungferninseln | 0 |
| 172 | St. Vincent und Grenadinen | 0 |
| 173 | Burkina Faso | 0 |
| 174 | Uganda | 0 |
| 175 | Tansania | 0 |
| 176 | Sao Tome und Principe | 0 |
| 177 | Togo | 0 |
| 178 | Tonga | 0 |
| 179 | Fidschi | 0 |
| 180 | El Salvador | 0 |
| 181 | Eritrea | 0 |
| 182 | Irland | 0 |
| 183 | Dominica | 0 |
| 184 | Dschibuti | 0 |
| 185 | Zypern | 0 |
| 186 | Cook Inseln | 0 |
| 187 | Island | 0 |
| 188 | Honduras | 0 |
| 189 | Hong Kong | 0 |
| 190 | Haiti | 0 |
| 191 | Guyana | 0 |
| 192 | Guinea | 0 |
| 193 | Grönland | 0 |
| 194 | Grenada | 0 |
| 195 | Gibraltar | 0 |
| 196 | Kap Verde | 0 |
| 197 | Zentralafrika | 0 |
| 198 | Costa Rica | 0 |
| 199 | Komoren | 0 |
| 200 | Cayman Inseln | 0 |
| 201 | Sri Lanka | 0 |
| 202 | Kambodscha | 0 |
| 203 | Burundi | 0 |
| 204 | Bhutan | 0 |
| 205 | Benin | 0 |
| 206 | Bahamas | 0 |
| 207 | Bermuda | 0 |
| 208 | Armenien | 0 |
| 209 | Amerikanisch Samoa | 0 |
| 210 | Afghanistan | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!