![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2005 ° |
Erdöl-Import 2005 in Barrel je Tag |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Vereinigte Staaten | 13.710.000 |
| 2 | Europäische Union 2007 * | 8.613.000 |
| 3 | Japan 2007 | 5.032.000 |
| 4 | China VR 2007 | 4.210.000 |
| 5 | Deutschland | 3.026.000 |
| 6 | Niederlande | 2.648.000 |
| 7 | Frankreich | 2.465.000 |
| 8 | Singapur 2007 | 2.440.000 |
| 9 | Süd-Korea 2008 | 2.370.000 |
| 10 | Italien | 2.223.000 |
| 11 | Indien * | 2.159.000 |
| 12 | Spanien | 1.777.000 |
| 13 | Großbritannien | 1.673.000 |
| 14 | Kanada | 1.229.000 |
| 15 | Belgien | 1.119.000 |
| 16 | Thailand | 832.900 |
| 17 | Türkei | 714.100 |
| 18 | Indonesien 2008 * | 672.000 |
| 19 | Taiwan 2007 | 660.400 |
| 20 | Brasilien | 648.800 |
| 21 | Australien | 615.000 |
| 22 | Schweden | 581.000 |
| 23 | Griechenland | 527.200 |
| 24 | Polen | 499.200 |
| 25 | Jungferninseln | 492.300 |
| 26 | Ukraine | 441.200 |
| 27 | Weißrussland * | 394.100 |
| 28 | Portugal | 390.300 |
| 29 | Mexiko | 385.400 |
| 30 | Philippinen | 355.800 |
| 31 | Hong Kong 2008 | 334.900 |
| 32 | Israel | 334.300 |
| 33 | Finnland 2007 | 331.200 |
| 34 | Südafrika 2006 * | 319.000 |
| 35 | Österreich | 313.500 |
| 36 | Malaysia | 308.500 |
| 37 | Pakistan | 290.600 |
| 38 | Niederländische Antillen | 277.600 |
| 39 | Schweiz | 274.900 |
| 40 | Vietnam 2007 | 271.100 |
| 41 | Aruba | 238.200 |
| 42 | Vereinigte Arabische Emirate | 232.300 |
| 43 | Puerto Rico | 230.700 |
| 44 | Tschechien | 224.600 |
| 45 | Chile 2006 * | 222.900 |
| 46 | Bahrain | 221.500 |
| 47 | Rumänien | 219.000 |
| 48 | Iran 2007 | 210.000 |
| 49 | Litauen | 206.700 |
| 50 | Irland | 194.000 |
| 51 | Marokko * | 192.500 |
| 52 | Ungarn | 178.400 |
| 53 | Dänemark 2006 * | 164.000 |
| 54 | Syrien 2007 * | 160.000 |
| 55 | Nigeria | 154.300 |
| 56 | Bulgarien 2007 | 145.200 |
| 57 | Ägypten | 140.000 |
| 58 | Neuseeland | 137.300 |
| 59 | Slowakei | 134.100 |
| 60 | Kasachstan | 127.600 |
| 61 | Kuba | 123.200 |
| 62 | Dominikanische Republik | 116.600 |
| 63 | Jordanien * | 112.300 |
| 64 | Peru 2007 * | 109.000 |
| 65 | Irak | 104.300 |
| 66 | Libanon | 97.590 |
| 67 | Norwegen | 92.650 |
| 68 | Tunesien | 89.130 |
| 69 | Panama | 88.790 |
| 70 | Sri Lanka | 87.090 |
| 71 | Kroatien 2007 | 83.800 |
| 72 | Bangladesh | 83.220 |
| 73 | Guatemala 2006 * | 72.960 |
| 74 | Kenia | 72.780 |
| 75 | Trinidad und Tobago | 72.780 |
| 76 | Elfenbeinküste | 71.850 |
| 77 | Jamaika | 71.280 |
| 78 | Serbien * | 70.760 |
| 79 | Bahamas | 69.780 |
| 80 | Luxemburg | 63.760 |
| 81 | Jemen | 62.850 |
| 82 | Slowenien | 59.110 |
| 83 | Zypern | 55.970 |
| 84 | Russland | 54.000 |
| 85 | Kamerun | 50.750 |
| 86 | Ecuador | 47.060 |
| 87 | Ghana | 45.520 |
| 88 | Lettland | 45.340 |
| 89 | El Salvador 2006 | 45.210 |
| 90 | Armenien | 44.670 |
| 91 | Honduras | 44.040 |
| 92 | Uruguay 2007 | 43.670 |
| 93 | Costa Rica | 43.110 |
| 94 | Saudi-Arabien | 41.680 |
| 95 | Senegal | 40.450 |
| 96 | Usbekistan | 31.440 |
| 97 | Äthiopien | 29.820 |
| 98 | Nicaragua * | 29.700 |
| 99 | Estland | 28.170 |
| 100 | Bosnien-Herzegowina | 27.370 |
| 101 | Tansania | 26.760 |
| 102 | Mazedonien | 26.470 |
| 103 | Paraguay 2007 | 25.940 |
| 104 | Gibraltar | 25.080 |
| 105 | Albanien * | 24.860 |
| 106 | Papua-Neuguinea | 24.150 |
| 107 | Mauritius 2006 | 23.650 |
| 108 | Mauretanien | 23.630 |
| 109 | Argentinien | 23.380 |
| 110 | Burma * | 22.180 |
| 111 | Angola | 19.550 |
| 112 | Malta | 18.910 |
| 113 | Namibia | 17.750 |
| 114 | Mongolei 2008 | 17.680 |
| 115 | Island | 17.450 |
| 116 | Madagaskar | 17.100 |
| 117 | Benin 2007 * | 16.830 |
| 118 | Togo | 16.650 |
| 119 | Georgien | 15.820 |
| 120 | Simbabwe * | 15.800 |
| 121 | Oman | 15.440 |
| 122 | Botswana | 14.500 |
| 123 | Moldawien | 14.450 |
| 124 | Kirgisistan | 14.240 |
| 125 | Sambia | 13.810 |
| 126 | Mosambik | 13.240 |
| 127 | Algerien * | 13.110 |
| 128 | Nepal 2008 * | 12.500 |
| 129 | Kolumbien | 12.480 |
| 130 | Haiti | 11.980 |
| 131 | Dschibuti | 11.810 |
| 132 | Neukaledonien | 11.780 |
| 133 | Uganda | 11.540 |
| 134 | Guyana | 10.960 |
| 135 | Fidschi | 10.900 |
| 136 | Barbados | 10.710 |
| 137 | Nord-Korea 2007 * | 10.520 |
| 138 | Tadschikistan 2008 | 10.100 |
| 139 | Guinea | 8.811 |
| 140 | Bolivien 2007 * | 8.600 |
| 141 | Burkina Faso | 8.446 |
| 142 | Sierra Leone | 8.271 |
| 143 | Kongo (Kinshasa) 2006 * | 8.220 |
| 144 | Kuwait | 8.022 |
| 145 | Sudan | 7.558 |
| 146 | Belize | 7.122 |
| 147 | Malawi | 6.788 |
| 148 | Suriname | 6.369 |
| 149 | Französisch Polynesien | 6.271 |
| 150 | Montenegro | 6.093 |
| 151 | Seychellen | 5.722 |
| 152 | Ruanda | 5.597 |
| 153 | Niger | 5.425 |
| 154 | Malediven | 5.362 |
| 155 | Turkmenistan | 5.283 |
| 156 | Macau 2008 * | 5.027 |
| 157 | Eritrea | 4.924 |
| 158 | Mali * | 4.860 |
| 159 | Somalia | 4.772 |
| 160 | Färöer | 4.636 |
| 161 | Antigua und Barbuda | 4.556 |
| 162 | Afghanistan | 4.534 |
| 163 | Bermuda | 4.378 |
| 164 | Aserbaidschan | 4.267 |
| 165 | Grönland | 4.089 |
| 166 | Amerikanisch Samoa | 4.066 |
| 167 | Kambodscha | 3.618 |
| 168 | Liberia | 3.593 |
| 169 | Swasiland | 3.530 |
| 170 | Laos | 3.036 |
| 171 | Cayman Inseln | 2.818 |
| 172 | Burundi | 2.635 |
| 173 | St. Lucia | 2.631 |
| 174 | Guinea-Bissau | 2.560 |
| 175 | Gabun | 2.485 |
| 176 | Gambia | 2.123 |
| 177 | Zentralafrika | 2.057 |
| 178 | West-Sahara | 1.925 |
| 179 | Grenada | 1.844 |
| 180 | Kap Verde | 1.785 |
| 181 | Kongo (Brazzaville) | 1.702 |
| 182 | Lesotho | 1.500 |
| 183 | Tschad | 1.492 |
| 184 | St. Vincent und Grenadinen | 1.460 |
| 185 | Salomonen | 1.426 |
| 186 | Bhutan | 1.152 |
| 187 | Samoa | 1.128 |
| 188 | Äquatorial-Guinea | 1.070 |
| 189 | Nauru | 1.049 |
| 190 | Tonga | 1.035 |
| 191 | St. Kitts und Nevis | 918 |
| 192 | Komoren | 755 |
| 193 | Vanuatu | 671 |
| 194 | Dominica | 670 |
| 195 | Sao Tome und Principe | 660 |
| 196 | Britische Jungferninseln | 650 |
| 197 | Libyen | 575 |
| 198 | St. Pierre und Miquelon | 557 |
| 199 | Montserrat | 483 |
| 200 | Cook Inseln | 476 |
| 201 | Brunei | 304 |
| 202 | Kiribati | 259 |
| 203 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 249 |
| 204 | St. Helena | 85 |
| 205 | Turks und Caicos Inseln | 84 |
| 206 | Niue | 27 |
| 207 | Katar | 0 |
| 208 | Venezuela 2006 * | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, * Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!