![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 ° | Erdgas-Verbrauch 2007in m³ |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Vereinigte Staaten | 652.900.000.000 |
| 2 | Europäische Union | 497.300.000.000 |
| 3 | Russland | 481.000.000.000 |
| 4 | Iran | 111.800.000.000 |
| 5 | Japan | 100.300.000.000 |
| 6 | Deutschland | 97.440.000.000 |
| 7 | Kanada | 92.900.000.000 |
| 8 | Großbritannien | 91.100.000.000 |
| 9 | Italien | 84.890.000.000 |
| 10 | Saudi-Arabien | 75.900.000.000 |
| 11 | China VR | 70.510.000.000 |
| 12 | Mexiko | 68.290.000.000 |
| 13 | Ukraine 2008 | 66.320.000.000 |
| 14 | Usbekistan | 51.180.000.000 |
| 15 | Niederlande | 46.420.000.000 |
| 16 | Argentinien | 44.100.000.000 |
| 17 | Vereinigte Arabische Emirate 2006 | 43.110.000.000 |
| 18 | Frankreich | 42.690.000.000 |
| 19 | Indien | 41.700.000.000 |
| 20 | Süd-Korea | 37.000.000.000 |
| 21 | Türkei | 36.600.000.000 |
| 22 | Thailand | 35.300.000.000 |
| 23 | Spanien | 34.430.000.000 |
| 24 | Malaysia | 32.900.000.000 |
| 25 | Ägypten | 31.800.000.000 |
| 26 | Pakistan | 30.800.000.000 |
| 27 | Kasachstan | 30.580.000.000 |
| 28 | Australien | 29.400.000.000 |
| 29 | Venezuela | 26.500.000.000 |
| 30 | Algerien | 26.300.000.000 |
| 31 | Indonesien | 23.400.000.000 |
| 32 | Weißrussland | 21.760.000.000 |
| 33 | Trinidad und Tobago | 20.800.000.000 |
| 34 | Katar | 20.500.000.000 |
| 35 | Brasilien | 19.800.000.000 |
| 36 | Turkmenistan | 19.480.000.000 |
| 37 | Belgien | 17.390.000.000 |
| 38 | Rumänien | 17.090.000.000 |
| 39 | Polen | 16.380.000.000 |
| 40 | Bangladesh | 15.700.000.000 |
| 41 | Taiwan | 13.600.000.000 |
| 42 | Ungarn | 13.360.000.000 |
| 43 | Nigeria | 12.900.000.000 |
| 44 | Kuwait 2006 | 12.500.000.000 |
| 45 | Bahrain 2006 | 11.330.000.000 |
| 46 | Oman | 11.000.000.000 |
| 47 | Aserbaidschan | 9.770.000.000 |
| 48 | Irak 2008 | 9.454.000.000 |
| 49 | Tschechien | 8.622.000.000 |
| 50 | Österreich | 8.436.000.000 |
| 51 | Kolumbien 2006 | 7.220.000.000 |
| 52 | Vietnam | 6.860.000.000 |
| 53 | Singapur 2008 | 6.600.000.000 |
| 54 | Norwegen | 6.500.000.000 |
| 55 | Libyen 2006 | 6.390.000.000 |
| 56 | Slowakei | 6.216.000.000 |
| 57 | Irland | 4.984.000.000 |
| 58 | Neuseeland | 4.572.000.000 |
| 59 | Dänemark | 4.555.000.000 |
| 60 | Syrien 2008 | 4.400.000.000 |
| 61 | Chile | 4.200.000.000 |
| 62 | Portugal | 4.112.000.000 |
| 63 | Griechenland | 4.069.000.000 |
| 64 | Brunei 2006 | 3.990.000.000 |
| 65 | Tunesien 2006 | 3.850.000.000 |
| 66 | Burma 2006 | 3.620.000.000 |
| 67 | Bulgarien | 3.500.000.000 |
| 68 | Litauen | 3.440.000.000 |
| 69 | Peru 2008 | 3.400.000.000 |
| 70 | Kroatien | 3.300.000.000 |
| 71 | Schweiz | 3.232.000.000 |
| 72 | Südafrika 2006 | 3.100.000.000 |
| 73 | Hong Kong 2008 | 3.080.000.000 |
| 74 | Bolivien | 3.000.000.000 |
| 75 | Serbien 2005 | 2.550.000.000 |
| 76 | Moldawien | 2.440.000.000 |
| 77 | Israel 2006 | 2.270.000.000 |
| 78 | Finnland | 2.268.000.000 |
| 79 | Jordanien 2006 | 2.250.000.000 |
| 80 | Philippinen 2006 | 2.200.000.000 |
| 81 | Armenien | 2.050.000.000 |
| 82 | Lettland | 2.040.000.000 |
| 83 | Georgien | 1.490.000.000 |
| 84 | Mosambik 2006 | 1.450.000.000 |
| 85 | Luxemburg | 1.329.000.000 |
| 86 | Äquatorial-Guinea 2006 | 1.300.000.000 |
| 87 | Elfenbeinküste 2006 | 1.300.000.000 |
| 88 | Kuba | 1.218.000.000 |
| 89 | Slowenien 2006 | 1.105.000.000 |
| 90 | Schweden | 1.006.000.000 |
| 91 | Estland | 1.003.000.000 |
| 92 | Kirgisistan | 768.000.000 |
| 93 | Puerto Rico | 736.200.000 |
| 94 | Angola 2006 | 680.000.000 |
| 95 | Tadschikistan 2008 | 542.700.000 |
| 96 | Bosnien-Herzegowina 2006 | 400.000.000 |
| 97 | Ecuador 2006 | 280.000.000 |
| 98 | Dominikanische Republik 2006 | 250.000.000 |
| 99 | Kongo (Brazzaville) 2006 | 180.000.000 |
| 100 | Tansania 2006 | 146.000.000 |
| 101 | Papua-Neuguinea 2006 | 140.000.000 |
| 102 | Uruguay | 102.800.000 |
| 103 | Gabun 2006 | 100.000.000 |
| 104 | Mazedonien 2006 | 100.000.000 |
| 105 | Macau 2008 | 81.600.000 |
| 106 | Marokko 2006 | 60.000.000 |
| 107 | Senegal 2006 | 50.000.000 |
| 108 | Albanien 2006 | 30.000.000 |
| 109 | Barbados 2006 | 29.170.000 |
| 110 | Afghanistan 2006 | 20.000.000 |
| 111 | Kamerun 2006 | 20.000.000 |
| 112 | Aruba | 0 |
| 113 | Bahamas | 0 |
| 114 | Salomonen | 0 |
| 115 | Burundi | 0 |
| 116 | Simbabwe | 0 |
| 117 | Sambia | 0 |
| 118 | Jemen | 0 |
| 119 | Swasiland | 0 |
| 120 | Samoa | 0 |
| 121 | West-Sahara | 0 |
| 122 | Namibia | 0 |
| 123 | Jungferninseln | 0 |
| 124 | Britische Jungferninseln | 0 |
| 125 | St. Vincent und Grenadinen | 0 |
| 126 | Burkina Faso | 0 |
| 127 | Uganda | 0 |
| 128 | Osttimor | 0 |
| 129 | Sao Tome und Principe | 0 |
| 130 | Togo | 0 |
| 131 | Tonga | 0 |
| 132 | Turks und Caicos Inseln | 0 |
| 133 | Sudan | 0 |
| 134 | St. Lucia | 0 |
| 135 | Somalia | 0 |
| 136 | Sierra Leone | 0 |
| 137 | St. Helena | 0 |
| 138 | Seychellen | 0 |
| 139 | St. Kitts und Nevis | 0 |
| 140 | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| 141 | Ruanda | 0 |
| 142 | Guinea-Bissau | 0 |
| 143 | Panama | 0 |
| 144 | Paraguay | 0 |
| 145 | Nicaragua | 0 |
| 146 | Niederländische Antillen | 0 |
| 147 | Suriname | 0 |
| 148 | Nauru | 0 |
| 149 | Nepal 2008 | 0 |
| 150 | Neukaledonien | 0 |
| 151 | Malediven 2008 | 0 |
| 152 | Malta | 0 |
| 153 | Mauretanien | 0 |
| 154 | Mauritius | 0 |
| 155 | Mali | 0 |
| 156 | Malawi | 0 |
| 157 | Montserrat | 0 |
| 158 | Mongolei | 0 |
| 159 | Vanuatu | 0 |
| 160 | Niger | 0 |
| 161 | Niue | 0 |
| 162 | Madagaskar | 0 |
| 163 | Lesotho | 0 |
| 164 | Liberia | 0 |
| 165 | Libanon | 0 |
| 166 | Laos | 0 |
| 167 | Kosovo | 0 |
| 168 | Kiribati | 0 |
| 169 | Nord-Korea | 0 |
| 170 | Kenia | 0 |
| 171 | Jamaika | 0 |
| 172 | Island | 0 |
| 173 | Honduras | 0 |
| 174 | Haiti | 0 |
| 175 | Guyana | 0 |
| 176 | Guinea | 0 |
| 177 | Guatemala | 0 |
| 178 | Äthiopien | 0 |
| 179 | El Salvador | 0 |
| 180 | Eritrea | 0 |
| 181 | Dominica | 0 |
| 182 | Dschibuti | 0 |
| 183 | Zypern | 0 |
| 184 | Cook Inseln | 0 |
| 185 | Kap Verde | 0 |
| 186 | Zentralafrika | 0 |
| 187 | Costa Rica | 0 |
| 188 | Komoren | 0 |
| 189 | Cayman Inseln | 0 |
| 190 | Kongo (Kinshasa) | 0 |
| 191 | Sri Lanka 2008 | 0 |
| 192 | Tschad | 0 |
| 193 | Kambodscha | 0 |
| 194 | Grönland | 0 |
| 195 | Grenada | 0 |
| 196 | Gibraltar | 0 |
| 197 | Ghana | 0 |
| 198 | Gambia | 0 |
| 199 | Französisch Polynesien | 0 |
| 200 | Färöer | 0 |
| 201 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0 |
| 202 | Fidschi | 0 |
| 203 | Bhutan | 0 |
| 204 | Benin | 0 |
| 205 | Belize | 0 |
| 206 | Bermuda | 0 |
| 207 | Amerikanisch Samoa | 0 |
| 208 | Botswana | 0 |
| 209 | Antigua und Barbuda | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!