![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2008 ° | Erdgas-Reserven 2008 in m³ |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Russland | 44.650.000.000.000 |
| 2 | Iran | 26.850.000.000.000 |
| 3 | Katar | 25.630.000.000.000 |
| 4 | Saudi-Arabien | 7.167.000.000.000 |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 6.071.000.000.000 |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5.977.000.000.000 |
| 7 | Nigeria | 5.210.000.000.000 |
| 8 | Venezuela | 4.708.000.000.000 |
| 9 | Algerien | 4.502.000.000.000 |
| 10 | Irak | 3.170.000.000.000 |
| 11 | Kasachstan | 2.832.000.000.000 |
| 12 | Turkmenistan | 2.832.000.000.000 |
| 13 | Indonesien | 2.659.000.000.000 |
| 14 | Europäische Union | 2.476.000.000.000 |
| 15 | Malaysia | 2.350.000.000.000 |
| 16 | China VR | 2.265.000.000.000 |
| 17 | Norwegen | 2.241.000.000.000 |
| 18 | Usbekistan | 1.841.000.000.000 |
| 19 | Ägypten | 1.656.000.000.000 |
| 20 | Kanada | 1.648.000.000.000 |
| 21 | Kuwait | 1.586.000.000.000 |
| 22 | Libyen | 1.419.000.000.000 |
| 23 | Niederlande | 1.416.000.000.000 |
| 24 | Ukraine | 1.104.000.000.000 |
| 25 | Indien | 1.075.000.000.000 |
| 26 | Aserbaidschan | 849.500.000.000 |
| 27 | Australien | 849.500.000.000 |
| 28 | Oman | 849.500.000.000 |
| 29 | Pakistan | 792.800.000.000 |
| 30 | Bolivien | 750.400.000.000 |
| 31 | Trinidad und Tobago | 481.300.000.000 |
| 32 | Jemen | 478.500.000.000 |
| 33 | Argentinien | 446.000.000.000 |
| 34 | Großbritannien | 412.000.000.000 |
| 35 | Mexiko | 392.200.000.000 |
| 36 | Brunei | 390.800.000.000 |
| 37 | Brasilien | 347.700.000.000 |
| 38 | Peru | 334.700.000.000 |
| 39 | Thailand | 331.200.000.000 |
| 40 | Burma | 283.200.000.000 |
| 41 | Angola | 269.800.000.000 |
| 42 | Deutschland | 254.800.000.000 |
| 43 | Syrien | 240.700.000.000 |
| 44 | Papua-Neuguinea | 226.500.000.000 |
| 45 | Osttimor 2006 | 200.000.000.000 |
| 46 | Vietnam | 192.500.000.000 |
| 47 | Polen | 164.800.000.000 |
| 48 | Bangladesh | 141.600.000.000 |
| 49 | Kamerun | 135.100.000.000 |
| 50 | Mosambik | 127.400.000.000 |
| 51 | Kolumbien | 122.900.000.000 |
| 52 | Philippinen | 98.540.000.000 |
| 53 | Chile | 97.970.000.000 |
| 54 | Italien | 94.150.000.000 |
| 55 | Bahrain | 92.030.000.000 |
| 56 | Kongo (Brazzaville) | 90.610.000.000 |
| 57 | Sudan | 84.950.000.000 |
| 58 | Kuba | 70.790.000.000 |
| 59 | Dänemark | 70.510.000.000 |
| 60 | Tunesien | 65.130.000.000 |
| 61 | Rumänien | 63.000.000.000 |
| 62 | Namibia | 62.290.000.000 |
| 63 | Ruanda | 56.630.000.000 |
| 64 | Süd-Korea | 50.000.000.000 |
| 65 | Afghanistan | 49.550.000.000 |
| 66 | Serbien | 48.140.000.000 |
| 67 | Kroatien | 40.900.000.000 |
| 68 | Äquatorial-Guinea | 36.810.000.000 |
| 69 | Israel | 30.440.000.000 |
| 70 | Neuseeland | 29.670.000.000 |
| 71 | Gabun | 28.320.000.000 |
| 72 | Mauretanien | 28.320.000.000 |
| 73 | Elfenbeinküste | 28.320.000.000 |
| 74 | Äthiopien | 24.920.000.000 |
| 75 | Ghana | 22.650.000.000 |
| 76 | Japan | 20.900.000.000 |
| 77 | Österreich | 16.140.000.000 |
| 78 | Slowakei | 14.160.000.000 |
| 79 | Irland | 9.911.000.000 |
| 80 | Ecuador 2006 | 9.369.000.000 |
| 81 | Georgien | 8.495.000.000 |
| 82 | Türkei | 8.495.000.000 |
| 83 | Ungarn | 8.098.000.000 |
| 84 | Frankreich | 7.277.000.000 |
| 85 | Tansania | 6.513.000.000 |
| 86 | Taiwan | 6.229.000.000 |
| 87 | Jordanien | 6.031.000.000 |
| 88 | Bulgarien | 5.663.000.000 |
| 89 | Somalia | 5.663.000.000 |
| 90 | Tadschikistan | 5.663.000.000 |
| 91 | Kirgisistan | 5.663.000.000 |
| 92 | Tschechien | 3.964.000.000 |
| 93 | Guatemala 2006 | 2.960.000.000 |
| 94 | Weißrussland | 2.832.000.000 |
| 95 | Spanien | 2.548.000.000 |
| 96 | Griechenland | 1.982.000.000 |
| 97 | Marokko | 1.557.000.000 |
| 98 | Benin | 1.133.000.000 |
| 99 | Kongo (Kinshasa) | 991.100.000 |
| 100 | Albanien | 849.500.000 |
| 101 | Barbados | 141.600.000 |
| 102 | Südafrika 2006 | 27.160.000 |
| 103 | Macau | 300.000 |
| 104 | Aruba 2006 | 0 |
| 105 | Botswana 2006 | 0 |
| 106 | Belgien 2006 | 0 |
| 107 | Salomonen 2006 | 0 |
| 108 | Mauritius 2006 | 0 |
| 109 | Mali 2006 | 0 |
| 110 | Mazedonien 2006 | 0 |
| 111 | Malawi 2006 | 0 |
| 112 | Montserrat 2006 | 0 |
| 113 | Mongolei 2006 | 0 |
| 114 | Moldawien 2006 | 0 |
| 115 | Madagaskar 2006 | 0 |
| 116 | Liberia 2006 | 0 |
| 117 | Simbabwe 2006 | 0 |
| 118 | Sambia 2006 | 0 |
| 119 | Swasiland 2006 | 0 |
| 120 | Samoa 2006 | 0 |
| 121 | West-Sahara 2006 | 0 |
| 122 | Jungferninseln 2006 | 0 |
| 123 | Britische Jungferninseln 2006 | 0 |
| 124 | St. Vincent und Grenadinen | 0 |
| 125 | Uruguay | 0 |
| 126 | Burkina Faso | 0 |
| 127 | Uganda | 0 |
| 128 | Sao Tome und Principe | 0 |
| 129 | Togo | 0 |
| 130 | Tonga | 0 |
| 131 | Turks und Caicos Inseln | 0 |
| 132 | Schweiz | 0 |
| 133 | Schweden | 0 |
| 134 | St. Lucia | 0 |
| 135 | Singapur | 0 |
| 136 | Sierra Leone | 0 |
| 137 | Slowenien | 0 |
| 138 | St. Helena | 0 |
| 139 | Seychellen | 0 |
| 140 | St. Kitts und Nevis | 0 |
| 141 | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| 142 | Puerto Rico | 0 |
| 143 | Guinea-Bissau | 0 |
| 144 | Portugal | 0 |
| 145 | Panama | 0 |
| 146 | Paraguay | 0 |
| 147 | Nicaragua | 0 |
| 148 | Niederländische Antillen | 0 |
| 149 | Suriname | 0 |
| 150 | Nauru | 0 |
| 151 | Nepal | 0 |
| 152 | Vanuatu | 0 |
| 153 | Niger | 0 |
| 154 | Niue | 0 |
| 155 | Neukaledonien | 0 |
| 156 | Malediven | 0 |
| 157 | Malta | 0 |
| 158 | Litauen | 0 |
| 159 | Libanon | 0 |
| 160 | Laos | 0 |
| 161 | Kiribati | 0 |
| 162 | Nord-Korea | 0 |
| 163 | Kenia | 0 |
| 164 | Jamaika | 0 |
| 165 | Island | 0 |
| 166 | Luxemburg | 0 |
| 167 | Lesotho | 0 |
| 168 | Honduras | 0 |
| 169 | Hong Kong | 0 |
| 170 | Haiti | 0 |
| 171 | Guyana | 0 |
| 172 | Guinea | 0 |
| 173 | Grönland | 0 |
| 174 | Grenada | 0 |
| 175 | Gibraltar | 0 |
| 176 | Gambia | 0 |
| 177 | Französisch Polynesien | 0 |
| 178 | Färöer | 0 |
| 179 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0 |
| 180 | Fidschi | 0 |
| 181 | Finnland | 0 |
| 182 | El Salvador | 0 |
| 183 | Eritrea | 0 |
| 184 | Estland | 0 |
| 185 | Dominikanische Republik | 0 |
| 186 | Dominica | 0 |
| 187 | Dschibuti | 0 |
| 188 | Zypern | 0 |
| 189 | Cook Inseln | 0 |
| 190 | Kap Verde | 0 |
| 191 | Zentralafrika | 0 |
| 192 | Costa Rica | 0 |
| 193 | Komoren | 0 |
| 194 | Cayman Inseln | 0 |
| 195 | Sri Lanka | 0 |
| 196 | Tschad | 0 |
| 197 | Kambodscha | 0 |
| 198 | Burundi | 0 |
| 199 | Bhutan | 0 |
| 200 | Belize | 0 |
| 201 | Bosnien-Herzegowina | 0 |
| 202 | Bahamas | 0 |
| 203 | Bermuda | 0 |
| 204 | Armenien | 0 |
| 205 | Amerikanisch Samoa | 0 |
| 206 | Antigua und Barbuda | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!