![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 ° |
Erdgas-Produktion 2007 in m³ |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Russland | 654.000.000.000 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 545.900.000.000 |
| 3 | Europäische Union | 197.800.000.000 |
| 4 | Kanada | 187.000.000.000 |
| 5 | Iran | 111.900.000.000 |
| 6 | Norwegen 2008 | 99.300.000.000 |
| 7 | Algerien | 85.700.000.000 |
| 8 | Niederlande | 76.330.000.000 |
| 9 | Saudi-Arabien | 75.900.000.000 |
| 10 | Großbritannien | 72.300.000.000 |
| 11 | China VR | 69.270.000.000 |
| 12 | Turkmenistan | 68.880.000.000 |
| 13 | Usbekistan | 65.190.000.000 |
| 14 | Malaysia | 64.500.000.000 |
| 15 | Katar | 59.800.000.000 |
| 16 | Indonesien | 56.000.000.000 |
| 17 | Mexiko | 55.980.000.000 |
| 18 | Vereinigte Arabische Emirate 2006 | 48.790.000.000 |
| 19 | Ägypten | 47.500.000.000 |
| 20 | Argentinien | 44.800.000.000 |
| 21 | Australien | 43.620.000.000 |
| 22 | Trinidad und Tobago | 39.000.000.000 |
| 23 | Nigeria | 34.100.000.000 |
| 24 | Indien | 31.700.000.000 |
| 25 | Pakistan | 30.800.000.000 |
| 26 | Kasachstan | 27.880.000.000 |
| 27 | Venezuela | 26.500.000.000 |
| 28 | Thailand | 25.400.000.000 |
| 29 | Oman | 24.100.000.000 |
| 30 | Ukraine 2008 | 21.050.000.000 |
| 31 | Deutschland | 17.960.000.000 |
| 32 | Bangladesh | 15.700.000.000 |
| 33 | Irak 2008 | 15.660.000.000 |
| 34 | Libyen 2006 | 14.800.000.000 |
| 35 | Bolivien | 14.700.000.000 |
| 36 | Brunei 2006 | 13.800.000.000 |
| 37 | Burma 2006 | 12.600.000.000 |
| 38 | Kuwait 2006 | 12.500.000.000 |
| 39 | Rumänien 2006 | 12.500.000.000 |
| 40 | Bahrain 2006 | 11.330.000.000 |
| 41 | Brasilien | 9.800.000.000 |
| 42 | Aserbaidschan | 9.770.000.000 |
| 43 | Italien | 9.706.000.000 |
| 44 | Dänemark | 9.223.000.000 |
| 45 | Kolumbien 2006 | 7.220.000.000 |
| 46 | Vietnam | 6.860.000.000 |
| 47 | Syrien 2008 | 6.500.000.000 |
| 48 | Polen | 6.025.000.000 |
| 49 | Neuseeland | 4.573.000.000 |
| 50 | Japan | 3.729.000.000 |
| 51 | Peru 2008 | 3.400.000.000 |
| 52 | Südafrika 2006 | 2.900.000.000 |
| 53 | Kroatien | 2.892.000.000 |
| 54 | Tunesien 2006 | 2.550.000.000 |
| 55 | Ungarn | 2.545.000.000 |
| 56 | Israel 2006 | 2.350.000.000 |
| 57 | Philippinen 2006 | 2.200.000.000 |
| 58 | Österreich | 1.848.000.000 |
| 59 | Chile | 1.800.000.000 |
| 60 | Mosambik 2006 | 1.650.000.000 |
| 61 | Äquatorial-Guinea 2006 | 1.300.000.000 |
| 62 | Elfenbeinküste 2006 | 1.300.000.000 |
| 63 | Kuba | 1.218.000.000 |
| 64 | Frankreich | 953.000.000 |
| 65 | Türkei | 893.000.000 |
| 66 | Angola 2006 | 680.000.000 |
| 67 | Serbien 2005 | 650.000.000 |
| 68 | Süd-Korea | 640.000.000 |
| 69 | Irland | 457.000.000 |
| 70 | Taiwan | 416.000.000 |
| 71 | Jordanien 2006 | 320.000.000 |
| 72 | Ecuador 2006 | 280.000.000 |
| 73 | Kongo (Brazzaville) 2006 | 180.000.000 |
| 74 | Tschechien | 172.000.000 |
| 75 | Weißrussland | 164.000.000 |
| 76 | Tansania 2006 | 146.000.000 |
| 77 | Papua-Neuguinea 2006 | 140.000.000 |
| 78 | Slowakei | 128.000.000 |
| 79 | Gabun 2006 | 100.000.000 |
| 80 | Spanien | 88.000.000 |
| 81 | Marokko 2006 | 60.000.000 |
| 82 | Moldawien 2006 | 50.000.000 |
| 83 | Senegal 2006 | 50.000.000 |
| 84 | Albanien 2006 | 30.000.000 |
| 85 | Barbados 2006 | 29.170.000 |
| 86 | Griechenland | 24.000.000 |
| 87 | Afghanistan 2006 | 20.000.000 |
| 88 | Kamerun 2006 | 20.000.000 |
| 89 | Kirgisistan | 18.000.000 |
| 90 | Tadschikistan 2008 | 16.000.000 |
| 91 | Georgien | 10.000.000 |
| 92 | Slowenien 2006 | 4.000.000 |
| 93 | Aruba | 0 |
| 94 | Botswana | 0 |
| 95 | Belgien | 0 |
| 96 | Belize | 0 |
| 97 | Benin | 0 |
| 98 | Bhutan | 0 |
| 99 | Guyana | 0 |
| 100 | Guinea | 0 |
| 101 | Guatemala | 0 |
| 102 | Grönland | 0 |
| 103 | Grenada | 0 |
| 104 | Gibraltar | 0 |
| 105 | Ghana | 0 |
| 106 | Gambia | 0 |
| 107 | Französisch Polynesien | 0 |
| 108 | Simbabwe | 0 |
| 109 | Sambia | 0 |
| 110 | Jemen | 0 |
| 111 | Swasiland | 0 |
| 112 | Samoa | 0 |
| 113 | West-Sahara | 0 |
| 114 | Namibia | 0 |
| 115 | Jungferninseln | 0 |
| 116 | Britische Jungferninseln | 0 |
| 117 | St. Vincent und Grenadinen | 0 |
| 118 | Uruguay | 0 |
| 119 | Burkina Faso | 0 |
| 120 | Uganda | 0 |
| 121 | Osttimor | 0 |
| 122 | Sao Tome und Principe | 0 |
| 123 | Togo | 0 |
| 124 | Tonga | 0 |
| 125 | Turks und Caicos Inseln | 0 |
| 126 | Schweiz | 0 |
| 127 | Schweden | 0 |
| 128 | Sudan | 0 |
| 129 | St. Lucia | 0 |
| 130 | Somalia | 0 |
| 131 | Singapur | 0 |
| 132 | Sierra Leone | 0 |
| 133 | St. Helena | 0 |
| 134 | Seychellen | 0 |
| 135 | St. Kitts und Nevis | 0 |
| 136 | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| 137 | Ruanda | 0 |
| 138 | Puerto Rico | 0 |
| 139 | Guinea-Bissau | 0 |
| 140 | Mauretanien | 0 |
| 141 | Mauritius | 0 |
| 142 | Mali | 0 |
| 143 | Mazedonien | 0 |
| 144 | Malawi | 0 |
| 145 | Montserrat | 0 |
| 146 | Mongolei | 0 |
| 147 | Macau 2008 | 0 |
| 148 | Madagaskar | 0 |
| 149 | Portugal | 0 |
| 150 | Panama | 0 |
| 151 | Paraguay | 0 |
| 152 | Nicaragua | 0 |
| 153 | Niederländische Antillen | 0 |
| 154 | Suriname | 0 |
| 155 | Nauru | 0 |
| 156 | Nepal 2008 | 0 |
| 157 | Vanuatu | 0 |
| 158 | Niger | 0 |
| 159 | Niue | 0 |
| 160 | Neukaledonien | 0 |
| 161 | Malediven 2008 | 0 |
| 162 | Malta | 0 |
| 163 | Luxemburg | 0 |
| 164 | Lesotho | 0 |
| 165 | Liberia | 0 |
| 166 | Litauen | 0 |
| 167 | Lettland | 0 |
| 168 | Libanon | 0 |
| 169 | Laos | 0 |
| 170 | Kosovo | 0 |
| 171 | Kiribati | 0 |
| 172 | Nord-Korea | 0 |
| 173 | Kenia | 0 |
| 174 | Jamaika | 0 |
| 175 | Island | 0 |
| 176 | Honduras | 0 |
| 177 | Hong Kong 2008 | 0 |
| 178 | Haiti | 0 |
| 179 | Färöer | 0 |
| 180 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0 |
| 181 | Fidschi | 0 |
| 182 | Finnland | 0 |
| 183 | Äthiopien | 0 |
| 184 | El Salvador | 0 |
| 185 | Eritrea | 0 |
| 186 | Estland | 0 |
| 187 | Dominikanische Republik | 0 |
| 188 | Dominica | 0 |
| 189 | Dschibuti | 0 |
| 190 | Zypern | 0 |
| 191 | Cook Inseln | 0 |
| 192 | Kap Verde | 0 |
| 193 | Zentralafrika | 0 |
| 194 | Costa Rica | 0 |
| 195 | Komoren | 0 |
| 196 | Cayman Inseln | 0 |
| 197 | Kongo (Kinshasa) | 0 |
| 198 | Sri Lanka 2008 | 0 |
| 199 | Tschad | 0 |
| 200 | Kambodscha | 0 |
| 201 | Burundi | 0 |
| 202 | Bulgarien | 0 |
| 203 | Salomonen | 0 |
| 204 | Bosnien-Herzegowina | 0 |
| 205 | Bahamas | 0 |
| 206 | Bermuda | 0 |
| 207 | Armenien | 0 |
| 208 | Amerikanisch Samoa | 0 |
| 209 | Antigua und Barbuda | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!