![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Energieverbrauch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 ° |
Erdgas-Import 2007 in m³ |
| ° sofern nicht anders angegeben | ||
| 1 | Vereinigte Staaten | 130.300.000.000 |
| 2 | Japan | 95.620.000.000 |
| 3 | Deutschland | 88.350.000.000 |
| 4 | Italien | 73.950.000.000 |
| 5 | Russland | 68.200.000.000 |
| 6 | Ukraine | 65.400.000.000 |
| 7 | Frankreich | 42.900.000.000 |
| 8 | Türkei | 35.830.000.000 |
| 9 | Spanien | 34.470.000.000 |
| 10 | Süd-Korea | 34.400.000.000 |
| 11 | Großbritannien | 29.200.000.000 |
| 12 | Niederlande | 25.730.000.000 |
| 13 | Weißrussland | 21.600.000.000 |
| 14 | Belgien | 17.340.000.000 |
| 15 | Kanada | 13.200.000.000 |
| 16 | Mexiko | 11.690.000.000 |
| 17 | Taiwan | 10.900.000.000 |
| 18 | Kasachstan | 10.800.000.000 |
| 19 | Ungarn | 10.450.000.000 |
| 20 | Polen | 10.120.000.000 |
| 21 | Brasilien | 10.000.000.000 |
| 22 | Indien | 10.000.000.000 |
| 23 | Thailand | 9.800.000.000 |
| 24 | Österreich | 9.658.000.000 |
| 25 | Tschechien | 8.628.000.000 |
| 26 | Singapur 2008 | 6.600.000.000 |
| 27 | Slowakei | 6.268.000.000 |
| 28 | Iran | 6.100.000.000 |
| 29 | Australien | 5.689.000.000 |
| 30 | Rumänien | 4.800.000.000 |
| 31 | Finnland | 4.576.000.000 |
| 32 | Irland | 4.552.000.000 |
| 33 | Griechenland | 4.100.000.000 |
| 34 | Portugal | 4.095.000.000 |
| 35 | China VR | 3.871.000.000 |
| 36 | Litauen | 3.440.000.000 |
| 37 | Schweiz | 3.232.000.000 |
| 38 | Bulgarien | 3.229.000.000 |
| 39 | Hong Kong 2008 | 3.080.000.000 |
| 40 | Moldawien | 2.440.000.000 |
| 41 | Chile | 2.400.000.000 |
| 42 | Jordanien | 2.400.000.000 |
| 43 | Serbien 2004 | 2.100.000.000 |
| 44 | Armenien | 2.050.000.000 |
| 45 | Lettland | 2.040.000.000 |
| 46 | Argentinien | 1.900.000.000 |
| 47 | Georgien | 1.480.000.000 |
| 48 | Vereinigte Arabische Emirate 2005 | 1.343.000.000 |
| 49 | Luxemburg | 1.329.000.000 |
| 50 | Slowenien 2005 | 1.073.000.000 |
| 51 | Kroatien | 1.055.000.000 |
| 52 | Schweden | 1.006.000.000 |
| 53 | Estland | 1.003.000.000 |
| 54 | Kirgisistan | 750.000.000 |
| 55 | Puerto Rico | 736.200.000 |
| 56 | Tadschikistan 2008 | 512.700.000 |
| 57 | Dominikanische Republik 2005 | 239.800.000 |
| 58 | Uruguay | 116.900.000 |
| 59 | Mazedonien | 102.800.000 |
| 60 | Macau 2008 | 81.900.000 |
| 61 | Aruba | 0 |
| 62 | Afghanistan | 0 |
| 63 | Bahrain | 0 |
| 64 | Botswana | 0 |
| 65 | Bhutan | 0 |
| 66 | Salomonen | 0 |
| 67 | Benin | 0 |
| 68 | Burma | 0 |
| 69 | Bolivien | 0 |
| 70 | Belize | 0 |
| 71 | Bangladesh | 0 |
| 72 | Bahamas | 0 |
| 73 | Bermuda | 0 |
| 74 | Französisch Polynesien | 0 |
| 75 | Färöer | 0 |
| 76 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0 |
| 77 | Fidschi | 0 |
| 78 | Äthiopien | 0 |
| 79 | El Salvador | 0 |
| 80 | Eritrea | 0 |
| 81 | Äquatorial-Guinea | 0 |
| 82 | Dänemark | 0 |
| 83 | Malaysia | 0 |
| 84 | Malediven 2008 | 0 |
| 85 | Oman | 0 |
| 86 | Malta | 0 |
| 87 | Mauretanien | 0 |
| 88 | Mauritius | 0 |
| 89 | Marokko | 0 |
| 90 | Mali | 0 |
| 91 | Lesotho | 0 |
| 92 | Simbabwe | 0 |
| 93 | Sambia | 0 |
| 94 | Jemen | 0 |
| 95 | Swasiland | 0 |
| 96 | Samoa | 0 |
| 97 | West-Sahara | 0 |
| 98 | Namibia | 0 |
| 99 | Jungferninseln | 0 |
| 100 | Vietnam | 0 |
| 101 | Britische Jungferninseln | 0 |
| 102 | Venezuela | 0 |
| 103 | St. Vincent und Grenadinen | 0 |
| 104 | Usbekistan | 0 |
| 105 | Burkina Faso | 0 |
| 106 | Uganda | 0 |
| 107 | Tansania | 0 |
| 108 | Turkmenistan | 0 |
| 109 | Osttimor | 0 |
| 110 | Tunesien 2005 | 0 |
| 111 | Sao Tome und Principe | 0 |
| 112 | Togo | 0 |
| 113 | Tonga | 0 |
| 114 | Turks und Caicos Inseln | 0 |
| 115 | Trinidad und Tobago | 0 |
| 116 | Syrien | 0 |
| 117 | Sudan | 0 |
| 118 | St. Lucia | 0 |
| 119 | Somalia | 0 |
| 120 | Sierra Leone | 0 |
| 121 | St. Helena | 0 |
| 122 | Senegal | 0 |
| 123 | Südafrika 2005 | 0 |
| 124 | Seychellen | 0 |
| 125 | St. Kitts und Nevis | 0 |
| 126 | St. Pierre und Miquelon | 0 |
| 127 | Saudi-Arabien | 0 |
| 128 | Ruanda | 0 |
| 129 | Panama | 0 |
| 130 | Pakistan | 0 |
| 131 | Peru 2008 | 0 |
| 132 | Paraguay | 0 |
| 133 | Neuseeland | 0 |
| 134 | Nicaragua | 0 |
| 135 | Niederländische Antillen | 0 |
| 136 | Suriname | 0 |
| 137 | Nauru | 0 |
| 138 | Philippinen | 0 |
| 139 | Katar | 0 |
| 140 | Guinea-Bissau | 0 |
| 141 | Papua-Neuguinea | 0 |
| 142 | Nepal 2008 | 0 |
| 143 | Norwegen | 0 |
| 144 | Nigeria | 0 |
| 145 | Vanuatu | 0 |
| 146 | Niger | 0 |
| 147 | Niue | 0 |
| 148 | Neukaledonien | 0 |
| 149 | Mosambik | 0 |
| 150 | Liberia | 0 |
| 151 | Libanon | 0 |
| 152 | Laos | 0 |
| 153 | Kuwait | 0 |
| 154 | Kiribati | 0 |
| 155 | Nord-Korea | 0 |
| 156 | Kenia | 0 |
| 157 | Jamaika | 0 |
| 158 | Malawi | 0 |
| 159 | Montserrat | 0 |
| 160 | Mongolei | 0 |
| 161 | Madagaskar | 0 |
| 162 | Libyen | 0 |
| 163 | Irak | 0 |
| 164 | Elfenbeinküste | 0 |
| 165 | Israel | 0 |
| 166 | Indonesien | 0 |
| 167 | Island | 0 |
| 168 | Honduras | 0 |
| 169 | Haiti | 0 |
| 170 | Guyana | 0 |
| 171 | Guinea | 0 |
| 172 | Guatemala | 0 |
| 173 | Grönland | 0 |
| 174 | Grenada | 0 |
| 175 | Gibraltar | 0 |
| 176 | Ghana | 0 |
| 177 | Gabun | 0 |
| 178 | Gambia | 0 |
| 179 | Zypern | 0 |
| 180 | Cook Inseln | 0 |
| 181 | Kap Verde | 0 |
| 182 | Kuba | 0 |
| 183 | Zentralafrika | 0 |
| 184 | Costa Rica | 0 |
| 185 | Kolumbien | 0 |
| 186 | Komoren | 0 |
| 187 | Ägypten | 0 |
| 188 | Ecuador | 0 |
| 189 | Dominica | 0 |
| 190 | Dschibuti | 0 |
| 191 | Kamerun | 0 |
| 192 | Cayman Inseln | 0 |
| 193 | Kongo (Kinshasa) | 0 |
| 194 | Kongo (Brazzaville) | 0 |
| 195 | Tschad | 0 |
| 196 | Kambodscha | 0 |
| 197 | Burundi | 0 |
| 198 | Brunei | 0 |
| 199 | Barbados | 0 |
| 200 | Aserbaidschan 2005 | 0 |
| 201 | Amerikanisch Samoa | 0 |
| 202 | Angola | 0 |
| 203 | Albanien | 0 |
| 204 | Algerien | 0 |
| 205 | Antigua und Barbuda | 0 |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen. Infos
Bücher über Energie
Bücher über Erdgas
Bücher über Strom
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, Stand: Oktober 2009, fast alle Zahlen geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld. Sebastian Barzel.
Berlin.
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!