![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bauxit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Zinn |
|
| lateinischer Name von Zinn: | |
| chemische Abkürzung von Zinn: | Sn |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Zinn: | 50 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Zinn: | 118,69 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Zinn: | 232 |
| Siedetemperatur in ° C von Zinn: | 2270 |
| Dichte in g/cm³ von Zinn: | 7,30 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Zinn: | Getränkedosen und andere Verpackungen (als Legierungen), Ziergegenstände |
| diverse Informationen: | die Recyclingrate soll bei 50 % liegen |
| Preisentwicklung von Zinn: |
Zinn-Preisentwicklung der letzten 12 Monate Zinn-Preisentwicklung der letzten 3 Jahre Zinn-Preisentwicklung seit 1995 |
| Zinn-Mineralien: | Zinnstein (Cassiterit, SnO²) Zinnkies (Stannin, Cu²FeSnS4) und andere |
| deutsche Links über Zinn: | Wikipedia - Zinn |
| englische Links über Zinn: | Wikipedia - Tin |
| Links zu Abbildungen von Zinn: | Cassiterit Zinngießen Gegenstand aus Zinn |
Zinn |
Förderung in 1000 t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| VR China | 130 | 56 | 92 | 92 | 36 | 18 |
| Indonesien | 78 | 11 ??? | 50 | 49 | 31 | 27 |
| Peru | 42 | 40 | 38 | 30 | 5 | ??? |
| Bolivien | 18 | 17 | 12 | 12 | 17 | 31 |
| Brasilien | 12 | 14 | 13 | 13 | 39 | 9 |
| Russland / UdSSR ² | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 ² |
| Vietnam | 4 | 5 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Malaysia | 3 | 3 | 5 | 7 | 28 | 63 |
| Thailand | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 30 |
| Australien | ??? | ??? | 10 | 10 | 8 | 12 |
| Weltförderung | 302 | 158 ??? | 233 | 229 | ??? | 236 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!