![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bauxit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Uran |
|
| lateinischer Name von Uran: | |
| chemische Abkürzung von Uran: | U |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Uran: | 92 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Uran: | 238,03 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Uran: | 1132 |
| Siedetemperatur in ° C von Uran: | 3818 |
| Dichte in g/cm³ von Uran: | 19,07 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Uran: | Brennstäbe für Atomkraftwerke, Atombomben |
| Preisentwicklung von Uran: | |
| Uran-Mineralien: | Pechblende (Urarinit, UO²) Kalkuranglimmer (Autunit) Kupferuranglimmer (Torbernit) und andere |
| deutsche Links über Uran: | |
| englische Links über Uran: | Wikipedia - Uran |
Uran |
Gewinnung in t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1977 |
| Kanada | 14 854 | 10 294 | 15 329 | 11 665 | 8 729 | 6 100 |
| Australien | 11 273 | 9 538 | 9 103 | 7 061 | 3 530 | 400 |
| Russland / UdSSR ² | 6 900 | 3 700 | 2 342 | 2 120 | ??? | ??? |
| Niger | 3 647 | 3 400 | 3 409 | 2 916 | 2 831 | 1 609 |
| Namibia | 3 632 | 3 300 | 3 113 | 3 095 | ??? | ??? |
| Kasachstan | 3 100 | 3 200 | 2 379 | 1 650 | ??? | ??? |
| Usbekistan | 1 900 | 2 200 | 2 830 | 2 360 | ??? | in ² |
| Ukraine | 930 | 980 | 590 | 590 | ??? | ??? |
| USA | 900 | 1 000 | 2 000 | 2 130 | 3 420 | 11 200 |
| China VR | 900 | 880 | 590 | 590 | 800 | ??? |
| Gabun | 800 | 825 | 800 | 862 | 922 | ??? |
| Südafrika | 795 | 1 050 | 1 256 | 1 093 | 5 698 | 6 700 |
| Tschechien | 482 | 540 | 538 | ??? | ??? | ??? |
| Frankreich | ??? | ??? | 184 | 495 | 2 841 | 2 200 |
| Weltförderung | 50 689 | 41 429 | 45 103 | 37 491 | ??? | ??? |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!