![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Steinkohle |
|
| deutsche Links über Steinkohle: |
Wikipedia - Steinkohle (inklusive Braunkohle) Deutsche Steinkohle AG Gesamtverband des deutschen Steinkohlebergbaus Statistik der Kohlenindustrie Europäischer Stein- und Braunkohleverband Fachzeitschrift Erdöl, Erdgas, Kohle Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle |
| englische Links über Steinkohle: | Wikipedia -
Kohle Japan Coal Energy Center Coal Assosiation of Kanada CIAB Coal Industry Advisory Board Welt Kohle Institut |
Steinkohle |
Förderung in Mio. t (gerundet) | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| China VR | 2 134,0 | 1 315,2 | 940,0 | 1 050,0 | 1 050,6 | 635,0¹ |
| USA | 952,0 | 895,6 | 927,9 | 992,5 | 861,6 | 566,7 |
| Indien | 407,2 | 348,4 | 315,0 | 292,3 | 207,8 | 101,6 |
| Australien | 307,0 | 268,5 | 254,6 | 236,5 | 154,8 | 79,9 |
| Südafrika | 244,4 | 238,2 | 221,3 | 223,4 | 174,8 | 85,6 |
| Russland / UdSSR ² | 222,9 | 184,0 | 186,1 | 180,7 | ??? | 501,6 ² |
| Indonesien | 146,9 | 106,5 | 78,0 | 73,8 | 4,6 | ??? |
| Polen | 97,9 | 102,2 | 103,0 | 112,0 | 147,7 | 192,6 |
| Kasachstan | 81,9 | 58,0 | 55,0 | 56,2 | ??? | in ² |
| Ukraine | 78,4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Kolumbien | 59,1 | 47,5 | 35,0 | 32,8 | 21,0 | ??? |
| Kanada | 56,5 | 26,6 | 32,4 | 62,3? | 37,7 | 25,6 |
| Vietnam | 32,8 | ??? | ??? | 9,1 | 6,0 | ??? |
| Deutschland | 24,9 | 28,7 | 30,4 | 39,5 | 76,6 | 85,6 |
| Großbritannien | 20,5 | 28,2 | 30,1 | 37,4 | 89,3 | 123,5 |
| Korea Dem. VR | 16,5 | 45,0 ?? | 90,0 ?? | 90,0 ?? | 40,0 | ??? |
| Spanien | 14,4 | 11,5 | 14,5 | 15,4 | 19,6 | 12,1 |
| Tschechische Republik | 12,8 | 13,7 | 15,1 | 14,4 | 22,4 | 28,3 ³ |
| Weltförderung | 4 494,6 | 3 883,3 | 3 410,0 | 3 656,4 | 3 542,0 | 1 950,0 |
| ³ Tschechoslowakei, * ohne China
VR, ¹ bei China: Braunkohle und Steinkohle zusammen Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. |
||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!