![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Silber |
|
| lateinischer Name von Silber: | Argentum |
| chemische Abkürzung von Silber: | Ag |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Silber: | 47 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Silber: | 107,87 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Silber: | 961 |
| Siedetemperatur in ° C von Silber: | 2210 |
| Dichte in g/cm³ von Silber: | 10,5 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Silber: | Fotoindustrie, Schmuckerherstellung, Münzprägung, als Spekulationsobjekt nur bedingt geeignet (wie das traurige Beispiel der Gebrüder Hunt zeigt) |
| Preisentwicklung von Silber: |
Silber-Preisentwicklung der letzten
3 Monate Silber-Preisentwicklung des letzten Jahres Silber-Preisentwicklung der letzten 5 Jahre |
| Silber-Mineralien: | gediegenes Silber Silberglanz (Argentit, Ag²S) Lichtes Rotgültigerz (Proustit, AG³ As S³) und andere |
| Sprüche zu Silber: | Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gold ist die Süße der Sonne, Silber ist die Tränen des Mondes. - Sprichwort der Inkas (Übersetzung aus dem Englischen: Gold is the sweat of the sun, silver is the tears of the moon.) |
| deutsche Links über Silber: | Wikipedia - Silber |
| englische Links über Silber: | Wikipedia - Silver Verband der Silberproduzenten |
Silber |
Förderung in t | ||||||
| Land | 2007 | 2006 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| Peru | 3 494 | 3 471 | 2 921 | 2 673 | 2 217 | 1 781 | 1 152 |
| China VR | 2 557 | 2 600 | 2 400 | 1 800 | 1 375 | 750 | ??? |
| Mexiko | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 3 030 | 2 338 | 1 556 | 1 579 |
| Chile | 1 936 | 1 607 | 1 313 | 1 349 | 1 391 | 655 | 255 |
| Australien | 1 871 | 1 728 | 1 868 | 1 970 | 1 894 | 1 143 | 773 |
| USA | 1 260 | 1 140 | 1 239 | 1 736 | 1 950 | 2 125 | 1 200 |
| Russland / UdSSR ² | 1 080 | 990 | 630 | 624 | 375 | ??? | 1 570 ² |
| Polen | 937 | 1 265 | 1 332 | 1 163 | 1 096 | 832 | 590 |
| Kasachstan | 910 | 910 | 826 | 755 | 904 | ??? | ??? |
| Kanada | 862 | 968 | 1 310 | 1 224 | 1 173 | 1 502 | 1 252 |
| Bolivien | 525 | 472 | 466 | ??? | 422 | 311 | 200 |
| Schweden | 323 | 292 | 341 | ??? | 342 | 225 | 180 |
| Indonesien | 269 | 270 | 272 | ??? | 292 | 66 | ??? |
| Argentinien | 256 | 245 | 134 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Türkei | 220 | 220 | 158 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Marokko | 186 | 186 | 201 | ??? | 227 | 241 | 99 |
| Korea Dem. VR | ??? | ??? | ??? | ??? | 220 | 160 | 50 |
| Weltförderung | 20 164 | 20 458 | 18 834 | 18 769 | 17 293 | ??? | 10 644 |
| * ohne UdSSR und China | |||||||
| Alle Daten nach
Fischer-Weltalmanach 2010, 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. Achtung: Es scheint hier eine gewisse Unklarheit bei den Zahlen zu geben!!! Die Zahlen für 2007, 2006 und 2003 sind nach der Ausgabe von 2010 angegeben, die Angaben der früheren Ausgaben weichen teilweise erheblich ab, so war z. B. für 2003 für Russland 820 angegeben, ich hoffe die obigen Zahlen sind die richtigen. |
|||||||
Wenn man unterstellt, dass seit 1960 jährlich rund 15.000 Tonnen Silber produziert wurden, kommen wir auf eine Produktionsmenge von 750.000 Tonnen Silber. Bei Edelmetallen geht relativ wenig verloren, d. h. es wird recycelt. Bei Silber dürfte die Quote allerdings geringer sein als bei Gold, ich gehe von einem tatsächlichen Verlust von rund 20% aus, womit wir auf eine Menge von 600.000 Tonnen Silber kommen, die seit 1960 noch vorhanden ist. Silber wird natürlich schon seit Jahrtausenden abgebaut, aber da die Produtionsmengen je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, immer kleiner werden, halte ich einen Multiplikator von 5* für möglich, d. h. derzeit dürfte es weltweit rund 3.000.000 Tonnen Silber geben, was bei einer Weltbevölkerung von rund 6,9 Milliarden rund 434 g pro Person ausmacht.
* Es könnte sein, dass der Faktor 5 zu hoch ist, sondern eher 2 bis 3 anzusetzen ist.
historische Silberpreise von 1975 bis 2010 |
|||||||
| in US-$ je Feinunze (= 31,1 g) Silber, Londoner Fixing Quelle Höchst-/ Niedrigstpreis im Zeitraum | |||||||
| Jahr | Höchst- preis |
Niedrigst- preis |
Durch- schnitts- preis |
Jahr | Höchst- preis |
Niedrigst- preis |
Durch- schnitts- preis |
| 2014 | - | - | - | 1994 | 5,75 | 4,64 | 5,29 |
| 2013 | - | - | - | 1993 | 5,42 | 3,56 | 4,31 |
| 2012 | - | - | - | 1992 | 4,34 | 3,65 | 3,95 |
| 2011 | 49,55 | 26,18 | ca. 35.- | 1991 | 4,57 | 3,55 | 4,06 |
| 2010 | 30,92 | 15,05 | ca. 21.- | 1990 | 5,36 | 3,95 | 4,83 |
| 2009 | 19,44 | 10,02 | ca. 14.- | 1989 | 6,21 | 5,05 | 5,50 |
| 2008 | 21,30 | 8,56 | 16,00 | 1988 | 7,82 | 6,05 | 6,53 |
| 2007 | 15,82 | 11,67 | 13,39 | 1987 | 10,93 | 5,36 | 7,02 |
| 2006 | 14,94 | 8,83 | 11,57 | 1986 | 6,31 | 4,85 | 5,46 |
| 2005 | 9,23 | 6,39 | 7,22 | 1985 | 6,75 | 5,45 | 6,13 |
| 2004 | 8,29 | 5,50 | 6,65 | 1984 | 10,11 | 6,22 | 8,14 |
| 2003 | 5,97 | 4,24 | 4,85 | 1983 | 14,67 | 8,37 | 11,43 |
| 2002 | 5,10 | 4,24 | 4,60 | 1982 | 11,11 | 4,90 | 7,92 |
| 2001 | 4,82 | 4,07 | 4,37 | 1981 | 16,30 | 8,03 | 10,49 |
| 2000 | 5,45 | 4,57 | 4,95 | 1980 | 49,45 | 10,89 | 20,98 |
| 1999 | 5,48 | 5,03 | 5,22 | 1979 | 32,20 | 5,94 | 11,07 |
| 1998 | 7,81 | 4,69 | 5,54 | 1978 | 6,26 | 4,82 | 5,42 |
| 1997 | 6,27 | 4,22 | 4,90 | 1977 | 4,98 | 4,31 | 4,63 |
| 1996 | 5,83 | 4,71 | 5,20 | 1976 | 5,08 | 3,83 | 4,35 |
| 1995 | 6,04 | 4,42 | 5,20 | 1975 | 5,21 | 3,93 | 4,43 |

Diagramm der Silberpreisentwicklung von 1975 bis 2011 (Stand: 31.12.11)
![]() 1-Unzenmünze Panda VR China |
![]() 1-Unzenmünze Känguruh Australien |
| Quelle beider Münzen | |
| letzte Bearbeitung: 31.12.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!