![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Platin |
|
| lateinischer Name von Platin: | Platinium |
| chemische Abkürzung von Platin: | Pt |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Platin: | 78 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Platin: | 195,08 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Platin: | 1769 |
| Siedetemperatur in ° C von Platin: | 3830 |
| Dichte in g/cm³ von Platin: | 21,4 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Platin: | Autoindustrie: Katalysatoren, Schmuckerherstellung (u.a. als Beimischung zu Weißgold), Spekulationsobjekt, Münzprägung |
| Preisentwicklung von Platin: |
Platin-Preisentwicklung der letzten
3 Monate Platin-Preisentwicklung des letzten Jahres Platin-Preisentwicklung der letzten 3 Jahre |
| Platin-Mineralien: | gediegenes Platin bzw. Platin-Nuggets (Pt) |
| deutsche Links über Platin: | Wikipedia - Platin |
| englische Links über Platin: | gediegenes Platin |
Platin |
Förderung in t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1977 |
| Südafrika | 163,7 | 140,0 | 129,7 | 121,7 | ??? | 91,7³ |
| Russland / UdSSR ² | 26,8 | 70,0 | 40,0 | 27,0 | ??? | 90,2² |
| Kanada | 9,0 | 18,5 | 18,2 | 14,0 | ??? | 14,6 |
| USA | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 13,4 | ??? | ??? |
| Simbabwe | 4,5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Japan | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 1,0 |
| Weltförderung | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 198,6 |
| ³ mit Namibia, * ohne UdSSR und China | ||||||
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
historische Platinpreise von 1992 bis 2009 |
|||||||
| in US-$ je Feinunze (= 31,1
g)
Platin, Londoner Fixing,
Quelle
Höchst-/ Niedrigstpreis im Zeitraum * bis 21.3.2009 nach boerse.de |
|||||||
| Jahr | Höchst- preis |
Niedrigst- preis |
Durch- schnitts- preis |
Jahr | Höchst- preis |
Niedrigst- preis |
Durch- schnitts- preis |
| 2009 * | 1130 | 800 | 950 ? | 2000 | 622 | 414 | 544 |
| 2008 | 2273 | 763 | 1571 | 1999 | 457 | 342 | 377 |
| 2007 | 1544 | 1118 | 1305 | 1998 | 429 | 334 | 372 |
| 2006 | 1355 | 982 | 1142 | 1997 | 497 | 342 | 396 |
| 2005 | 1012 | 844 | 897 | 1996 | 431 | 367 | 397 |
| 2004 | 936 | 767 | 845 | 1995 | 459 | 403 | 424 |
| 2003 | 840 | 603 | 691 | 1994 | 427 | 379 | 405 |
| 2002 | 607 | 453 | 539 | 1993 | 419 | 341 | 374 |
| 2001 | 640 | 415 | 529 | 1992 | 391 | 341 | 362 |

australischer Platin-Koala, 1/2 Unze von 1991, Münze über 50.-$, Quelle
| letzte Bearbeitung: 21.3.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!