![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdöl |
Förderung in Mio. t (gerundet) | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| Saudi-Arabien | 496,8 | 378,7 | 411,8 | 321,9 | 422,0 | |
| Russland / UdSSR ² | 400,0 | 337,0 | 304,8 | ??? | 572,5² | |
| USA | 349,4 | 252,9 | 354,7 | 414,5 | 481,5 | |
| Mexiko | 187,8 | 175,0 | 152,9 | 147,7 | 66,4 | |
| Iran | 181,7 | 159,1 | 175,2 | 157,1 | 260,9 | |
| China VR | 169,4 | 165,2 | 159,3 | 137,6 | 104,0 | |
| Norwegen | keine vergleich-bare Tabelle mehr vorhanden | 151,7 | 163,1 | 154,8 | 81,8 | 16,8 |
| Venezuela | 138,0 | 156,9 | 144,8 | 110,6 | 115,7 | |
| Kanada | 136,0 | 131,0 | 122,4 | 92,2 | 74,7 | |
| Ver. Arab. Emirate | 122,6 | 112,2 | 104,2 | 102,0 | 89,2 | |
| Nigeria | 107,3 | 107,4 | 102,7 | 90,7 | 94,0 | |
| Kuwait | 104,2 | 130,4 | 85,2 | 58,7 | 108,9 | |
| Großbritannien | 97,8 | 108,4 | 137,0 | 91,6 | 54,0 | |
| Algerien | 80,2 | 67,6 | 39,9? | 56,7 | 58,8 | |
| Brasilien | 76,4 | 77,6 | 64,6 | 32,1 | 8,3 | |
| Libyen | 71,3 | 67,0 | 72,9 | 66,0 | 96,2 | |
| Irak | 62,9 | 59,0 | 125,5 | 100,7 | 128,9 | |
| Indonesien | 57,6 | 77,9 | 78,0 | 70,1 | 82,4 | |
| Kasachstan | 50,6 | 35,7 | ??? | ??? | ??? | |
| Angola | 48,0 | 39,1 | 39,7 | 23,6 | 8,2 | |
| Oman | 40,5 | 50,3 | 46,7 | 32,9 | 15,5 | |
| Argentinien | 38,5 | 41,7 | 41,8 | 25,0 | 23,0 | |
| Malaysia | 38,5 | 34,8 | 37,8 | 30,0 | 10,8 | |
| Katar | 38,4 | 37,0 | 33,0 | 30,5 | 23,4 | |
| Ägypten | 36,9 | 36,1 | 40,2 | 44,9 | 24,4 | |
| Indien | 36,9 | 31,7 | 32,0 | 33,3 | 11,0 | |
| Australien | 27,9 | 32,5 | 29,6 | 26,8 | 20,9 | |
| Kolumbien | 27,8 | 33,0 | 42,5 | 22,2 | 6,8 | |
| Deutschland | 3,8 | ??? | ??? | ??? | ??? | |
| Weltförderung | 3 631,6 | 3 340,7 | 3 452,2 | ??? | 3 097, 1 | |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 28.9.2010, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!