![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Erdgas |
|
| deutsche Links über Erdgas: | Wikipedia - Erdgas Fachzeitschrift Erdöl, Erdgas, Kohle Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle |
| englische Links über Erdgas: | |
Erdgas |
Förderung in Milliarden m³ (gerundet) | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| Russland / UdSSR ² | 610,0 | 590,0 | 551,0 | 591,0 | 640,6 | 372,4² |
| USA | 512,9 | 550,3 | 548,5 | 530,0 | 498,6 | 565,6 |
| Kanada | 186,5 | 180,9 | 172,0 | 163,4 | 106,8 | 71,6 |
| Großbritannien | 92,8 | 108,7 | 112,8 | 98,9 | 49,6 | 38,2 |
| Norwegen | 88,6 | 76,9 | 57,5 | 51,6 | 27,0 | 12,7 |
| Indonesien | 84,9 | 71,0 | 78,8 | 78,7 | 43,2 | 10,0 |
| Algerien | 84,1 | 81,0 | 84,0 | 66,0 | 50,6 | 14,1 |
| Iran | 80,1 | 62,6 | 56,0 | 49,0 | 23,7 | 18,8 |
| Saudi-Arabien | 80,0 | 58,0 | 40,7 | 42,0 | 30,5 | 5,0 |
| Niederlande | 73,1 | 72,8 | 70,0 | 72,0 | 71,8 | 87,8 |
| Turkmenistan | 61,0 | 49,0 | 22,5 ?? | 22,8 ?? | ??? | in ² |
| Usbekistan | 58,0 | 58,1 | 57,0 | 55,6 | ??? | in ² |
| Malaysia | 54,4 | 56,0 | 34,7 | 38,3 | 18,5 | ??? |
| Mexiko | 43,9 | 40,6 | 41,0 | 37,0 | 26,7 | 26,5 |
| Ver. Arabische Emirate | 40,3 | 48,1 | 39,0 | 22,4 | 22,1 | ??? |
| Argentinien | 40,2 | 37,7 | 41,0 | 31,0 | 17,8 | 7,8 |
| Australien | 37,1 | 33,3 | 33,1 | 30,7 | 18,6 | 6,9 |
| China VR | 36,2 | 33,4 | 27,0 | 25,1 | 18,0 | 49,5 |
| Katar | 31,4 | 33,4 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Venezuela | 30,0 | 32,6 | 31,0 | 30,0 | 18,4 | 15,0 |
| Indien | 29,7 | 22,8 | 26,4 | ??? | ??? | ??? |
| Pakistan | 24,9 | 23,4 | 23,0 | 22,1 | 14,3 | 5,7 |
| Deutschland | 19,8 | 20,9 | 17,2 | 23,5 | 21,2 | 20,9 |
| Thailand | ??? | ??? | 19,6 | 19,2 | 13,0 | ??? |
| Weltförderung | 2 647,1 | 2 558,2 | 2 373,0 | 2 360,9 | ??? | 1 462,2 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!