![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Bauxit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Eisen |
|
| lateinischer Name von Eisen: | Ferrum |
| chemische Abkürzung von Eisen: | Fe |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Eisen: | 26 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Eisen: | 55,85 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Eisen: | 1536 |
| Siedetemperatur in ° C von Eisen: | 3000 |
| Dichte in g/cm³ von Eisen: | 7,86 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Eisen: | vielfältigste Verwendung |
| Preisentwicklung von Eisen: | Eisen-Preisentwicklung der letzten 3 Monate Eisen-Preisentwicklung der letzten 12 Monate Eisen-Preisentwicklung der letzten 3 Jahre Eisen-Preisentwicklung der letzten 10 Jahre Eisen-Preisentwicklung seit 1978 |
| Eisen-Mineralien: | Eisenglanz (Hämatit, Fe²O³) Schwefelkies (Pyrit, Fe S²) Magnetkies (Pyrrhotin, FeS) Magneteisenerz (Magnetit, Fe³O4) Brauneisenerz (Limonit) Eisenspat (Siderit, Fe Co³) und andere |
| deutsche Links über Eisen: | Wikipedia - Eisen Eisenherstellung zur Römerzeit Eisengewinnung in vorgeschichtlicher Zeit |
| englische Links über Eisen: | Wikipedia-Eisen Das Element Eisen |
Eisenerz |
Gewinnung in Mio t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1979 |
| Brasilien | 277,2 | 229,6 | 196,3 | 186,6 | 152,3 | 59,2 |
| China VR | 265,3 | 130,5 | 109,4 | 126,0 | 169,4 | 35,0 ?? |
| Australien | 262,3 | 210,7 | 181,2 | 151,9 | 113,5 | 84,2 |
| Indien | 138,2 | 100,0 | 79,1 | 67,8 | 53,7 | 39,1 |
| Russland / UdSSR ² | 96,8 | 91,8 | 82,5 | 82,2 | ??? | 239,7² |
| Ukraine | 68,6 | 62,5 | 54,7 | 47,6 | ??? | in ² |
| USA | 53,8 | 48,5 | 46,2 | 57,7 | 56,4 | 86,5 |
| Südafrika | 39,3 | 37,3 | 34,3 | 29,0 | 30,3 | 23,9 |
| Kanada | 32,2 | 33,0 | 30,1 | 32,4 | 36,4 | 59,7 |
| Schweden | 23,3 | 21,5 | 19,5 | 18,9 | 19,9 | 26,6 |
| Venezuela | 22,6 | 21,3 | 19,0 | 13,2 | 20,1 | 13,5 |
| Kasachstan | 16,5 | 17,3 | 14,1 | 11,2 | 22,5 | in ² |
| Mexiko | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,0 | 8,3 | 3,6 |
| Mauretanien | 10,7 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 11,4 | 7,3 |
| Weltförderung | 1 361,6 | 1 066,3 | 926,1 | 881,3 | ??? | 467,0 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!