![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bauxit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Braunkohle |
|
| deutsche Links über Braunkohle: |
Wikipedia - Braunkohle Problematik des Braunkohletagebaus Bundesverband Braunkohle Statistik der Kohlenindustrie Europäischer Stein- und Braunkohleverband Fachzeitschrift Erdöl, Erdgas, Kohle Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle |
| englische Links über Braunkohle: | Wikipedia - Braunkohle |
Braunkohle |
Förderung in Mio. t (gerundet) | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| Deutschland | 177,9 | 179,1 | 175,4 | 161,3 | 356,5 | 377,1 |
| USA | 76,1 | 68,0 | 65,0 | 60,0 | 82,6 | 26,5 |
| Russland / UdSSR ² | 75,1 | 70,0 | 86,0 | 83,4 | ??? | 163,5 ² |
| Griechenland | 71,7 | 69,4 | 66,7 | 61,8 | 51,7 | 22,4 |
| Australien | 67,2 | 68,0 | 65,0 | 65,8 | 46,0 | 32,7 |
| Polen | 61,6 | 60,9 | 59,5 | 60,8 | 67,6 | 41,0 |
| Türkei | 60,9 | 43,7 | 57,9 | 66,7 | 43,8 | ??? |
| China VR | 56,0 | 52,0 | 47,0 | 45,0 | 38,0 | 635,0¹ |
| Tschechische Republik | 49,1 | 50,4 | 48,0 | 41,5 | ??? | 94,9 ³ |
| Serbien u. Mo. / Jugoslawien | 43,5 | 42,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 39,0 |
| Rumänien | 31,1 | 30,0 | 29,8 | 20,1 | 33,5 | 21,8 |
| Indien | 30,0 | 25,0 | 22,0 | 21,0 | 15,0 | ??? |
| Bulgarien | 26,2 | 23,0 | 23,9 | 22,6 | 31,5 | 25,5 |
| Thailand | 20,9 | 18,8 | 19,6 | 18,3 | 16,0 | ??? |
| Spanien | ??? | 14,0 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Korea-Nord | ??? | ??? | 17,0 | ??? | ??? | ??? |
| Ungarn | ??? | ??? | 13,4 | 14,2 | 14,0 | 22,7 |
| Kanada | ??? | ??? | ??? | 10,0 | 30,7 | ??? |
| Weltförderung | 936,4 | 876,9 | 886,8 | 853,0 | ??? | 917,0 * |
| ³ Tschechoslowakei, * ohne China VR, ¹ bei China: Braunkohle und Steinkohle zusammen | ||||||
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!