![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bauxit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Blei |
|
| lateinischer Name von Blei: | Plumbum |
| chemische Abkürzung von Blei: | Pb |
| Ordungszahl (Protonenzahl) von Blei: | 82 (Wasserstoff: 1) |
| Atommasse in u von Blei: | 207,20 (Wasserstoff: 1,01) |
| Schmelztemperatur in ° C von Blei: | 327 |
| Siedetemperatur in ° C von Blei: | 1725 |
| Dichte in g/cm³ von Blei: | 11,4 (Wasserstoff: 0,09 g/l) |
| wichtigste Verwendungen von Blei: | sanitäre Anlagen (Bleirohre), Ummantelungen für Kernabfälle |
| Preisentwicklung von Blei: |
Blei-Preisentwicklung der letzten
3 Monate Blei-Preisentwicklung des letzten Jahres Blei-Preisentwicklung der letzten 3 Jahre |
| Blei-Mineralien: | Bleiglanz (Galenit, Pb S) Weißbleierz (Cerrusit, Pb Co³) Rotbleierz (Krokoit, Pb Cr O 4) Grünbleierz (Pyromorphit) und andere |
| deutsche Links über Blei: | Wikipedia-Blei |
| englische Links über Blei: | Wikipedia-Blei |
Blei |
Förderung in 1000 t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| China VR | 1 023 | 670 | 599 | 859 | 310 | 150 |
| Australien | 767 | 677 | 726 | 692 | 526 | 399 |
| USA | 440 | 449 | 454 | 503 | 474 | 530 |
| Peru | 319 | 309 | 290 | 271 | 187 | 183 |
| Mexiko | 134 | 144 | 149 | 131 | 174 | 171 |
| Polen | 74 | 77 | 74 | 64 | 45 | 50 |
| Kanada | 73 | 77 | 149 | 156 | 241 | 366 |
| Russland / UdSSR ² | 67 | 63 | 60 | ??? | ??? | 600 ² |
| Irland | 64 | 50 | 45 | 39 | 30 | 48 |
| Südafrika | 42 | 53 | 51 | 80 | 69 | ??? |
| Kasachstan | 40 | ??? | ??? | ??? | ??? | in ² |
| Marokko | 35 | 50 | 67 | 71 | 66 | 110 |
| Schweden | 34 | 50 | 86 | 116 | 87 | 82 |
| Bulgarien | ??? | ??? | ??? | 37 | 46 | 117 |
| Weltförderung | 3 358 | 2 978 | 3 087 | 3 341 | ??? | 3 613 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 13.32009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!