![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Bauxit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen über Bauxit |
|
| Bauxit ist der wichtigste Rohstoff zur Aluminium-Gewinnung. | |
| deutsche Links über Bauxit: |
Wikipedia - Bauxit Aluminium und Stahl - nano |
| englische Links über Bauxit: | Wikipedia - Bauxit Aluminium und Bauxit |
Bauxit |
Gewinnung in 1000 t | |||||
| Land | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1990 | 1978 |
| Australien | 56 469 | 56 316 | 54 000 | 50 033 | 39 914 | 24 300 |
| Guinea | 17 300 | 16 814 | 17 312 | 17 200 | 17 524 | 12 060 |
| China VR | 14 000 | 8 000 | 7 900 | 9 000 | 3 655 | 1 100 |
| Jamaika | 13 300 | 13 445 | 12 350 | 11 600 | 10 966 | 11 740 |
| Indien | 11 957 | 10 002 | 6 100 | 5 700 | 4 990 | 1 650 |
| Brasilien | 11 010 | 20 000 | 13 790 | 13 500 | 9 700 | 1 220 |
| Russland / UdSSR ² | 6 000 | 5 442 | 4 805 | 3 750 | ??? | 6 700 ² |
| Suriname | 4 757 | 3 501 | 4 200 | 3 900 | 3 266 | 5 290 |
| Venezuela | 3 500 | 2 677 | 2 257 | 2 124 | 1 500 | ??? |
| Griechenland | 3 315 | 2 442 | 2 047 | 1 883 | 2 455 | 2 630 |
| Guyana | 1 676 | 1 846 | 2 011 | 2 639 | 1 423 | 3 450 |
| Kasachstan | 1 300 | 1 160 | 3 670 | 3 607 | ??? | in ² |
| Weltförderung | 151 608 | 144 403 | 133 583 | 128 062 | ??? | 84 530 |
| Alle Daten nach Fischer-Weltalmanach 2008, 2006, 2004, 2002 und 1981. | ||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 4.2.2009, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!