![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2009 |
2007 |
2005 |
| alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben | |||
| Sterberate von Afghanistan | 19,18 | 19,96 | 20,75 |
| Sterberate von Albanien | 5,55 | 5,33 | 5,12 |
| Sterberate von Algerien | 4,64 | 4,62 | 4,6 |
| Sterberate von Amerikanisch Samoa | 4,1 | 3,24 | 3,33 |
| Sterberate von Andorra | 5,89 | 6,45 | 6,07 |
| Sterberate von Angola | 24,08 | 24,81 | 25,9 |
| Sterberate von Anguilla | 4,36 | 5,34 | 5,43 |
| Sterberate von Antigua und Barbuda | 5,94 | 5,31 | 5,44 |
| Sterberate von Argentinien | 7,41 | 7,55 | 7,56 |
| Sterberate von Armenien | 8,39 | 8,29 | 8,16 |
| Sterberate von Aruba | 7,71 | 7,61 | 6,57 |
| Sterberate von Australien | 6,74 | 7,56 | 7,44 |
| Sterberate von Österreich | 9,98 | 9,84 | 9,7 |
| Sterberate von Aserbaidschan | 8,3 | 8,35 | 9,86 |
| Sterberate der Bahamas | 9,32 | 9,13 | 8,97 |
| Sterberate von Bahrain | 4,37 | 4,21 | 4,08 |
| Sterberate von Bangladesch | 9,23 | 8,13 | 8,4 |
| Sterberate von Barbados | 8,41 | 8,61 | 9,17 |
| Sterberate von Weißrussland | 13,86 | 13,98 | 14,15 |
| Sterberate von Belgien | 10,44 | 10,32 | 10,22 |
| Sterberate von Belize | 5,8 | 5,76 | 6,04 |
| Sterberate von Benin | 9,45 | 11,94 | 13,76 |
| Sterberate von Bermuda | 7,3 | 7,84 | 7,63 |
| Sterberate von Bhutan | 7,39 | 12,46 | 12,94 |
| Sterberate von Bolivien | 7,05 | 7,44 | 7,64 |
| Sterberate von Bosnien und Herz. | 8,63 | 8,42 | 8,44 |
| Sterberate von Botsuana | 8,52 | 13,63 | 29,36 |
| Sterberate von Brasilien | 6,35 | 6,19 | 6,15 |
| Sterberate der Br. Jungfern-Inseln | 4,37 | 4,42 | 4,42 |
| Sterberate von Brunei | 3,29 | 3,26 | 3,42 |
| Sterberate von Bulgarien | 14,31 | 14,28 | 14,26 |
| Sterberate von Burkina Faso | 13,3 | 15,31 | 18,86 |
| Sterberate von Myanmar (Burma) | 9,14 | 9,33 | 12,15 |
| Sterberate von Burundi | 12,67 | 13,17 | 17,43 |
| Sterberate von Kambodscha | 8,08 | 8,24 | 8,97 |
| Sterberate von Kamerun | 12,2 | 12,66 | 15,4 |
| Sterberate von Kanada | 7,74 | 7,86 | 7,73 |
| Sterberate von Kap Verde | 6,22 | 6,5 | 6,62 |
| Sterberate der Cayman Inseln | 4,89 | 4,98 | 4,81 |
| Sterberate von Zentralafrika | 17,84 | 18,46 | 20,27 |
| Sterberate vom Tschad | 16,09 | 16,69 | 16,41 |
| Sterberate von Chile | 5,84 | 5,87 | 5,76 |
| Sterberate von China | 7,06 | 7 | 6,94 |
| Sterberate der Weihnachts-Insel | kA | kA | kA |
| Sterberate der Cocos Inseln | kA | kA | kA |
| Sterberate von Kolumbien | 5,54 | 5,54 | 5,59 |
| Sterberate der Komoren | 7,57 | 7,95 | 8,4 |
| Sterberate von Kongo (Kinshasa) | 11,63 | 10,34 | 14,43 |
| Sterberate von Kongo (Brazzaville) | 12,01 | 12,59 | 14,82 |
| Sterberate der Cook-Inseln | kA | kA | kA |
| Sterberate von Costa Rica | 4,34 | 4,39 | 4,33 |
| Sterberate der Elfenbeinküste | 10,78 | 14,74 | 14,94 |
| Sterberate von Kroatien | 11,75 | 11,57 | 11,38 |
| Sterberate von Kuba | 7,24 | 7,14 | 7,19 |
| Sterberate von Zypern | 7,8 | 7,72 | 7,64 |
| Sterberate von Tschechien | 10,74 | 10,64 | 10,54 |
| Sterberate von Dänemark | 10,22 | 10,3 | 10,43 |
| Sterberate von Dschibuti | 19,1 | 19,23 | 19,39 |
| Sterberate von Dominica | 8,2 | 8,44 | 6,81 |
| Sterberate der Dom. Republik | 5,28 | 5,32 | 7,35 |
| Sterberate von Ecuador | 4,99 | 4,21 | 4,24 |
| Sterberate von Ägypten | 5,08 | 5,11 | 5,26 |
| Sterberate von El Salvador | 5,47 | 5,6 | 5,85 |
| Sterberate von Äquatorialguinea | 9,49 | 15,01 | 12 |
| Sterberate von Eritrea | 8,43 | 9,36 | 13,53 |
| Sterberate von Estland | 13,42 | 13,3 | 13,21 |
| Sterberate von Äthiopien | 11,55 | 14,67 | 15,06 |
| Sterberate der Europäischen Union | 10,28 | 10 | 10,1 |
| Sterberate der Falkland-Inseln | kA | kA | kA |
| Sterberate der Färöer-Inseln | 8,66 | 8,69 | 8,69 |
| Sterberate von Fidschi | 5,66 | 5,66 | 5,65 |
| Sterberate von Finnland | 10,07 | 9,93 | 9,79 |
| Sterberate von Frankreich | 8,56 | 8,55 | 9,08 |
| Sterberate von Französisch Guyana | ??? | 4,85 | |
| Sterberate von Franz. Polynesien | 4,73 | 4,61 | 4,63 |
| Sterberate von Gabun | 12,76 | 12,45 | 11,72 |
| Sterberate von Gambia | 11,49 | 11,99 | 11,81 |
| Sterberate von Gaza-Streifen | 3,44 | 3,74 | 3,87 |
| Sterberate von Georgien | 9,65 | 9,37 | 9,09 |
| Sterberate von Deutschland | 10,9 | 10,71 | 10,55 |
| Sterberate von Ghana | 9,24 | 9,55 | 10,84 |
| Sterberate von Gibraltar | 9,56 | 9,4 | 9,18 |
| Sterberate von Griechenland | 10,51 | 10,33 | 10,15 |
| Sterberate von Grönland | 8,14 | 7,93 | 7,77 |
| Sterberate von Grenada | 6,09 | 6,61 | 7,17 |
| Sterberate von Guadeloupe | ??? | 6,06 | |
| Sterberate von Guam | 4,57 | 4,56 | 4,41 |
| Sterberate von Guatemala | 5,11 | 5,27 | 6,81 |
| Sterberate von Guernsey | 10,16 | 10,07 | 9,95 |
| Sterberate von Guinea | 11 | 15,33 | 15,38 |
| Sterberate von Guinea-Bissau | 15,79 | 16,29 | 16,53 |
| Sterberate von Guyana | 8,31 | 8,28 | 8,32 |
| Sterberate von Haiti | 8,65 | 10,4 | 12,34 |
| Sterberate von Honduras | 5,41 | 5,32 | 6,87 |
| Sterberate von Hong Kong | 6,76 | 6,45 | 5,98 |
| Sterberate von Ungarn | 12,94 | 13,05 | 13,19 |
| Sterberate von Island | 6,85 | 6,77 | 6,68 |
| Sterberate von Indien | 6,23 | 6,58 | 8,28 |
| Sterberate von Indonesien | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Sterberate vom Iran | 5,72 | 5,65 | 5,55 |
| Sterberate vom Irak | 5,03 | 5,26 | 5,49 |
| Sterberate von Irland | 7,75 | 7,79 | 7,85 |
| Sterberate der Insel Man | 10,76 | 11,1 | 11,26 |
| Sterberate von Israel | 5,43 | 6,17 | 6,18 |
| Sterberate von Italien | 10,72 | 10,5 | 10,3 |
| Sterberate von Jamaika | 6,43 | 6,59 | 5,37 |
| Sterberate von Japan | 9,54 | 8,98 | 8,95 |
| Sterberate von Jersey | 9,26 | 9,32 | 9,19 |
| Sterberate von Jordanien | 2,75 | 2,68 | 2,63 |
| Sterberate von Kasachstan | 9,39 | 9,4 | 9,46 |
| Sterberate von Kenia | 9,72 | 10,95 | 14,65 |
| Sterberate von Kiribati | 7,85 | 8,12 | 8,37 |
| Sterberate von Nord-Korea | 10,52 | 7,21 | 7,05 |
| Sterberate von Süd-Korea | 5,94 | 5,99 | 6,26 |
| Sterberate von Kuwait | 2,35 | 2,39 | 2,42 |
| Sterberate von Kirgisistan | 6,91 | 7,02 | 7,13 |
| Sterberate von Laos | 10,78 | 11,28 | 11,83 |
| Sterberate von Lettland | 13,62 | 13,64 | 13,7 |
| Sterberate von Libanon | 6,03 | 6,1 | 6,24 |
| Sterberate von Lesotho | 22,2 | 22,49 | 25,03 |
| Sterberate von Liberia | 20,73 | 22,24 | 17,87 |
| Sterberate von Libyen | 3,45 | 3,47 | 3,48 |
| Sterberate von Liechtenstein | 7,39 | 7,3 | 7,06 |
| Sterberate von Litauen | 11,18 | 11,05 | 10,92 |
| Sterberate von Luxemburg | 8,44 | 8,42 | 8,41 |
| Sterberate von Macau | 3,5 | 4,59 | 4,23 |
| Sterberate von Mazedonien | 8,83 | 8,78 | 8,73 |
| Sterberate von Madagaskar | 8,14 | 8,51 | 11,35 |
| Sterberate von Malawi | 17,6 | 18,25 | 23,39 |
| Sterberate von Malaysia | 5,02 | 5,05 | 5,06 |
| Sterberate der Malediven | 3,65 | 6,88 | 7,24 |
| Sterberate von Mali | 15,82 | 16,51 | 19,05 |
| Sterberate von Malta | 8,38 | 8,19 | 8 |
| Sterberate der Marshallinseln | 4,49 | 4,66 | 4,88 |
| Sterberate von Martinique | ??? | 6,44 | |
| Sterberate von Mauretanien | 9,16 | 11,89 | 12,44 |
| Sterberate von Mauritius | 6,59 | 6,88 | 6,83 |
| Sterberate von Mayotte | 7,2 | 7,53 | 7,9 |
| Sterberate von Mexiko | 4,8 | 4,76 | 4,73 |
| Sterberate von Mikronesien | 4,46 | 4,66 | 4,87 |
| Sterberate von Moldawien | 10,78 | 10,85 | 12,79 |
| Sterberate von Monako | 12,74 | 12,92 | 12,71 |
| Sterberate der Mongolei | 6,12 | 6,21 | 7,03 |
| Sterberate von Montengro | 8,63 | 8,39 | |
| Sterberate von Montserrat | 8,44 | 7,02 | 7,17 |
| Sterberate von Marokko | 5,45 | 5,54 | 5,64 |
| Sterberate von Mosambik | 20,07 | 20,51 | 20,99 |
| Sterberate von Namibia | 13,3 | 19,15 | 18,36 |
| Sterberate von Nauru | 6,42 | 6,65 | 6,82 |
| Sterberate von Nepal | 6,97 | 9,14 | 9,47 |
| Sterberate der Niederlande | 8,74 | 8,69 | 8,68 |
| Sterberate der Niederl. Antillen | 6,48 | 6,39 | 6,41 |
| Sterberate von Neukaledonien | 5,68 | 5,72 | 5,65 |
| Sterberate von Neuseeland | 7,05 | 7,54 | 7,53 |
| Sterberate von Nicaragua | 4,3 | 4,42 | 4,49 |
| Sterberate von Niger | 14,83 | 20,59 | 21,33 |
| Sterberate von Nigeria | 16,56 | 16,68 | 17,18 |
| Sterberate von Niue | kA | kA | kA |
| Sterberate der Norfolk Insel | kA | kA | kA |
| Sterberate der Northern Mariana I. | 2,32 | 2,29 | 2,3 |
| Sterberate von Norwegen | 9,29 | 9,37 | 9,45 |
| Sterberate vom Oman | 3,65 | 3,78 | 3,86 |
| Sterberate von Pakistan | 7,68 | 8 | 8,45 |
| Sterberate von Palau | 7,89 | 6,77 | 6,85 |
| Sterberate von Panama | 4,66 | 5,44 | 6,54 |
| Sterberate von Papua-Neuguinea | 6,86 | 7,14 | 7,37 |
| Sterberate von Paraguay | 4,46 | 4,54 | 4,53 |
| Sterberate von Peru | 6,14 | 6,21 | 6,26 |
| Sterberate der Philippinen | 5,1 | 5,36 | 5,47 |
| Sterberate der Pitcairn-Inseln | kA | kA | kA |
| Sterberate von Polen | 10,05 | 9,94 | 10,01 |
| Sterberate von Portugal | 10,68 | 10,56 | 10,43 |
| Sterberate von Puerto Rico | 7,75 | 7,78 | 7,86 |
| Sterberate von Katar | 2,46 | 4,82 | 4,61 |
| Sterberate von Reunion | ??? | 5,48 | |
| Sterberate von Rumänien | 11,88 | 11,81 | 11,74 |
| Sterberate von Russland | 16,06 | 16,04 | 14,52 |
| Sterberate von Ruanda | 14,02 | 14,91 | 16,32 |
| Sterberate von St. Helena | 6,68 | 6,63 | 6,43 |
| Sterberate von St. Kitts und Nevis | 8,05 | 8,16 | 8,47 |
| Sterberate von St. Lucia | 6,8 | 5,03 | 5,12 |
| Sterberate von St. Pierre und M. | 6,95 | 6,82 | 6,7 |
| Sterberate von St. Vincent und Gr. | 6,91 | 5,97 | 6 |
| Sterberate von Samoa | 5,79 | 5,88 | 6,54 |
| Sterberate von San Marino | 8,48 | 8,27 | 8,07 |
| Sterberate von Sao Tome und Pr, | 5,8 | 6,28 | 6,68 |
| Sterberate von Saudi-Arabien | 2,47 | 2,55 | 2,62 |
| Sterberate vom Senegal | 9,75 | 10,96 | 10,6 |
| Sterberate von Serbien | 13,86 | ??? | 10,49 |
| Sterberate der Seychellen | 6,93 | 6,25 | 6,34 |
| Sterberate von Sierra Leone | 21,91 | 22,64 | 20,61 |
| Sterberate von Singapur | 4,66 | 4,4 | 4,16 |
| Sterberate der Slowakei | 9,53 | 9,48 | 9,43 |
| Sterberate von Slowenien | 10,62 | 10,41 | 10,22 |
| Sterberate der Salomonen | 3,77 | 3,87 | 3,98 |
| Sterberate von Somalia | 15,55 | 16,28 | 16,97 |
| Sterberate von Südafrika | 16,99 | 22,45 | 21,32 |
| Sterberate von Spanien | 9,99 | 9,81 | 9,63 |
| Sterberate von Sri Lanka | 6,13 | 6,01 | 6,49 |
| Sterberate von Sudan | 12,94 | 14,39 | 9,16 |
| Sterberate von Suriname | 5,51 | 5,5 | 7,16 |
| Sterberate von Spitzbergen | kA | kA | kA |
| Sterberate von Swasiland | 30,83 | 30,35 | 25,26 |
| Sterberate von Schweden | 10,21 | 10,27 | 10,36 |
| Sterberate der Schweiz | 8,59 | 8,51 | 8,48 |
| Sterberate von Syrien | 4,61 | 4,74 | 4,88 |
| Sterberate von Taiwan | 6,76 | 6,54 | 6,38 |
| Sterberate von Tadschikistan | 6,83 | 7,05 | 8,39 |
| Sterberate von Tansania | 12,59 | 13,36 | 16,71 |
| Sterberate von Thailand | 7,25 | 7,1 | 7,02 |
| Sterberate von Osttimor | 5,98 | 6,19 | 6,3 |
| Sterberate von Togo | 9,33 | 9,65 | 11,8 |
| Sterberate von Tokelau | kA | kA | kA |
| Sterberate von Tonga | 5,02 | 5,2 | 5,35 |
| Sterberate von Trinidad und Tobago | 8,11 | 10,76 | 9,37 |
| Sterberate von Tunesien | 5,2 | 5,17 | 5,09 |
| Sterberate der Türkei | 6,1 | 6 | 5,96 |
| Sterberate von Turkmenistan | 6,31 | 6,17 | 8,78 |
| Sterberate von Turks und Caicos I, | 4,18 | 4,23 | 4,28 |
| Sterberate von Tuvalu | 6,95 | 7 | 7,22 |
| Sterberate von Uganda | 12,09 | 12,64 | 12,8 |
| Sterberate der Ukraine | 15,81 | 16,07 | 16,42 |
| Sterberate der Vereinigte Arabische Emirate | 2,11 | 2,16 | 4,26 |
| Sterberate von Großbritannien | 10,02 | 10,09 | 10,18 |
| Sterberate der Vereinigten Staaten | 8,38 | 8,26 | 8,25 |
| Sterberate von Uruguay | 9,09 | 9,16 | 9,06 |
| Sterberate von Usbekistan | 5,29 | 7,73 | 7,95 |
| Sterberate von Vanuatu | 7,55 | 7,75 | 7,9 |
| Sterberate von Venezuela | 5,12 | 5,08 | 4,9 |
| Sterberate von Vietnam | 6,17 | 6,19 | 6,2 |
| Sterberate der Jungfern-Inseln | 6,75 | 6,59 | 6,26 |
| Sterberate von Wallis und Futuna | kA | kA | kA |
| Sterberate vom Westjordanland | 3,66 | 3,85 | 3,99 |
| Sterberate der West-Sahara | 11,49 | kA | kA |
| Sterberate der Welt | 8,2 | 8,37 | 8,78 |
| Sterberate vom Jemen | 7,61 | 8,05 | 8,53 |
| Sterberate von Sambia | 21,34 | 21,46 | 20,23 |
| Sterberate von Simbabwe | 16,19 | 21,76 | 24,66 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 und 2005 der Sterberate der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!