![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Religion | Mitglieder (1994) | %-Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | Christen: gesamt | 1,900,174,000 | 33.6 |
| - davon: Römisch Katholische | 1,058,069,000 | 18.7 | |
| - davon: Protestanten | 391,143,000 | 6.9 | |
| - davon: Orthodoxe | 174,184,000 | 3.1 | |
| - davon: Anglikaner | 78,038,000 | 1.4 | |
| - davon: Andere Christen | 199,707,000 | 3.5 | |
| 2. | Islam | 1,033,453,000 | 18.3 |
| 3. | Hinduismus | 764,000,000 | 13.5 |
| 4. | Buddhismus | 338,621,000 | 6.0 |
| 5. | Chinesische Volksreligionen | 149,336,000 | 2.6 |
| 6. | Neue Religionen ??? | 128,975,000 | 2.3 |
| 7. | Tribal Religion ??? | 99,150,000 | 1.8 |
| 8. | Sikh | 20,204,000 | 0.4 |
| 9. | Juden | 13,451,000 | 0.2 |
| 10. | Schamaismus | 11,010,000 | 0.2 |
| 11. | Konfuzianismus | 6,334,000 | 0.1 |
| 12. | Baha'i | 5,835,000 | 0.1 |
| 13. | Jain ??? | 3,987,000 | 0.1 |
| 14. | Shintoismus | 3,387,000 | 0.1 |
| Andere Religionen | 20,419,000 | 0.4 | |
| Unreligiöse | 924,078,000 | 16.3 | |
| Atheisten | 239,111,000 | 4.2 | |
| Gesamt Population | 5,661,525,000 | 100.0 | |
| Stand: November 2003 Quelle | |||

Foto Bevölkerung / Religion: Moschee in der Abenddämmerung
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Heiko Trurnit
| letzte Bearbeitung: 8.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!