Welt auf einen Blick
AGB | Impressum | Werbung | Quellen | Newsletter | Umfrage |
Home ,

Logo

Bevölkerung

Geburtenrate


Aids-Infizierte|Aids-Tote|Alphabetisierung|Altersstruktur| Bevölkerungswachstum|Bevölkerungswanderung| Durchschnittsalter |Einwohnerzahl|ethnische Gruppen|Fruchtbarkeitsrate|Geburtenrate: absolute Zahlen, Weltrangliste|geschichtliche Entwicklung| Kindersterblichkeit|Krankheiten|Lebenserwartung|Nationalitäten|natürliche Ressourcen|Religionen nach Ländern|Religionen der Welt|Sprachen|Sterberate

Geburtenrate (Geburten je 1.000 der Bevölkerung = ‰)

Die Sortierung der Länder geschieht nach der englischen Schreibweise!

Land 2011 2009

2007

2005

alle Angaben geschätztn, kA = keine Angaben
Geburtenrate von Afghanistan 37,83 45,46 46,21 47,02
Geburtenrate von Albanien 12,15 15,29 15,16 15,08
Geburtenrate von Algerien 16,69 16,9 17,11 17,13
Geburtenrate von Amerik. Samoa 22,84 23,31 21,83 23,13
Geburtenrate von Andorra 9,66 10,35 8,45 9
Geburtenrate von Angola 42,91 43,69 44,51 44,64
Geburtenrate von Anguilla 12,92 13,02 13,97 14,26
Geburtenrate von Antigua und Barb. 16,31 16,59 16,62 17,26
Geburtenrate von Argentinien 17,54 17,94 16,53 16,9
Geburtenrate von Armenien 12,85 12,65 12,34 11,76
Geburtenrate von Aruba 12,78 12,79 12,83 11,26
Geburtenrate von Australien 12,33 12,47 12,02 12,26
Geburtenrate von Österreich 8,67 8,65 8,69 8,81
Geburtenrate von Aserbaidschan 17,85 17,62 17,47 20,4
Geburtenrate der Bahamas 16,1 16,81 17,3 17,87
Geburtenrate von Bahrain 14,64 17,02 17,53 18,1
Geburtenrate von Bangladesch 22,98 24,68 29,36 30,01
Geburtenrate von Barbados 12,35 12,55 12,61 12,83
Geburtenrate von Weißrussland 9,76 9,71 9,5 10,83
Geburtenrate von Belgien 10,06 10,15 10,29 10,48
Geburtenrate von Belize 26,43 27,33 28,34 29,34
Geburtenrate von Benin 38,11 39,22 38,1 41,99
Geburtenrate von Bermuda 11,42 11,57 11,26 11,6
Geburtenrate von Bhutan 19,13 20,07 33,28 34,03
Geburtenrate von Bolivien 24,71 25,82 22,82 23,76
Geburtenrate von Bosnien und Herz, 8,89 8,85 8,8 12,49
Geburtenrate von Botsuana 22,31 22,89 23,17 23,33
Geburtenrate von Brasilien 17,79 18,43 16,3 16,83
Geburtenrate der Br. Jungfern-Inseln 14,5 14,62 14,82 14,96
Geburtenrate von Brunei 17,87 18,2 18,56 19,01
Geburtenrate von Bulgarien 9,32 9,51 9,62 9,66
Geburtenrate von Burkina Faso 43,59 44,33 45,28 44,17
Geburtenrate von Myanmar (Burma) 19,31 16,97 17,48 18,11
Geburtenrate von Burundi 41,01 41,42 41,97 39,66
Geburtenrate von Kambodscha 25,4 25,73 25,53 27,08
Geburtenrate von Kamerun 33,04 34,1 35,07 34,67
Geburtenrate von Kanada 10,28 10,28 10,75 10,84
Geburtenrate von Kap Verde 21,47 23,5 24,4 25,33
Geburtenrate der Cayman Inseln 12,24 12,36 12,6 12,92
Geburtenrate von Zentralafrika 36,46 32,75 33,52 35,17
Geburtenrate von Tschad 39,4 40,86 42,35 45,98
Geburtenrate von Chile 14,33 14,64 15,03 15,44
Geburtenrate von China 12,29 14 13,45 13,14
Geburtenrate der Weihnachts-Insel kA kA kA kA
Geburtenrate der Cocos Inseln kA kA kA kA
Geburtenrate von Kolumbien 17,49 19,57 20,16 20,82
Geburtenrate von Komoren 34,19 35,23 36,35 37,52
Geburtenrate vom Kongo (Kinshasa) 37,74 42,63 42,96 44,38
Geburtenrate vom Kongo (Brazzaville) 40,55 41,37 42,16 27,88
Geburtenrate der Cook-Inseln 15,37 16,18 21 (2001) kA
Geburtenrate von Costa Rica 16,54 17,43 18,02 18,6
Geburtenrate von Elfenbeinküste 30,95 32,11 34,69 35,51
Geburtenrate von Kroatien 9,6 9,64 9,63 9,57
Geburtenrate von Kuba 9,99 11,13 11,44 12,03
Geburtenrate von Zypern 11,41 12,57 12,56 12,57
Geburtenrate von Tschechien 8,7 8,83 8,96 9,07
Geburtenrate von Dänemark 10,29 10,54 10,91 11,36
Geburtenrate von Dschibuti 25,27 38,13 39,07 39,98
Geburtenrate von Dominica 15,62 15,73 15,75 15,73
Geburtenrate der Dominikanische Republik 19,67 22,39 22,91 23,28
Geburtenrate von Ecuador 19,96 20,77 21,91 22,67
Geburtenrate von Ägypten 24,63 21,7 22,53 23,32
Geburtenrate von El Salvador 17,75 25,31 26,13 27,04
Geburtenrate von Äquatorialguinea 35,43 36,52 35,16 36,18
Geburtenrate von Eritrea 32,8 34,2 33,97 38,62
Geburtenrate von Estland 10,45 10,37 10,17 9,91
Geburtenrate von Äthiopien 42,99 43,66 37,39 38,61
Geburtenrate der Europäischen Union 9,83 (2010) 9,9 10 10
Geburtenrate der Falkland-Inseln kA kA kA kA
Geburtenrate der Färöer-Inseln 12,95 13,04 14,12 13,97
Geburtenrate von Fidschi 21,11 21,92 22,37 22,73
Geburtenrate von Finnland 10,37 10,38 10,42 10,5
Geburtenrate von Frankreich 12,29 12,57 12,91 12,15
Geburtenrate von Franz. Guyana ??? ??? ??? 20,7
Geburtenrate von Franz, Polynesien 15,53 15,91 16,41 16,93
Geburtenrate von Gabun 35,19 35,57 35,96 36,24
Geburtenrate von Gambia 34,19 37,87 38,86 39,86
Geburtenrate von Gaza-Streifen 35,3 36,93 38,9 40,03
Geburtenrate von Georgien 10,73 10,66 10,54 10,25
Geburtenrate von Deutschland 8,3 8,18 8,2 8,33
Geburtenrate von Ghana 27,55 28,58 29,85 23,97
Geburtenrate von Gibraltar 14,23 10,67 10,69 10,87
Geburtenrate von Griechenland 9,21 9,45 9,62 9,72
Geburtenrate von Grönland 14,6 14,76 16,01 15,93
Geburtenrate von Grenada 17,01 21,32 21,87 22,3
Geburtenrate von Guadeloupe ??? ??? ??? 15,42
Geburtenrate von Guam 17,85 18,22 18,56 19,03
Geburtenrate von Guatemala 26,96 27,98 29,09 34,11
Geburtenrate von Guernsey 10,13 8,46 8,65 9,01
Geburtenrate von Guinea 36,9 37,52 41,53 42,03
Geburtenrate von Guinea-Bissau 35,15 35,97 36,81 37,65
Geburtenrate von Guyana 17,12 17,56 18,09 18,45
Geburtenrate von Haiti 24,4 29,1 35,87 36,59
Geburtenrate von Honduras 25,14 26,27 27,59 30,38
Geburtenrate von Hong Kong 7,49 7,42 7,34 7,23
Geburtenrate von Ungarn 9,6 9,51 9,66 9,76
Geburtenrate von Island 13,29 13,43 13,57 13,73
Geburtenrate von Indien 20,97 21,76 22,69 22,32
Geburtenrate von Indonesien 18,1 18,84 19,65 20,71
Geburtenrate von Iran 18,55 17,17 16,57 16,83
Geburtenrate von Irak 28,81 30,1 31,44 32,5
Geburtenrate von Irland 16,1 14,23 14,4 14,47
Geburtenrate der Insel Man 11,42 10,77 10,96 11,18
Geburtenrate von Israel 19,24 19,77 17,71 18,21
Geburtenrate von Italien 9,18 8,18 8,54 8,89
Geburtenrate von Jamaika 19,2 19,68 20,44 16,56
Geburtenrate von Japan 7,31 7,64 8,1 9,47
Geburtenrate von Jersey 10,9 8,63 9,02 9,66
Geburtenrate von Jordanien 26,79 19,55 20,69 21,76
Geburtenrate von Kasachstan 16,65 16,6 16,23 15,78
Geburtenrate von Kenia 33,54 36,64 38,94 40,13
Geburtenrate von Kiribati 22,73 30,2 30,48 30,86
Geburtenrate von Nord-Korea 14,51 14,82 15,06 16,09
Geburtenrate von Süd-Korea 8,55 8,93 9,93 10,08
Geburtenrate von Kuwait 21,32 21,81 21,95 21,88
Geburtenrate von Kirgisistan 23,66 23,44 23,08 22,48
Geburtenrate von Laos 26,13 33,94 34,98 35,99
Geburtenrate von Lettland 9,96 9,78 9,43 9,04
Geburtenrate von Libanon 15,02 17,1 18,08 18,88
Geburtenrate von Lesotho 26,93 24,14 24,72 26,53
Geburtenrate von Liberia 37,25 42,25 43,75 44,22
Geburtenrate von Libyen 24,04 25,15 26,09 26,82
Geburtenrate von Liechtenstein 9,65 9,75 10,02 10,41
Geburtenrate von Litauen 9,29 9,11 8,87 8,62
Geburtenrate von Luxemburg 11,69 11,73 11,84 12,06
Geburtenrate von Macau 9,03 8,88 8,57 8,04
Geburtenrate von Mazedonien 11,87 11,97 12,02 12
Geburtenrate von Madagaskar 37,51 38,14 38,6 41,66
Geburtenrate von Malawi 40,85 41,48 42,09 43,95
Geburtenrate von Malaysia 21,08 22,24 22,65 23,07
Geburtenrate der Malediwen 14,83 14,55 34,2 35,43
Geburtenrate von Mali 45,62 49,15 49,61 46,77
Geburtenrate von Malta 10,35 10,36 10,28 10,17
Geburtenrate von Marshallinseln 29,11 30,7 32,37 33,52
Geburtenrate von Martinique ??? ??? ??? 14,14
Geburtenrate von Mauretanien 33,23 34,11 40,56 41,43
Geburtenrate von Mauritius 13,97 14,41 15,26 15,62
Geburtenrate von Mayotte ??? 39,26 40,35 41,58
Geburtenrate von Mexiko 19,13 19,71 20,36 21,01
Geburtenrate von Mikronesien 22,22 23,1 24,14 25,11
Geburtenrate von Moldawien 11,16 11,12 10,88 15,27
Geburtenrate von Monako 6,94 9,1 9,12 9,26
Geburtenrate der Mongolei 20,93 21,05 21,07 21,52
Geburtenrate von Montengro 11 11,14 11,18 ??
Geburtenrate von Montserrat 11,67 12,36 17,51 17,56
Geburtenrate von Marokko 19,19 20,96 21,64 22,29
Geburtenrate von Mosambik 39,62 37,98 38,54 35,79
Geburtenrate von Namibia 21,48 22,51 23,52 25,16
Geburtenrate von Nauru 27,78 23,9 24,47 25,14
Geburtenrate von Nepal 22,17 23,18 30,46 31,45
Geburtenrate der Niederlande 10,23 10,4 10,7 11,14
Geburtenrate der Niederl. Antillen ??? 14,19 14,56 15
Geburtenrate von Neukaledonien 16,28 17,04 17,75 18,49
Geburtenrate von Neuseeland 13,68 13,94 13,61 13,9
Geburtenrate von Nicaragua 19,46 23,25 24,12 24,88
Geburtenrate von Niger 50,54 51,6 50,16 48,3
Geburtenrate von Nigeria 35,51 36,65 40,2 40,65
Geburtenrate von Niue kA kA kA kA
Geburtenrate der Norfolk Insel kA kA kA kA
Geburtenrate der Nördlichen Marianen 20,69 18,77 19,27 19,51
Geburtenrate von Norwegen 10,84 10,99 11,27 11,67
Geburtenrate von Oman 24,15 34,79 35,76 36,73
Geburtenrate von Pakistan 24,81 27,62 27,52 30,42
Geburtenrate von Palau 10,74 11,2 17,7 18,37
Geburtenrate von Panama 19,43 20,18 21,45 19,96
Geburtenrate von Papua-Neuguinea 26,44 27,55 28,76 29,95
Geburtenrate von Paraguay 17,48 28,17 28,77 29,43
Geburtenrate von Peru 19,41 19,38 20,09 20,87
Geburtenrate der Philippinen 25,34 26,01 24,48 25,31
Geburtenrate der Pitcairn-Inseln kA kA kA kA
Geburtenrate von Polen 10,01 10,04 9,94 10,78
Geburtenrate von Portugal 9,94 10,29 10,59 10,82
Geburtenrate von Puerto Rico 11,35 12,12 12,79 13,93
Geburtenrate von Katar 15,48 15,61 15,56 15,54
Geburtenrate von Reunion ??? ??? ??? 19,26
Geburtenrate von Rumänien 9,55 10,53 10,67 10,7
Geburtenrate von Russland 11,05 11,1 10,92 9,8
Geburtenrate von Ruanda 36,74 39,67 40,16 40,6
Geburtenrate von St. Helena 10,65 11,13 11,93 12,33
Geburtenrate von St. Kitts und Nevis 14,07 17,67 17,89 18,12
Geburtenrate von St. Lucia 14,63 15,1 19,28 20,05
Geburtenrate von St. Pierre und M. 8,32 12,76 13,08 13,83
Geburtenrate von St. Vincent und Gr. 14,62 15,27 16,02 16,34
Geburtenrate von Samoa 22,5 28,06 28,28 15,95
Geburtenrate von San Marino 9,02 9,63 9,89 10,18
Geburtenrate von Sao Tome und Pr. 38,03 38,54 39,72 40,8
Geburtenrate von Saudi-Arabien 19,34 28,55 29,1 29,56
Geburtenrate von Senegal 36,73 36,84 37,4 35,21
Geburtenrate von Serbien 9,19 9,19 ??? 12,12
Geburtenrate der Seychellen 15,33 15,87 15,83 16,22
Geburtenrate von Sierra Leone 38,46 44,73 45,41 42,84
Geburtenrate von Singapur 8,5 8,82 9,17 9,49
Geburtenrate der Slowakei 10,48 10,6 10,65 10,62
Geburtenrate von Slowenien 8,85 8,97 9 8,95
Geburtenrate von Salomonen 28,03 27,69 29,27 30,74
Geburtenrate von Somalia 42,71 43,7 44,6 45,62
Geburtenrate von Südafrika 19,48 19,93 17,94 18,48
Geburtenrate von Spanien 10,66 9,72 9,98 10,1
Geburtenrate von Sri Lanka 17,42 16,26 17 15,63
Geburtenrate von Sudan 36,12 33,74 34,86 35,17
Geburtenrate von Suriname 16,42 16,8 17,31 18,39
Geburtenrate von Spitzbergen kA kA kA kA
Geburtenrate von Swasiland 26,63 26,25 26,98 27,72
Geburtenrate von Schweden 10,18 10,13 10,2 10,36
Geburtenrate der Schweiz 9,53 9,59 9,66 9,77
Geburtenrate von Syrien 23,99 25,9 27,19 28,29
Geburtenrate von Taiwan 8,9 8,99 8,97 12,64
Geburtenrate von Tadschikistan 26,29 26,9 27,33 32,58
Geburtenrate von Tansania 32,64 34,29 35,95 38,16
Geburtenrate von Thailand 12,95 13,4 13,73 15,7
Geburtenrate von Osttimor 25,7 26,25 26,77 27,19
Geburtenrate von Togo 35,58 36,44 36,83 33,48
Geburtenrate von Tokelau kA kA kA kA
Geburtenrate von Tonga 25,27 19,84 23,67 25,18
Geburtenrate von Trinidad und Tobago 14,35 14,36 13,07 12,81
Geburtenrate von Tunesien 17,4 15,42 15,54 15,5
Geburtenrate von Türkei 17,93 18,66 16,4 16,83
Geburtenrate von Turkmenistan 19,54 19,69 25,36 27,68
Geburtenrate der Turks und Caicos Inseln 17,76 20,79 21,48 22,23
Geburtenrate von Tuvalu 23,24 23,11 22,43 21,91
Geburtenrate von Uganda 47,49 47,84 48,12 47,39
Geburtenrate von Ukraine 9,62 9,6 9,45 10,49
Geburtenrate der Verein. Arabische Emirate 15,87 16,02 16,09 18,78
Geburtenrate von Großbritannien 12,29 10,65 10,67 10,78
Geburtenrate der Vereinigte Staaten 13,83 13,82 14,16 14,14
Geburtenrate von Uruguay 13,52 13,91 14,41 14,09
Geburtenrate von Usbekistan 17,43 17,58 26,46 26,22
Geburtenrate von Vanuatu 20,86 21,53 22,35 23,06
Geburtenrate von Venezuela 20,1 20,61 21,22 18,91
Geburtenrate von Vietnam 17,07 16,31 16,63 17,07
Geburtenrate der Jungfern-Inseln 11,41 11,95 13,68 14,2
Geburtenrate von Wallis und Futuna 13,96 kA kA kA
Geburtenrate vom Westjordanland 24,56 25,44 30,99 32,37
Geburtenrate der West-Sahara 32,1 39,54 kA kA
Geburtenrate der Welt 19,15 19,95 20,09 20,15
Geburtenrate von Jemen 33,49 42,14 42,67 43,07
Geburtenrate von Sambia 44,08 40,24 40,78 41,38
Geburtenrate von Simbabwe 31,86 31,49 27,72 29,74
Quelle Stand:
November 2011
Stand:
Oktober 2009
Stand:
Oktober 2007
Stand:
Dezember 2005

Weltrangliste 2007 und 2005 der Geburtenrate der Staaten der Welt: siehe Extraseite

hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos

Empfehlungen zum Thema Geographie / Bevölkerung:

Bücher über Geographie
bei Delicious bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen oneview - das merk ich mir!
letzte Bearbeitung: 12.11.2011

nach oben

Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika / Africa - Amerika / America - Asien / Asia - Australien / Australien - Berlin / Berlin / Berlin - Deutschland / Germany / Allemagne / deguo - England / yingguo - Europa / Europe - Frankreich / France / France / faguo - Italien - Mallorca - Marokko - Österreich / aodili - Schweiz - Spanien - Tunesien - Vereinigte Staaten / meiguo - die Welt / the world

© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin, Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!

kostenlos bei www.house27.ch