![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2011 | 2009 |
2007 |
2005 |
| alle Daten geschätzt, kA = keine Angaben | ||||
| Fruchtbarkeitsrate von Afghanistan | 5,39 | 6,53 | 6,64 | 6,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Albanien | 1,48 | 2,01 | 2,03 | 2,04 |
| Fruchtbarkeitsrate von Algerien | 1,75 | 1,79 | 1,86 | 1,92 |
| Fruchtbarkeitsrate von Am. Samoa | 3,16 | 3,29 | 3,07 | 3,25 |
| Fruchtbarkeitsrate von Andorra | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 |
| Fruchtbarkeitsrate von Angola | 5,97 | 6,12 | 6,27 | 6,27 |
| Fruchtbarkeitsrate von Anguilla | 1,75 | 1,75 | 1,72 | 1,73 |
| Fruchtbarkeitsrate von Antigua und Barb. | 2,05 | 2,07 | 2,23 | 2,26 |
| Fruchtbarkeitsrate von Argentinien | 2,31 | 2,35 | 2,13 | 2,19 |
| Fruchtbarkeitsrate von Armenien | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,32 |
| Fruchtbarkeitsrate von Aruba | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,79 |
| Fruchtbarkeitsrate von Australien | 1,78 | 1,78 | 1,76 | 1,76 |
| Fruchtbarkeitsrate von Österreich | 1,4 | 1,39 | 1,37 | 1,36 |
| Fruchtbarkeitsrate von Aserbaidschan | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,44 |
| Fruchtbarkeitsrate der Bahamas | 1,99 | 2,1 | 2,15 | 2,2 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bahrain | 1,88 | 2,5 | 2,57 | 2,63 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bangladesch | 2,6 | 2,74 | 3,09 | 3,13 |
| Fruchtbarkeitsrate von Barbados | 1,68 | 1,68 | 1,65 | 1,65 |
| Fruchtbarkeitsrate von Weißrussland | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Belgien | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,64 |
| Fruchtbarkeitsrate von Belize | 3,21 | 3,36 | 3,52 | 3,68 |
| Fruchtbarkeitsrate von Benin | 5,31 | 5,49 | 5,08 | 5,86 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bermuda | 1,97 | 1,99 | 1,88 | 1,89 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bhutan | 2,2 | 2,38 | 4,67 | 4,81 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bolivien | 3 | 3,17 | 2,76 | 2,94 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bosnien und Herz. | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,71 |
| Fruchtbarkeitsrate von Botsuana | 2,5 | 2,6 | 2,73 | 2,85 |
| Fruchtbarkeitsrate von Brasilien | 2,18 | 2,21 | 1,88 | 1,93 |
| Fruchtbarkeitsrate der Br. Jungfern-Inseln | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 |
| Fruchtbarkeitsrate von Brunei | 1,86 | 1,91 | 1,97 | 2,3 |
| Fruchtbarkeitsrate von Bulgarien | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,38 |
| Fruchtbarkeitsrate von Burkina Faso | 6,14 | 6,28 | 6,41 | 6,23 |
| Fruchtbarkeitsrate von Myanmar (Burma) | 2,26 | 1,89 | 1,95 | 2,01 |
| Fruchtbarkeitsrate von Burundi | 6,16 | 6,33 | 6,48 | 5,81 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kambodscha | 2,84 | 3,04 | 3,12 | 3,44 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kamerun | 4,17 | 4,33 | 4,49 | 4,47 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kanada | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,61 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kap Verde | 2,49 | 3,07 | 3,28 | 3,48 |
| Fruchtbarkeitsrate der Cayman Inseln | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,9 |
| Fruchtbarkeitsrate von Zentralafrika | 4,63 | 4,14 | 4,32 | 4,5 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tschad | 5,05 | 5,31 | 5,56 | 6,32 |
| Fruchtbarkeitsrate von Chile | 1,88 | 1,92 | 1,97 | 2,02 |
| Fruchtbarkeitsrate von China | 1,54 | 1,79 | 1,75 | 1,72 |
| Fruchtbarkeitsrate der Weihnachts-Insel | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate der Cocos Inseln | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate von Kolumbien | 2,15 | 2,46 | 2,51 | 2,56 |
| Fruchtbarkeitsrate der Komoren | 4,72 | 4,84 | 4,97 | 5,09 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kongo (Kinshasa) | 5,24 | 6,2 | 6,37 | 6,54 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kongo (Brazzaville) | 5,68 | 5,84 | 5,99 | 3,54 |
| Fruchtbarkeitsrate der Cook-Inseln | 2,39 | 2,49 | 3,1 (2001) | kA |
| Fruchtbarkeitsrate von Costa Rica | 1,93 | 2,14 | 2,21 | 2,28 |
| Fruchtbarkeitsrate der Elfenbeinküste | 3,92 | 4,12 | 4,43 | 4,58 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kroatien | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kuba | 1,44 | 1,61 | 1,6 | 1,66 |
| Fruchtbarkeitsrate von Zypern | 1,45 | 1,77 | 1,8 | 1,83 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tschechien | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,2 |
| Fruchtbarkeitsrate von Dänemark | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Fruchtbarkeitsrate von Dschibuti | 2,71 | 5,06 | 5,23 | 5,4 |
| Fruchtbarkeitsrate von Dominica | 2,07 | 2,09 | 2,12 | 1,96 |
| Fruchtbarkeitsrate der Dom. Republik | 2,44 | 2,76 | 2,81 | 2,86 |
| Fruchtbarkeitsrate von Ecuador | 2,42 | 2,51 | 2,63 | 2,72 |
| Fruchtbarkeitsrate von Ägypten | 2,97 | 2,66 | 2,77 | 2,88 |
| Fruchtbarkeitsrate von El Salvador | 2,08 | 3 | 3,08 | 3,16 |
| Fruchtbarkeitsrate von Äquatorialguinea | 4,91 | 5,08 | 4,48 | 4,62 |
| Fruchtbarkeitsrate von Eritrea | 4,48 | 4,72 | 4,96 | 5,61 |
| Fruchtbarkeitsrate von Estland | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Äthiopien | 6,02 | 6,12 | 5,1 | 5,33 |
| Fruchtbarkeitsrate der Europäischen Union | 1,51 (2010) | 1,51 | 1,5 | 1,47 |
| Fruchtbarkeitsrate der Falkland-Inseln | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate der Färöer-Inseln | 2,42 | 2,44 | 2,15 | 2,2 |
| Fruchtbarkeitsrate von Fidschi | 2,61 | 2,65 | 2,7 | 2,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Finnland | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Fruchtbarkeitsrate von Frankreich | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,85 |
| Fruchtbarkeitsrate von Franz. Guyana | ??? | ??? | ??? | 3,01 |
| Fruchtbarkeitsrate von Franz. Polynesien | 1,87 | 1,92 | 1,98 | 2,04 |
| Fruchtbarkeitsrate von Gabun | 4,59 | 4,65 | 4,71 | 4,77 |
| Fruchtbarkeitsrate von Gambia | 4,23 | 5,04 | 5,21 | 5,38 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Gaza-Streifen | 4,74 | 5,03 | 5,64 | 5,91 |
| Fruchtbarkeitsrate von Georgien | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 |
| Fruchtbarkeitsrate von Deutschland | 1,41 | 1,41 | 1,4 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Ghana | 3,48 | 3,68 | 3,89 | 3,02 |
| Fruchtbarkeitsrate von Gibraltar | 1,96 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Fruchtbarkeitsrate von Griechenland | 1,38 | 1,37 | 1,35 | 1,33 |
| Fruchtbarkeitsrate von Grönland | 2,13 | 2,19 | 2,4 | 2,41 |
| Fruchtbarkeitsrate von Grenada | 2,18 | 2,23 | 2,3 | 2,37 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guadeloupe | ??? | ??? | ??? | 1,91 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guam | 2,48 | 2,54 | 2,57 | 2,6 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guatemala | 3,27 | 3,47 | 3,7 | 4,53 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guernsey | 1,54 | 1,41 | 1,4 | 1,38 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guinea | 5,1 | 5,2 | 5,75 | 5,83 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guinea-Bissau | 4,51 | 4,65 | 4,79 | 4,93 |
| Fruchtbarkeitsrate von Guyana | 2,34 | 2,03 | 2,04 | 2,05 |
| Fruchtbarkeitsrate von Haiti | 3,07 | 3,81 | 4,86 | 5,02 |
| Fruchtbarkeitsrate von Honduras | 3,09 | 3,27 | 3,48 | 3,87 |
| Fruchtbarkeitsrate von Hong Kong | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,91 |
| Fruchtbarkeitsrate von Ungarn | 1,4 | 1,35 | 1,33 | 1,32 |
| Fruchtbarkeitsrate von Island | 1,89 | 1,9 | 1,91 | 1,92 |
| Fruchtbarkeitsrate von Indien | 2,62 | 2,72 | 2,81 | 2,78 |
| Fruchtbarkeitsrate von Indonesien | 2,25 | 2,31 | 2,38 | 2,44 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Iran | 1,88 | 1,71 | 1,71 | 1,82 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Irak | 3,67 | 3,86 | 4,07 | 4,28 |
| Fruchtbarkeitsrate von Irland | 2,02 | 1,85 | 1,86 | 1,87 |
| Fruchtbarkeitsrate der Insel Man | 1,96 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Fruchtbarkeitsrate von Israel | 2,7 | 2,75 | 2,38 | 2,44 |
| Fruchtbarkeitsrate von Italien | 1,39 | 1,31 | 1,29 | 1,28 |
| Fruchtbarkeitsrate von Jamaika | 2,17 | 2,25 | 2,36 | 1,95 |
| Fruchtbarkeitsrate von Japan | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Jersey | 1,66 | 1,57 | 1,58 | 1,57 |
| Fruchtbarkeitsrate von Jordanien | 3,39 | 2,39 | 2,55 | 2,71 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kasachstan | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kenia | 4,19 | 4,56 | 4,82 | 4,96 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kiribati | 2,78 | 4,04 | 4,12 | 4,2 |
| Fruchtbarkeitsrate von Nord-Korea | 2,02 | 1,96 | 2,05 | 2,15 |
| Fruchtbarkeitsrate von Süd-Korea | 1,23 | 1,21 | 1,28 | 1,26 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kuwait | 2,64 | 2,76 | 2,86 | 2,97 |
| Fruchtbarkeitsrate von Kirgisistan | 2,63 | 2,65 | 2,68 | 2,7 |
| Fruchtbarkeitsrate von Laos | 3,14 | 4,41 | 4,59 | 4,77 |
| Fruchtbarkeitsrate von Lettland | 1,32 | 1,3 | 1,28 | 1,26 |
| Fruchtbarkeitsrate von Libanon | 1,77 | 1,85 | 1,88 | 1,92 |
| Fruchtbarkeitsrate von Lesotho | 2,94 | 3,06 | 3,21 | 3,35 |
| Fruchtbarkeitsrate von Liberia | 5,13 | 5,79 | 5,94 | 6,09 |
| Fruchtbarkeitsrate von Libyen | 2,96 | 3,08 | 3,21 | 3,34 |
| Fruchtbarkeitsrate von Liechtenstein | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 |
| Fruchtbarkeitsrate von Litauen | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 |
| Fruchtbarkeitsrate von Luxemburg | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,79 |
| Fruchtbarkeitsrate von Macau | 0,92 | 0,91 | 1,03 | 0,93 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mazedonien | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 |
| Fruchtbarkeitsrate von Madagaskar | 5,02 | 5,14 | 5,24 | 5,66 |
| Fruchtbarkeitsrate von Malawi | 5,43 | 5,59 | 5,74 | 5,98 |
| Fruchtbarkeitsrate von Malaysia | 2,67 | 2,95 | 3,01 | 3,07 |
| Fruchtbarkeitsrate von Malediven | 1,81 | 1,9 | 4,78 | 5,02 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mali | 6,44 | 7,29 | 7,38 | 6,5 |
| Fruchtbarkeitsrate von Malta | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,5 |
| Fruchtbarkeitsrate der Marshallinseln | 3,44 | 3,59 | 3,76 | 3,93 |
| Fruchtbarkeitsrate von Martinique | ??? | ??? | ??? | 1,79 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mauretanien | 4,3 | 4,45 | 5,78 | 5,94 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mauritius | 1,79 | 1,81 | 1,94 | 1,96 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mayotte | ??? | 5,5 | 5,69 | 5,89 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mexiko | 2,29 | 2,34 | 2,39 | 2,45 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mikronesien | 2,74 | 2,89 | 3,07 | 3,25 |
| Fruchtbarkeitsrate von Moldawien | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,81 |
| Fruchtbarkeitsrate von Monako | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,76 |
| Fruchtbarkeitsrate der Mongolei | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,26 |
| Fruchtbarkeitsrate von Montengro | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Fruchtbarkeitsrate von Montserrat | 1,26 | 1,23 | 1,77 | 1,78 |
| Fruchtbarkeitsrate von Marokko | 2,21 | 2,51 | 2,62 | 2,73 |
| Fruchtbarkeitsrate von Mosambik | 5,46 | 5,18 | 5,29 | 4,7 |
| Fruchtbarkeitsrate von Namibia | 2,49 | 2,69 | 2,94 | 3,18 |
| Fruchtbarkeitsrate von Nauru | 3,08 | 2,85 | 3,02 | 3,19 |
| Fruchtbarkeitsrate von Nepal | 2,47 | 2,64 | 4,01 | 4,19 |
| Fruchtbarkeitsrate der Niederlande | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Fruchtbarkeitsrate der Niederl. Antillen | ??? | 1,97 | 1,99 | 2 |
| Fruchtbarkeitsrate von Neukaledonien | 2,07 | 2,18 | 2,25 | 2,31 |
| Fruchtbarkeitsrate von Neuseeland | 2,08 | 2,1 | 1,79 | 1,79 |
| Fruchtbarkeitsrate von Nicaragua | 2,12 | 2,57 | 2,69 | 2,81 |
| Fruchtbarkeitsrate von Niger | 7,6 | 7,75 | 7,37 | 6,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Nigeria | 4,73 | 4,91 | 5,45 | 5,53 |
| Fruchtbarkeitsrate von Niue | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate der Norfolk Insel | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate der Northern Mariana I. | 2,13 | 1,15 | 1,21 | 1,27 |
| Fruchtbarkeitsrate von Norwegen | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Fruchtbarkeitsrate von Oman | 2,87 | 5,53 | 5,7 | 5,84 |
| Fruchtbarkeitsrate von Pakistan | 3,17 | 3,6 | 3,71 | 4,14 |
| Fruchtbarkeitsrate von Palau | 1,73 | 1,82 | 2,46 | 2,46 |
| Fruchtbarkeitsrate von Panama | 2,45 | 2,53 | 2,66 | 2,45 |
| Fruchtbarkeitsrate von Papua-Neuguinea | 3,46 | 3,62 | 3,79 | 3,96 |
| Fruchtbarkeitsrate von Paraguay | 2,11 | 3,75 | 3,84 | 3,93 |
| Fruchtbarkeitsrate von Peru | 2,32 | 2,37 | 2,46 | 2,56 |
| Fruchtbarkeitsrate der Philippinen | 3,19 | 3,27 | 3,05 | 3,16 |
| Fruchtbarkeitsrate der Pitcairn-Inseln | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate von Polen | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 1,39 |
| Fruchtbarkeitsrate von Portugal | 1,5 | 1,49 | 1,48 | 1,47 |
| Fruchtbarkeitsrate von Puerto Rico | 1,62 | 1,71 | 1,77 | 1,91 |
| Fruchtbarkeitsrate von Katar | 2,43 | 2,45 | 2,75 | 2,87 |
| Fruchtbarkeitsrate von Reunion | ??? | ??? | ??? | 2,47 |
| Fruchtbarkeitsrate von Rumänien | 1,29 | 1,39 | 1,38 | 1,36 |
| Fruchtbarkeitsrate von Russland | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,27 |
| Fruchtbarkeitsrate von Ruanda | 4,9 | 5,25 | 5,37 | 5,49 |
| Fruchtbarkeitsrate von St. Helena | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 |
| Fruchtbarkeitsrate von St. Kitts und Nevis | 1,79 | 2,26 | 2,29 | 2,33 |
| Fruchtbarkeitsrate von St. Lucia | 1,81 | 1,84 | 2,15 | 2,21 |
| Fruchtbarkeitsrate von St. Pierre und M. | 1,55 | 1,97 | 2 | 2,03 |
| Fruchtbarkeitsrate von St. Vincent und Gr. | 1,92 | 1,98 | 1,81 | 1,85 |
| Fruchtbarkeitsrate von Samoa | 3,22 | 4,16 | 4,21 | 3,01 |
| Fruchtbarkeitsrate von San Marino | 1,47 | 1,36 | 1,34 | 1,33 |
| Fruchtbarkeitsrate von Sao Tome und Pr. | 5,08 | 5,33 | 5,53 | 5,71 |
| Fruchtbarkeitsrate von Saudi-Arabien | 2,31 | 3,83 | 3,94 | 4,05 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Senegal | 4,78 | 4,95 | 5 | 4,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Serbien | 1,4 | 1,38 | 1,69 | 1,67 |
| Fruchtbarkeitsrate der Seychellen | 1,91 | 1,93 | 1,74 | 1,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Sierra Leone | 4,94 | 5,88 | 6,01 | 5,72 |
| Fruchtbarkeitsrate von Singapur | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 |
| Fruchtbarkeitsrate der Slowakei | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,32 |
| Fruchtbarkeitsrate von Slowenien | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 1,24 |
| Fruchtbarkeitsrate der Salomonen | 3,59 | 3,52 | 3,78 | 4,04 |
| Fruchtbarkeitsrate von Somalia | 6,35 | 6,52 | 6,68 | 6,84 |
| Fruchtbarkeitsrate von Südafrika | 2,3 | 2,38 | 2,16 | 2,24 |
| Fruchtbarkeitsrate von Spanien | 1,47 | 1,31 | 1,29 | 1,28 |
| Fruchtbarkeitsrate von Sri Lanka | 2,2 | 1,99 | 2,05 | 1,85 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Sudan | 4,84 | 4,48 | 4,69 | 4,85 |
| Fruchtbarkeitsrate von Suriname | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,34 |
| Fruchtbarkeitsrate von Spitzbergen | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate von Swasiland | 3,11 | 3,24 | 3,43 | 3,7 |
| Fruchtbarkeitsrate von Schweden | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,66 |
| Fruchtbarkeitsrate der Schweiz | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,42 |
| Fruchtbarkeitsrate von Syrien | 2,94 | 3,12 | 3,31 | 3,5 |
| Fruchtbarkeitsrate von Taiwan | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,57 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tadschikistan | 2,89 | 2,99 | 3,09 | 4,05 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tansania | 4,16 | 4,46 | 4,77 | 5,06 |
| Fruchtbarkeitsrate von Thailand | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,88 |
| Fruchtbarkeitsrate von Osttimor | 3,13 | 3,28 | 3,45 | 3,61 |
| Fruchtbarkeitsrate von Togo | 4,69 | 4,79 | 4,9 | 4,61 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tokelau | kA | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate von Tonga | 3,65 | 2,25 | 2,75 | 3 |
| Fruchtbarkeitsrate von Trinidad und Tob. | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,75 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tunesien | 2,03 | 1,72 | 1,73 | 1,75 |
| Fruchtbarkeitsrate der Türkei | 2,15 | 2,21 | 1,89 | 1,94 |
| Fruchtbarkeitsrate von Turkmenistan | 2,16 | 2,22 | 3,13 | 3,41 |
| Fruchtbarkeitsrate von Turks und Caicos I. | 1,7 | 2,95 | 3,02 | 3,08 |
| Fruchtbarkeitsrate von Tuvalu | 3,11 | 2,91 | 2,96 | 3 |
| Fruchtbarkeitsrate von Uganda | 6,69 | 6,77 | 6,84 | 6,74 |
| Fruchtbarkeitsrate der Ukraine | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,4 |
| Fruchtbarkeitsrate der Ver. Arab. Emirate | 2,4 | 2,42 | 2,43 | 2,94 |
| Fruchtbarkeitsrate von Großbritannien | 1,91 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Fruchtbarkeitsrate der Vereinigten Staaten | 2,06 | 2,05 | 2,09 | 2,08 |
| Fruchtbarkeitsrate von Uruguay | 1,89 | 1,92 | 1,97 | 1,91 |
| Fruchtbarkeitsrate von Usbekistan | 1,89 | 1,95 | 2,88 | 2,94 |
| Fruchtbarkeitsrate von Vanuatu | 2,39 | 2,5 | 2,63 | 2,77 |
| Fruchtbarkeitsrate von Venezuela | 2,42 | 2,48 | 2,55 | 2,26 |
| Fruchtbarkeitsrate von Vietnam | 1,91 | 1,83 | 1,89 | 1,94 |
| Fruchtbarkeitsrate der Jungfern-Inseln | 1,8 | 1,85 | 2,16 | 2,19 |
| Fruchtbarkeitsrate von Wallis und Futuna | 1,81 | 1,87 | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate vom Westjordanland | 3,05 | 3,22 | 4,17 | 4,4 |
| Fruchtbarkeitsrateder West-Sahara | 4,3 | kA | kA | kA |
| Fruchtbarkeitsrate der Welt | 2,46 | 2,58 | 2,59 | 2,6 |
| Fruchtbarkeitsrate vom Jemen | 4,63 | 6,32 | 6,49 | 6,67 |
| Fruchtbarkeitsrate von Sambia | 5,98 | 5,15 | 5,31 | 5,47 |
| Fruchtbarkeitsrate von Simbabwe | 3,63 | 3,69 | 3,08 | 3,54 |
| Quelle | Stand: November 2011 |
Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste der Fruchtbarkeitsrate: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 12.11.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!