![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** = völlig unbewohnt, * = praktisch unbewohnt (bis
auf u.U. einige Wissenschaftler, Militärs) |
|||
| Land | 2009 ° |
2007 ° |
2005 ° |
| alle Daten geschätzt, ° sofern nicht anders angegeben, kA = keine Angaben | |||
| Einwohnerzahl von Afghanistan | 28.396.000 | 31.889.923 | 29.928.987 |
| Einwohnerzahl von Akrotiri | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Albanien | 3.639.453 | 3.600.523 | 3.563.112 |
| Einwohnerzahl von Algerien | 34.178.188 | 33.333.216 | 32.531.853 |
| Einwohnerzahl von Amerikanisch Samoa | 65.628 | 57.663 | 57.881 |
| Einwohnerzahl von Andorra | 83.888 | 71.822 | 70.549 |
| Einwohnerzahl von Angola | 12.799.293 | 12.263.596 | 11.190.786 |
| Einwohnerzahl von Anguilla | 14.436 | 13.677 | 13.254 |
| Einwohnerzahl der Antarktis | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Antigua und Barbuda | 85.632 | 69.481 | 68.722 |
| Einwohnerzahl von Argentinien | 40.913.584 | 40.301.927 | 39.537.943 |
| Einwohnerzahl von Armenien | 2.967.004 | 2.971.650 | 2.982.904 |
| Einwohnerzahl von Aruba | 103.065 | 100.018 | 71.566 |
| Einwohnerzahl der Ashmore und Cartier Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Australien | 21.262.641 | 20.434.176 | 20.090.437 |
| Einwohnerzahl von Österreich | 8.210.281 | 8.199.783 | 8.184.691 |
| Einwohnerzahl von Aserbaidschan | 8.238.672 | 8.120.247 | 7.911.974 |
| Einwohnerzahl der Bahamas | 309.156 | 305.655 | 301.790 |
| Einwohnerzahl von Bahrain | 727.785 ² | 708.573 ² | 688.345 ² |
| Einwohnerzahl der Baker Insel | * | * | ** |
| Einwohnerzahl von Bangladesch | 156.050.883 | 150.448.339 | 144.319.628 |
| Einwohnerzahl von Barbados | 284.589 | 280.946 | 279.254 |
| Einwohnerzahl von Bassas da Indien | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Weißrussland | 9.648.533 | 9.724.723 | 10.300.483 |
| Einwohnerzahl von Belgien | 10.414.336 | 10.392.226 | 10.364.388 |
| Einwohnerzahl von Belize | 307.899 | 294.385 | 279.457 |
| Einwohnerzahl von Benin | 8.791.832 | 8.078.314 | 7.460.025 |
| Einwohnerzahl von Bermuda | 67.837 | 66.163 | 65.365 |
| Einwohnerzahl von Bhutan | 691.141 | 2.327.849 | 2.232.291 |
| Einwohnerzahl von Bolivien | 9.775.246 | 9.119.152 | 8.857.870 |
| Einwohnerzahl von Bosnien und Herzegowina | 4.613.414 | 4.552.198 | 4.025.476 |
| Einwohnerzahl von Botsuana | 1.990.876 | 1.815.508 | 1.640.115 |
| Einwohnerzahl von Bouvet Insel | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Brasilien | 198.739.269 | 190.010.647 | 186.112.794 |
| Einwohnerzahl vom British Indischer Ozean Ter. | * | * | * |
| Einwohnerzahl der Br. Jungfern-Inseln | 24.491 | 23.552 | 22.643 |
| Einwohnerzahl von Brunei | 388.190 | 374.577 | 372.361 |
| Einwohnerzahl von Bulgarien | 7.204.687 | 7.322.858 | 7.450.349 |
| Einwohnerzahl von Burkina Faso | 15.746.232 | 14.326.203 | 13.925.313 |
| Einwohnerzahl von Myanmar (Burma) | 48.137.741 | 47.373.958 | 42.909.464 |
| Einwohnerzahl von Burundi | 8.988.091 | 8.390.505 | 6.370.609 |
| Einwohnerzahl von Kambodscha | 14.494.293 | 13.995.904 | 13.607.069 |
| Einwohnerzahl von Kamerun | 18.879.301 | 18.060.382 | 16.380.005 |
| Einwohnerzahl von Kanada | 33.487.208 | 33.390.141 | 32.805.041 |
| Einwohnerzahl von Kap Verde | 429.474 | 423.613 | 418.224 |
| Einwohnerzahl der Cayman Inseln | 49.035 | 46.600 | 44.270 |
| Einwohnerzahl von Zentralafrika | 4.511.488 | 4.369.038 | 3.799.897 |
| Einwohnerzahl von Tschad | 10.329.208 | 9.885.661 | 9.826.419 |
| Einwohnerzahl von Chile | 16.601.707 | 16.284.741 | 15.980.912 |
| Einwohnerzahl von China | 1.338.612.968 | 1.321.851.888 | 1.306.313.812 |
| Einwohnerzahl der Weihnachts-Insel | 1.402 | 1.402 (2006) | 361 |
| Einwohnerzahl der Clipperton Insel | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl der Cocos Inseln | 596 | 596 | 628 |
| Einwohnerzahl von Kolumbien | 45.644.023 | 44.379.598 | 42.954.279 |
| Einwohnerzahl von Komoren | 752.438 | 711.417 | 671.247 |
| Einwohnerzahl von Kongo (Kinshasa) | 68.692.542 | 65.751.512 | 60.085.804 |
| Einwohnerzahl von Kongo (Brazzaville) | 4.012.809 | 3.800.610 | 3.039.126 |
| Einwohnerzahl der Cook-Inseln | 11.870 | 21.750 | 21.388 |
| Einwohnerzahl von Coral Sea Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Costa Rica | 4.253.877 | 4.133.884 | 4.016.173 |
| Einwohnerzahl der Elfenbeinküste | 20.617.068 | 18.013.409 | 17.298.040 |
| Einwohnerzahl von Kroatien | 4.489.409 | 4.493.312 | 4.495.904 |
| Einwohnerzahl von Kuba | 11.451.652 | 11.394.043 | 11.346.670 |
| Einwohnerzahl von Zypern | 796.740 | 788.457 | 780.133 |
| Einwohnerzahl von Tschechien | 10.211.904 | 10.228.744 | 10.241.138 |
| Einwohnerzahl von Dänemark | 5.500.510 | 5.468.120 | 5.432.335 |
| Einwohnerzahl von Dhekelia | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Dschibuti | 516.055 | 496.374 | 476.703 |
| Einwohnerzahl von Dominica | 72.660 | 72.386 | 69.029 |
| Einwohnerzahl der Dom. Republik | 9.650.054 | 9.365.818 | 8.950.034 |
| Einwohnerzahl von Ecuador | 14.573.101 | 13.755.680 | 13.363.593 |
| Einwohnerzahl von Ägypten | 83.082.869 | 80.335.036 | 77.505.756 |
| Einwohnerzahl von El Salvador | 7.185.218 | 6.948.073 | 6.704.932 |
| Einwohnerzahl von Äquatorialguinea | 633.441 | 551.201 | 535.881 |
| Einwohnerzahl von Eritrea | 5.647.168 | 4.906.585 | 4.561.599 |
| Einwohnerzahl von Estland | 1.299.371 | 1.315.912 | 1.332.893 |
| Einwohnerzahl von Äthiopien | 85.237.338 | 76.511.887 | 73.053.286 |
| Einwohnerzahl der Europa Insel | * | * | * |
| Einwohnerzahl der Europäischen Union | 491.582.852 | 490.426.060 | 456.953.258 |
| Einwohnerzahl der Falkland-Inseln | 3.140 (2008) | 3.105 | 2.967 |
| Einwohnerzahl der Färöer-Inseln | 48.856 | 47.511 | 46.962 |
| Einwohnerzahl von Fidschi | 944.720 | 918.675 | 893.354 |
| Einwohnerzahl von Finnland | 5.250.275 | 5.238.460 | 5.223.442 |
| Einwohnerzahl von Frankreich | 64.057.792 | 63.713.926 | 60.656.178 |
| Einwohnerzahl von Französisch Guyana | ??? | ??? | 195.506 |
| Einwohnerzahl von Franz. Polynesien | 287.032 | 278.963 | 270.485 |
| Einwohnerzahl von Franz. Antarktik | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Gabun | 1.514.993 | 1.454.867 | 1.389.201 |
| Einwohnerzahl von Gambia | 1.782.893 | 1.688.359 | 1.593.256 |
| Einwohnerzahl von Gaza-Streifen | 1.551.859 | 1.482.405 | 1.376.289 |
| Einwohnerzahl von Georgien | 4.615.807 | 4.646.003 | 4.677.401 |
| Einwohnerzahl von Deutschland | 82.329.758 | 82.400.996 | 82.431.390 |
| Einwohnerzahl von Ghana | 23.832.495 | 22.931.299 | 21.029.853 |
| Einwohnerzahl von Gibraltar | 28.034 | 27.967 | 27.884 |
| Einwohnerzahl der Glorioso Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Griechenland | 10.737.428 | 10.706.290 | 10.668.354 |
| Einwohnerzahl von Grönland | 57.600 | 56.344 | 56.375 |
| Einwohnerzahl von Grenada | 90.739 | 89.971 | 89.502 |
| Einwohnerzahl von Guadeloupe | ??? | ??? | 448.713 |
| Einwohnerzahl von Guam | 178.430 | 173.456 | 168.564 |
| Einwohnerzahl von Guatemala | 13.276.517 | 12.728.111 | 14.655.189 |
| Einwohnerzahl von Guernsey | 65.870 | 65.573 | 65.228 |
| Einwohnerzahl von Guinea | 10.057.975 | 9.947.814 | 9.467.866 |
| Einwohnerzahl von Guinea-Bissau | 1.533.964 | 1.472.780 | 1.416.027 |
| Einwohnerzahl von Guyana | 772.298 | 769.095 | 765.283 |
| Einwohnerzahl von Haiti | 9.035.536 | 8.706.497 | 8.121.622 |
| Einwohnerzahl der Heard I. u. McDonald I. | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Vatikan | 826 | 821 | 921 |
| Einwohnerzahl von Honduras | 7.792.854 | 7.483.763 | 6.975.204 |
| Einwohnerzahl von Hong Kong | 7.055.071 | 6.980.412 | 6.898.686 |
| Einwohnerzahl der Howland Insel | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Ungarn | 9.905.596 | 9.956.108 | 10.006.835 |
| Einwohnerzahl von Island | 306.694 | 301.931 | 296.737 |
| Einwohnerzahl von Indien | 1.166.079.217 | 1.129.866.154 | 1.080.264.388 |
| Einwohnerzahl von Indonesien | 240.271.522 | 234.693.997 | 241.973.879 |
| Einwohnerzahl von Iran | 66.429.284 | 65.397.521 | 68.017.860 |
| Einwohnerzahl von Irak | 28.945.657 | 27.499.638 | 26.074.906 |
| Einwohnerzahl von Irland | 4.203.200 | 4.109.086 | 4.015.676 |
| Einwohnerzahl der Insel Man | 76.512 | 75.831 | 75.049 |
| Einwohnerzahl von Israel | 7.233.701 | 6.426.679 | 6.276.883 |
| Einwohnerzahl von Italien | 58.126.212 | 58.147.733 | 58.103.033 |
| Einwohnerzahl von Jamaika | 2.825.928 | 2.780.132 | 2.731.832 |
| Einwohnerzahl von Jan Mayen | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Japan | 127.078.679 | 127.433.494 | 127.417.244 |
| Einwohnerzahl der Jarvis Insel | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Jersey | 91.626 | 91.321 | 90.812 |
| Einwohnerzahl von Johnston Atoll | ** | ** | 361l |
| Einwohnerzahl von Jordanien | 6.342.948 | 6.053.193 | 5.759.732 |
| Einwohnerzahl der Juan de Nova Insel | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Kasachstan | 15.399.437 | 15.284.929 | 15.185.844 |
| Einwohnerzahl von Kenia | 39.002.772 | 36.913.721 | 33.829.590 |
| Einwohnerzahl von Kingman Reef | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Kiribati | 112.850 | 107.817 | 103.092 |
| Einwohnerzahl von Nord-Korea | 22.665.345 | 23.301.725 | 22.912.177 |
| Einwohnerzahl von Süd-Korea | 48.508.972 | 49.044.790 | 48.422.644 |
| Einwohnerzahl vom Kosovo | 1.804.838 | ??? | ??? |
| Einwohnerzahl von Kuwait | 2.691.158 ² | 2.505.559 ² | 2.335.648 ² |
| Einwohnerzahl von Kirgisistan | 5.431.747 | 5.284.149 | 5.146.281 |
| Einwohnerzahl von Laos | 6.834.942 | 6.521.998 | 6.217.141 |
| Einwohnerzahl von Lettland | 2.231.503 | 2.259.810 | 2.290.237 |
| Einwohnerzahl von Libanon | 4.017.095 | 3.925.502 | 3.826.018 |
| Einwohnerzahl von Lesotho | 2.130.819 | 2.125.262 | 1.867.035 |
| Einwohnerzahl von Liberia | 3.441.790 | 3.195.931 | 3.482.211 |
| Einwohnerzahl von Libyen | 6.310.434 ² | 6.036.914 ² | 5.765.563 ² |
| Einwohnerzahl von Liechtenstein | 34.761 | 34.247 | 33.717 |
| Einwohnerzahl von Litauen | 3.555.179 | 3.575.439 | 3.596.617 |
| Einwohnerzahl von Luxemburg | 491.775 | 480.222 | 468.571 |
| Einwohnerzahl von Macau | 559.846 | 456.989 | 449.198 |
| Einwohnerzahl von Mazedonien | 2.066.718 | 2.055.915 | 2.045.262 |
| Einwohnerzahl von Madagaskar | 20.653.556 | 19.448.815 | 18.040.341 |
| Einwohnerzahl von Malawi | 14.268.711 | 13.603.181 | 12.158.924 |
| Einwohnerzahl von Malaysia | 25.715.819 | 24.821.286 | 23.953.136 |
| Einwohnerzahl der Malediven | 396.334 | 369.031 | 349.106 |
| Einwohnerzahl von Mali | 12.666.987 | 11.995.402 | 12.291.529 |
| Einwohnerzahl von Malta | 405.165 | 401.880 | 398.534 |
| Einwohnerzahl von Marshallinseln | 64.522 | 61.815 | 59.071 |
| Einwohnerzahl von Martinique | ??? | ??? | 432.900 |
| Einwohnerzahl von Mauretanien | 3.129.486 | 3.270.065 | 3.086.859 |
| Einwohnerzahl von Mauritius | 1.284.264 | 1.250.882 | 1.230.602 |
| Einwohnerzahl von Mayotte | 223.765 | 208.783 | 193.633 |
| Einwohnerzahl von Mexiko | 111.211.789 | 108.700.891 | 106.202.903 |
| Einwohnerzahl von Mikronesien | 107.434 | 107.862 | 108.105 |
| Einwohnerzahl der Midway Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Moldawien | 4.320.748 | 4.320.490 | 4.455.421 |
| Einwohnerzahl von Monako | 32.965 | 32.671 | 32.409 |
| Einwohnerzahl der Mongolei | 3.041.142 | 2.951.786 | 2.791.272 |
| Einwohnerzahl von Montenegro | 672.180 | 684.736 | ??? |
| Einwohnerzahl von Montserrat | 5.097 | 9.538 | 9.341 (2005*) |
| Einwohnerzahl von Marokko | 34.859.364 | 33.757.175 | 32.725.847 |
| Einwohnerzahl von Mosambik | 21.669.278 | 20.905.585 | 19.406.703 |
| Einwohnerzahl von Namibia | 2.108.665 | 2.055.080 | 2.030.692 |
| Einwohnerzahl von Nauru | 14.019 | 13.528 | 13.048 |
| Einwohnerzahl der Navassa Insel | ** | ** | ** |
| Einwohnerzahl von Nepal | 28.563.377 | 28.901.790 | 27.676.547 |
| Einwohnerzahl der Niederlande | 16.715.999 | 16.570.613 | 16.407.491 |
| Einwohnerzahl der Niederl. Antillen | 227.049 | 223.652 | 219.958 |
| Einwohnerzahl von Neukaledonien | 227.436 | 221.943 | 216.494 |
| Einwohnerzahl von Neuseeland | 4.213.418 | 4.115.771 | 4.035.461 |
| Einwohnerzahl von Nicaragua | 5.891.199 | 5.675.356 | 5.465.100 |
| Einwohnerzahl von Niger | 15.306.252 | 12.894.865 | 11.665.937 |
| Einwohnerzahl von Nigeria | 149.229.090 | 135.031.164 | 128.771.988 |
| Einwohnerzahl von Niue | 1.398 | 1.492 | 2.166 |
| Einwohnerzahl der Norfolk Insel | 2.141 | 2.114 | 1.828 |
| Einwohnerzahl der Nördlichen Marianen | 88.662 | 84.546 | 80.362 |
| Einwohnerzahl von Norwegen | 4.660.539 | 4.627.926 | 4.593.041 |
| Einwohnerzahl von Oman | 3.418.085 ² | 3.204.897 ² | 3.001.583 ² |
| Einwohnerzahl von Pakistan | 176.242.949 | 164.741.924 | 162.419.946 |
| Einwohnerzahl von Palau | 20.796 | 20.842 | 20.303 |
| Einwohnerzahl von Palmyra Atoll | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Panama | 3.360.474 | 3.242.173 | 3.039.150 |
| Einwohnerzahl von Papua-Neuguinea | 6.057.263 | 5.795.887 | 5.545.268 |
| Einwohnerzahl der Paracel Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Paraguay | 6.995.655 | 6.669.086 | 6.347.884 |
| Einwohnerzahl von Peru | 29.546.963 | 28.674.757 | 27.925.628 |
| Einwohnerzahl der Philippinen | 97.976.603 | 91.077.287 | 87.857.473 |
| Einwohnerzahl der Pitcairn-Inseln | 48 | 48 | 46 |
| Einwohnerzahl von Polen | 38.482.919 | 38.518.241 | 38.635.144 |
| Einwohnerzahl von Portugal | 10.707.924 | 10.642.836 | 10.566.212 |
| Einwohnerzahl von Puerto Rico | 3.971.020 | 3.944.259 | 3.916.632 |
| Einwohnerzahl von Katar | 833.285 | 907.229 | 863.051 |
| Einwohnerzahl von Reunion | ??? | ??? | 776.948 |
| Einwohnerzahl von Rumänien | 22.215.421 | 22.276.056 | 22.329.977 |
| Einwohnerzahl von Russland | 140.041.247 | 141.377.752 | 143.420.309 |
| Einwohnerzahl von Ruanda | 10.473.282 | 9.907.509 | 8.440.820 |
| Einwohnerzahl von Saint Barthelemy | 7.448 | 6.852 (1999) | ??? |
| Einwohnerzahl von St. Helena | 7.637 | 7.543 | 7.460 |
| Einwohnerzahl von St. Kitts und Nevis | 40.131 | 39.349 | 38.958 |
| Einwohnerzahl von St. Lucia | 160.267 | 170.649 | 166.312 |
| Einwohnerzahl von Martinique | 29.820 | 33.102 (2004) | ??? |
| Einwohnerzahl von St. Pierre und M. | 7.051 | 7.036 | 7.012 |
| Einwohnerzahl von St. Vincent und Gr. | 104.574 | 118.149 | 117.534 |
| Einwohnerzahl von Samoa | 219.998 | 214.265 | 177.287 |
| Einwohnerzahl von San Marino | 30.324 | 29.615 | 28.880 |
| Einwohnerzahl von Sao Tome und Pr. | 212.679 | 199.579 | 187.410 |
| Einwohnerzahl von Saudi-Arabien | 28.686.633 ² | 27.601.038 ² | 26.417.599 ² |
| Einwohnerzahl von Senegal | 13.711.597 | 12.521.851 | 11.126.832 |
| Einwohnerzahl von Serbien | 7.379.339 | 10.150.265 | 10.829.175 |
| Einwohnerzahl der Seychellen | 87.476 | 81.895 | 81.188 |
| Einwohnerzahl von Sierra Leone | 6.440.053 | 6.144.562 | 6.017.643 |
| Einwohnerzahl von Singapur | 4.657.542 | 4.553.009 | 4.425.720 |
| Einwohnerzahl der Slowakei | 5.463.046 | 5.447.502 | 5.431.363 |
| Einwohnerzahl von Slowenien | 2.005.692 | 2.009.245 | 2.011.070 |
| Einwohnerzahl der Salomonen | 595.613 | 566.842 | 538.032 |
| Einwohnerzahl von Somalia | 9.832.017 | 9.118.773 | 8.591.629 |
| Einwohnerzahl von Südafrika | 49.052.489 | 43.997.828 | 44.344.136 |
| Einwohnerzahl der Süd-Georg. u. Sand. I. | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Spanien | 40.525.002 | 40.448.191 | 40.341.462 |
| Einwohnerzahl der Spratly Inseln | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Sri Lanka | 21.324.791 | 20.926.315 | 20.064.776 |
| Einwohnerzahl von Sudan | 41.087.825 | 39.379.358 | 40.187.486 |
| Einwohnerzahl von Suriname | 481.267 | 470.784 | 438.144 |
| Einwohnerzahl von Spitzbergen | 2.116 | 2.214 | 2.701 |
| Einwohnerzahl von Swasiland | 1.123.913 | 1.133.066 | 1.173.900 |
| Einwohnerzahl von Schweden | 9.059.651 | 9.031.088 | 9.001.774 |
| Einwohnerzahl der Schweiz | 7.604.467 | 7.554.661 | 7.489.370 |
| Einwohnerzahl von Syrien | 20.178.485 | 19.314.747 | 18.448.752 |
| Einwohnerzahl von Taiwan | 22.974.347 | 22.858.872 | 22.894.384 |
| Einwohnerzahl von Tadschikistan | 7.349.145 | 7.076.598 | 7.163.506 |
| Einwohnerzahl von Tansania | 41.048.532 | 39.384.223 | 36.766.356 |
| Einwohnerzahl von Thailand | 65.905.410 | 65.068.149 | 65.444.371 |
| Einwohnerzahl von Osttimor | 1.131.612 | 1.084.971 | 1.040.880 |
| Einwohnerzahl von Togo | 6.019.877 | 5.701.579 | 5.681.519 |
| Einwohnerzahl von Tokelau | 1.416 | 1.449 | 1.405 |
| Einwohnerzahl von Tonga | 120.898 | 116.921 | 112.422 |
| Einwohnerzahl von Trinidad und Tobago | 1.229.953 | 1.056.608 | 1.088.644 |
| Einwohnerzahl der Tromelin Insel | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Tunesien | 10.486.339 | 10.276.158 | 10.074.951 |
| Einwohnerzahl der Türkei | 76.805.524 | 71.158.647 | 69.660.559 |
| Einwohnerzahl von Turkmenistan | 4.884.887 | 5.097.028 | 4.952.081 |
| Einwohnerzahl der Turks und Caicos Inseln | 22.942 | 21.746 | 20.556 |
| Einwohnerzahl von Tuvalu | 12.373 | 11.992 | 11.636 |
| Einwohnerzahl von Uganda | 32.369.558 | 30.262.610 | 27.269.482 |
| Einwohnerzahl von Ukraine | 45.700.395 | 46.299.862 | 47.425.336 |
| Einwohnerzahl der Ver. Arab. Emirate | 4.798.491 ² | 4.444.011 ² | 2.563.212 ² |
| Einwohnerzahl von Großbritannien | 61.113.205 | 60.776.238 | 60.441.457 |
| Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten | 307.212.123 | 301.139.947 | 295.734.134 |
| Einwohnerzahl von USA Pacific I. | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Uruguay | 3.494.382 | 3.460.607 | 3.415.920 |
| Einwohnerzahl von Usbekistan | 27.606.007 | 27.780.059 | 26.851.195 |
| Einwohnerzahl von Vanuatu | 218.519 | 211.971 | 205.754 |
| Einwohnerzahl von Venezuela | 26.814.843 | 26.023.528 | 25.375.281 |
| Einwohnerzahl von Vietnam | 86.967.524 | 85.262.356 | 83.535.576 |
| Einwohnerzahl der Jungfern-Inseln | 109.825 | 108.448 | 108.708 |
| Einwohnerzahl der Wake Insel | * | * | * |
| Einwohnerzahl von Wallis und Futuna | 15.289 | 16.309 | 16.025 |
| Einwohnerzahl vom Westjordanland | 2.461.267 | 2.535.927 (2004*) | 2.385.615 (2004*) |
| Einwohnerzahl von West-Sahara | 405.210 | 382.617 | 273.008 |
| Einwohnerzahl der Welt | 6.790.062.216 | 6.602.224.175 | 6.446.131.400 |
| Einwohnerzahl vom Jemen | 23.822.783 | 22.230.531 | 20.727.063 |
| Einwohnerzahl von Sambia | 11.862.740 | 11.477.447 | 11.261.795 |
| Einwohnerzahl von Simbabwe | 11.392.629 | 12.311.143 | 12.746.990 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2007 und 2005 der Einwohnerzahl der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!