![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land Juli 2009 | Juli 2009 | Land Juli 2007 | Juli 2007 | Land 2005 |
| 0 | Welt | Welt | 6.602.224.175 | Welt | 1. | China VR | 1.338.612.968 | China | 1.321.851.888 | China | 2. | Indien | 1.166.079.217 | Indien | 1.129.866.154 | Indien | 3. | Europäische Union | 491.582.852 | Europäische Union | 490.426.060 | Europäische Union | 4. | Vereinigte Staaten | 307.212.123 | USA | 301.139.947 | Vereinigte Staaten | 5. | Indonesien | 240.271.522 | Indonesien | 234.693.997 | Indonesien | 6. | Brasilien | 198.739.269 | Brasilien | 190.010.647 | Brasilien | 7. | Pakistan | 176.242.949 | Pakistan | 164.741.924 | Pakistan | 8. | Bangladesh | 156.050.883 | Bangladesh | 150.448.339 | Bangladesch | 9. | Nigeria | 149.229.090 | Russland | 141.377.752 | Russland | 10. | Russland | 140.041.247 | Nigeria | 135.031.164 | Nigeria | 11. | Japan | 127.078.679 | Japan | 127.433.494 | Japan | 12. | Mexiko | 111.211.789 | Mexiko | 108.700.891 | Mexiko | 13. | Philippinen | 97.976.603 | Philippinen | 91.077.287 | Philippinen | 14. | Vietnam | 86.967.524 | Vietnam | 85.262.356 | Vietnam | 15. | Äthiopien | 85.237.338 | Germany | 82.400.996 | Deutschland | 16. | Ägypten | 83.082.869 | Ägypten | 80.335.036 | Ägypten | 17. | Deutschland | 82.329.758 | Äthiopien | 76.511.887 | Äthiopien | 18. | Türkei | 76.805.524 | Türkei | 71.158.647 | Türkei | 19. | Kongo (Kinshasa) | 68.692.542 | Kongo (Kinshasa) | 65.751.512 | Iran | 20. | Iran | 66.429.284 | Iran | 65.397.521 | Thailand | 21. | Thailand | 65.905.410 | Thailand | 65.068.149 | Kongo (Kinshasa) | 22. | Frankreich | 64.057.792 | France | 63.713.926 | Frankreich | 23. | Großbritannien | 61.113.205 | Großbritannien | 60.776.238 | Großbritannien | 24. | Italien | 58.126.212 | Italien | 58.147.733 | Italien | 25. | Südafrika | 49.052.489 | Süd-Korea | 49.044.790 | Süd-Korea | 26. | Süd-Korea | 48.508.972 | Burma | 47.373.958 | Ukraine | 27. | Burma | 48.137.741 | Ukraine | 46.299.862 | Myanmar (Burma) | 28. | Ukraine | 45.700.395 | Kolumbien | 44.379.598 | Südafrika | 29. | Kolumbien | 45.644.023 | Südafrika | 43.997.828 | Kolumbien | 30. | Sudan | 41.087.825 | Spanien | 40.448.191 | Spanien | 31. | Tansania | 41.048.532 | Argentinien | 40.301.927 | Sudan | 32. | Argentinien | 40.913.584 | Tansania | 39.384.223 | Argentinien | 33. | Spanien | 40.525.002 | Sudan | 39.379.358 | Polen | 34. | Kenia | 39.002.772 | Polen | 38.518.241 | Tansania | 35. | Polen | 38.482.919 | Kenia | 36.913.721 | Kenia | 36. | Marokko | 34.859.364 | Marokko | 33.757.175 | Kanada | 37. | Algerien | 34.178.188 | Kanada | 33.390.141 | Marokko | 38. | Kanada | 33.487.208 | Algerien | 33.333.216 | Algerien | 39. | Uganda | 32.369.558 | Afghanistan | 31.889.923 | Afghanistan | 40. | Peru | 29.546.963 | Uganda | 30.262.610 | Peru | 41. | Irak | 28.945.657 | Nepal | 28.901.790 | Nepal | 42. | Saudi-Arabien | 28.686.633 | Peru | 28.674.757 | Uganda | 43. | Nepal | 28.563.377 | Usbekistan | 27.780.059 | Usbekistan | 44. | Afghanistan | 28.396.000 | Saudi-Arabien | 27.601.038 | Saudi-Arabien | 45. | Usbekistan | 27.606.007 | Irak | 27.499.638 | Irak | 46. | Venezuela | 26.814.843 | Venezuela | 26.023.528 | Venezuela | 47. | Malaysia | 25.715.819 | Malaysia | 24.821.286 | Malaysia | 48. | Ghana | 23.832.495 | Nord-Korea | 23.301.725 | Nord-Korea | 49. | Jemen | 23.822.783 | Ghana | 22.931.299 | Taiwan | 50. | Taiwan | 22.974.347 | Taiwan | 22.858.872 | Rumänien | 51. | Nord-Korea | 22.665.345 | Rumänien | 22.276.056 | Ghana | 52. | Rumänien | 22.215.421 | Jemen | 22.230.531 | Jemen | 53. | Mosambik | 21.669.278 | Sri Lanka | 20.926.315 | Australien | 54. | Sri Lanka | 21.324.791 | Mosambik | 20.905.585 | Sri Lanka | 55. | Australien | 21.262.641 | Australien | 20.434.176 | Mosambik | 56. | Madagaskar | 20.653.556 | Madagaskar | 19.448.815 | Syrien | 57. | Elfenbeinküste | 20.617.068 | Syrien | 19.314.747 | Madagaskar | 58. | Syrien | 20.178.485 | Kamerun | 18.060.382 | Elfenbeinküste | 59. | Kamerun | 18.879.301 | Elfenbeinküste | 18.013.409 | Kamerun | 60. | Niederlande | 16.715.999 | Niederlande | 16.570.613 | Niederlande | 61. | Chile | 16.601.707 | Chile | 16.284.741 | Chile | 62. | Burkina Faso | 15.746.232 | Kasachstan | 15.284.929 | Kasachstan | 63. | Kasachstan | 15.399.437 | Burkina Faso | 14.326.203 | Kambodscha | 64. | Niger | 15.306.252 | Kambodscha | 13.995.904 | Burkina Faso | 65. | Ecuador | 14.573.101 | Ecuador | 13.755.680 | Ecuador | 66. | Kambodscha | 14.494.293 | Malawi | 13.603.181 | Malawi | 67. | Malawi | 14.268.711 | Niger | 12.894.865 | Niger | 68. | Senegal | 13.711.597 | Guatemala | 12.728.111 | Simbabwe | 69. | Guatemala | 13.276.517 | Senegal | 12.521.851 | Guatemala | 70. | Angola | 12.799.293 | Simbabwe | 12.311.143 | Angola | 71. | Mali | 12.666.987 | Angola | 12.263.596 | Senegal | 72. | Sambia | 11.862.740 | Mali | 11.995.402 | Mali | 73. | Kuba | 11.451.652 | Sambia | 11.477.447 | Kuba | 74. | Simbabwe | 11.392.629 | Kuba | 11.394.043 | Sambia | 75. | Griechenland | 10.737.428 | Griechenland | 10.706.290 | Serbien und Mont. | 76. | Portugal | 10.707.924 | Portugal | 10.642.836 | Griechenland | 77. | Tunesien | 10.486.339 | Belgien | 10.392.226 | Portugal | 78. | Ruanda | 10.473.282 | Tunesien | 10.276.158 | Belgien | 79. | Belgien | 10.414.336 | Tschechien | 10.228.744 | Weißrussland | 80. | Tschad | 10.329.208 | Serbien | 10.150.265 | Tschechien | 81. | Tschechien | 10.211.904 | Ungarn | 9.956.108 | Tunesien | 82. | Guinea | 10.057.975 | Guinea | 9.947.814 | Ungarn | 83. | Ungarn | 9.905.596 | Ruanda | 9.907.509 | Tschad | 84. | Somalia | 9.832.017 | Tschad | 9.885.661 | Guinea | 85. | Bolivien | 9.775.246 | Belarus | 9.724.723 | Dominik. Republik | 86. | Dominikanische Republik | 9.650.054 | Dominican Republic | 9.365.818 | Schweden | 87. | Weißrussland | 9.648.533 | Bolivien | 9.119.152 | Bolivien | 88. | Schweden | 9.059.651 | Somalia | 9.118.773 | Somalia | 89. | Haiti | 9.035.536 | Schweden | 9.031.088 | Ruanda | 90. | Burundi | 8.988.091 | Haiti | 8.706.497 | Österreich | 91. | Benin | 8.791.832 | Burundi | 8.390.505 | Haiti | 92. | Aserbaidschan | 8.238.672 | Österreich | 8.199.783 | Aserbaidschan | 93. | Österreich | 8.210.281 | Aserbaidschan | 8.120.247 | Burundi | 94. | Honduras | 7.792.854 | Benin | 8.078.314 | Benin | 95. | Schweiz | 7.604.467 | Schweiz | 7.554.661 | Schweiz | 96. | Serbien | 7.379.339 | Honduras | 7.483.763 | Bulgarien | 97. | Tadschikistan | 7.349.145 | Bulgarien | 7.322.858 | Honduras | 98. | Israel | 7.233.701 | Tadschikistan | 7.076.598 | Tadschikistan | 99. | Bulgarien | 7.204.687 | Hong Kong | 6.980.412 | Hong Kong | 100. | El Salvador | 7.185.218 | El Salvador | 6.948.073 | El Salvador | 101. | Hong Kong | 7.055.071 | Paraguay | 6.669.086 | Paraguay | 102. | Paraguay | 6.995.655 | Laos | 6.521.998 | Israel | 103. | Laos | 6.834.942 | Israel | 6.426.679 | Laos | 104. | Sierra Leone | 6.440.053 | Sierra Leone | 6.144.562 | Sierra Leone | 105. | Jordanien | 6.342.948 | Jordanien | 6.053.193 | Libyen | 106. | Libyen | 6.310.434 | Libyen | 6.036.914 | Jordanien | 107. | Papua-Neuguinea | 6.057.263 | Papua-Neuguinea | 5.795.887 | Papua-Neuguinea | 108. | Togo | 6.019.877 | Togo | 5.701.579 | Nicaragua | 109. | Nicaragua | 5.891.199 | Nicaragua | 5.675.356 | Dänemark | 110. | Eritrea | 5.647.168 | Dänemark | 5.468.120 | Slowakei | 111. | Dänemark | 5.500.510 | Slowakei | 5.447.502 | Togo | 112. | Slowakei | 5.463.046 | Kirgisistan | 5.284.149 | Finnland | 113. | Kirgisistan | 5.431.747 | Finnland | 5.238.460 | Kirgisistan | 114. | Finnland | 5.250.275 | Turkmenistan | 5.097.028 | Turkmenistan | 115. | Turkmenistan | 4.884.887 | Eritrea | 4.906.585 | Georgien | 116. | Ver. Arabische Emirate | 4.798.491 | Georgien | 4.646.003 | Eritrea | 117. | Norwegen | 4.660.539 | Norwegen | 4.627.926 | Norwegen | 118. | Singapur | 4.657.542 | Singapur | 4.553.009 | Kroatien | 119. | Georgien | 4.615.807 | Bosnien und Herz. | 4.552.198 | Moldawien | 120. | Bosnien-Herzegowina | 4.613.414 | Kroatien | 4.493.312 | Bosnien und Herzegowina | 121. | Zentralafrika | 4.511.488 | V. Ar. Emirate | 4.444.011 | Singapur | 122. | Kroatien | 4.489.409 | Zentralafrika | 4.369.038 | Zentralafrika | 123. | Moldawien | 4.320.748 | Moldawien | 4.320.490 | Neuseeland | 124. | Costa Rica | 4.253.877 | Costa Rica | 4.133.884 | Costa Rica | 125. | Neuseeland | 4.213.418 | Neuseeland | 4.115.771 | Irland | 126. | Irland | 4.203.200 | Irland | 4.109.086 | Puerto Rico | 127. | Libanon | 4.017.095 | Puerto Rico | 3.944.259 | Libanon | 128. | Kongo (Brazzaville) | 4.012.809 | Libanon | 3.925.502 | Kongo (Brazz.) | 129. | Puerto Rico | 3.971.020 | Kongo. Rep. | 3.800.610 | Litauen | 130. | Albanien | 3.639.453 | Albanien | 3.600.523 | Albanien | 131. | Litauen | 3.555.179 | Litauen | 3.575.439 | Uruguay | 132. | Uruguay | 3.494.382 | Uruguay | 3.460.607 | Panama | 133. | Liberia | 3.441.790 | Mauritanien | 3.270.065 | Mauretanien | 134. | Oman | 3.418.085 | Panama | 3.242.173 | Oman | 135. | Panama | 3.360.474 | Oman | 3.204.897 | Armenien | 136. | Mauretanien | 3.129.486 | Liberia | 3.195.931 | Liberia | 137. | Mongolei | 3.041.142 | Armenien | 2.971.650 | Mongolei | 138. | Armenien | 2.967.004 | Mongolei | 2.951.786 | Jamaika | 139. | Jamaika | 2.825.928 | Jamaika | 2.780.132 | Ver. Arab. Emirate | 140. | Kuwait | 2.691.158 | West Bank | 2.535.927 | Westjordanland | 141. | West Bank | 2.461.267 | Kuwait | 2.505.559 | Kuwait | 142. | Lettland | 2.231.503 | Bhutan | 2.327.849 | Lettland | 143. | Lesotho | 2.130.819 | Lettland | 2.259.810 | Bhutan | 144. | Namibia | 2.108.665 | Lesotho | 2.125.262 | Mazedonien | 145. | Mazedonien | 2.066.718 | Mazedonien | 2.055.915 | Lesotho | 146. | Slowenien | 2.005.692 | Namibia | 2.055.080 | Namibia | 147. | Botswana | 1.990.876 | Slowenien | 2.009.245 | Slowenien | 148. | Kosovo | 1.804.838 | Botswana | 1.815.508 | Botsuana | 149. | Gambia | 1.782.893 | Gambia | 1.688.359 | Gambia | 150. | Gaza-Streifen | 1.551.859 | Gaza-Streifen | 1.482.405 | Guinea-Bissau | 151. | Guinea-Bissau | 1.533.964 | Guinea-Bissau | 1.472.780 | Gabun | 152. | Gabun | 1.514.993 | Gabun | 1.454.867 | Gaza-Streifen | 153. | Estland | 1.299.371 | Estland | 1.315.912 | Estland | 154. | Mauritius | 1.284.264 | Mauritius | 1.250.882 | Mauritius | 155. | Trinidad und Tobago | 1.229.953 | Swasiland | 1.133.066 | Swasiland | 156. | Osttimor | 1.131.612 | Osttimor | 1.084.971 | Trinidad und Tob. | 157. | Swasiland | 1.123.913 | Trinidad und Tobago | 1.056.608 | Osttimor | 158. | Fidschi | 944.720 | Fidschi | 918.675 | Fidschi | 159. | Katar | 833.285 | Katar | 907.229 | Katar | 160. | Zypern | 796.740 | Zypern | 788.457 | Zypern | 161. | Guyana | 772.298 | Guyana | 769.095 | Reunion | 162. | Komoren | 752.438 | Komoren | 711.417 | Guyana | 163. | Bahrain | 727.785 | Bahrain | 708.573 | Bahrain | 164. | Bhutan | 691.141 | Montenegro | 684.736 | Komoren | 165. | Montenegro | 672.180 | Solomon I. | 566.842 | Salomonen | 166. | Äquatorial-Guinea | 633.441 | Äquatorialguinea | 551.201 | Äquatorialguinea | 167. | Salomonen | 595.613 | Dschibuti | 496.374 | Dschibuti | 168. | Macau | 559.846 | Luxemburg | 480.222 | Luxemburg | 169. | Dschibuti | 516.055 | Suriname | 470.784 | Macau | 170. | Luxemburg | 491.775 | Macau | 456.989 | Guadeloupe | 171. | Suriname | 481.267 | Kap Verde | 423.613 | Suriname | 172. | Kap Verde | 429.474 | Malta | 401.880 | Martinique | 173. | West-Sahara | 405.210 | West-Sahara | 382.617 | Kap Verde | 174. | Malta | 405.165 | Brunei | 374.577 | Malta | 175. | Malediven | 396.334 | Malediven | 369.031 | Brunei | 176. | Brunei | 388.190 | Bahamas | 305.655 | Malediven | 177. | Bahamas | 309.156 | Island | 301.931 | Bahamas | 178. | Belize | 307.899 | Belize | 294.385 | Island | 179. | Island | 306.694 | Barbados | 280.946 | Belize | 180. | Französisch Polynesien | 287.032 | Französisch Polynesien | 278.963 | Barbados | 181. | Barbados | 284.589 | Niederländische Antillen | 223.652 | West-Sahara | 182. | Neukaledonien | 227.436 | Neukaledonien | 221.943 | Franz. Polynesien | 183. | Niederländische Antillen | 227.049 | Samoa | 214.265 | Niederl. Antillen | 184. | Mayotte | 223.765 | Vanuatu | 211.971 | Neukaledonien | 185. | Samoa | 219.998 | Mayotte | 208.783 | Vanuatu | 186. | Vanuatu | 218.519 | Sao Tome und Pr. | 199.579 | Franz. Guyana | 187. | Sao Tome und Principe | 212.679 | Guam | 173.456 | Mayotte | 188. | St. Lucia | 160.267 | Saint Lucia | 170.649 | Sao Tome und Pr. | 189. | Tonga | 120.898 | Saint Vincent und Gr. | 118.149 | Samoa | 190. | Kiribati | 112.850 | Tonga | 116.921 | Guam | 191. | Jungferninseln | 109.825 | Virgin I. | 108.448 | St. Lucia | 192. | Mikronesien | 107.434 | Mikronesien | 107.862 | St. Vincent u. Gr. | 193. | St. Vincent und Gr. | 104.574 | Kiribati | 107.817 | Tonga | 194. | Aruba | 103.065 | Aruba | 100.018 | Jungfern-Inseln | 195. | Jersey | 91.626 | Jersey | 91.321 | Mikronesien | 196. | Grenada | 90.739 | Grenada | 89.971 | Kiribati | 197. | Nördliche Marianen | 88.662 | Northern Mariana I. | 84.546 | Jersey | 198. | Seychellen | 87.476 | Seychellen | 81.895 | Grenada | 199. | Antigua und Barbuda | 85.632 | Insel Man | 75.831 | Seychellen | 200. | Andorra | 83.888 | Dominica | 72.386 | Nördl. Marianen | 201. | Insel Man | 76.512 | Andorra | 71.822 | Insel Man | 202. | Dominica | 72.660 | Antigua und Barbuda | 69.481 | Aruba | 203. | Bermuda | 67.837 | Bermuda | 66.163 | Andorra | 204. | Guernsey | 65.870 | Guernsey | 65.573 | Dominica | 205. | Amerikanisch Samoa | 65.628 | Marshall I. | 61.815 | Antigua und Barb. | 206. | Marshall Inseln | 64.522 | Amerikanisch Samoa | 57.663 | Bermuda | 207. | Grönland | 57.600 | Grönland | 56.344 | Guernsey | 208. | Cayman Inseln | 49.035 | Färöer | 47.511 | Marshallinseln | 209. | Färöer | 48.856 | Cayman I. | 46.600 | Amerik. Samoa | 210. | St. Kitts und Nevis | 40.131 | Saint Kitts und Nevis | 39.349 | Grönland | 211. | Liechtenstein | 34.761 | Liechtenstein | 34.247 | Färöer-Inseln | 212. | Monako | 32.965 | Martinique 2004 | 33.102 | Cayman Inseln | 213. | San Marino | 30.324 | Monako | 32.671 | St. Kitts und Nevis | 214. | Martinique | 29.820 | San Marino | 29.615 | Liechtenstein | 215. | Gibraltar | 28.034 | Gibraltar | 27.967 | Monako | 216. | Britische Jungferninseln | 24.491 | Br. Jungfern-Inseln | 23.552 | San Marino | 217. | Turks und Caicos Inseln | 22.942 | Cook I. | 21.750 | Gibraltar | 218. | Palau | 20.796 | Turks und Caicos I. | 21.746 | Br. Jungfern-I. | 219. | Akrotiri | 15.700 | Palau | 20.842 | Cook-Inseln | 220. | Dhekelia | 15.700 | Wallis und Futuna | 16.309 | Turks u. Caicos I. | 221. | Wallis und Futuna | 15.289 | Anguilla | 13.677 | Palau | 222. | Anguilla | 14.436 | Nauru | 13.528 | Wallis und Futuna | 223. | Nauru | 14.019 | Tuvalu | 11.992 | Anguilla | 224. | Tuvalu | 12.373 | Montserrat | 9.538 | Nauru | 225. | Cook Inseln | 11.870 | Saint Helena | 7.543 | Tuvalu | 226. | St. Helena | 7.637 | Saint Pierre und M. | 7.036 | Montserrat | 227. | St. Barthelemy | 7.448 | Saint Barthelemy 1999 | 6.852 | St. Helena | 228. | St. Pierre und Miquelon | 7.051 | Falkland Inseln | 3.105 | St. Pierre und M. | 229. | Montserrat | 5.097 | Spitzbergen | 2.214 | Falkland-Inseln | 230. | Falkland Inseln 2008 | 3.140 | Norfolk-Inseln | 2.114 | Spitzbergen |
| 231. | Norfolk-Inseln | 2.141 | Niue | 1.492 | Niue |
| 232. | Spitzbergen | 2.116 | Tokelau | 1.449 | Norfolk Insel |
| 233. | Tokelau | 1.416 | Weihnachtsinseln | 1.402 | Tokelau |
| 234. | Weihnachts-Inseln | 1.402 | Vatikan | 821 | Vatikan (Holy See) |
| 235. | Niue | 1.398 | Cocos (Keeling) I. | 596 | Cocos (K.) Inseln |
| 236. | Vatikan | 826 | Pitcairn I. | 48 | Johnston Atoll |
| 237. | Cocos (Keeling) Inseln | 596 | - | - | Weihnachts-Insel |
| 238. | Pitcairn Inseln | 48 | - | - | Pitcairn-Inseln |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | ||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009, fast alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!