![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2009 |
2007 |
2005 |
| alle Angaben geschätzt, kA = keine Angaben | |||
| Bevölkerungswachstum von Afghanistan | 2,629 | 2,625 | 4,77 |
| Bevölkerungswachstum von Albanien | 0,546 | 0,529 | 0,52 |
| Bevölkerungswachstum von Algerien | 1,196 | 1,216 | 1,22 |
| Bevölkerungswachstum von Am. Samoa | 1,222 | -0,262 | -0,11 |
| Bevölkerungswachstum von Andorra | 1,135 | 0,842 | 0,95 |
| Bevölkerungswachstum von Angola | 2,095 | 2,184 | 1,9 |
| Bevölkerungswachstum von Anguilla | 2,272 | 1,375 | 1,77 |
| Bevölkerungswachstum von Antigua und B. | 1,303 | 0,527 | 0,57 |
| Bevölkerungswachstum von Argentinien | 1,053 | 0,938 | 0,98 |
| Bevölkerungswachstum von Armenien | -0,03 | -0,129 | -0,25 |
| Bevölkerungswachstum von Aruba | 1,478 | 1,522 | 0,47 |
| Bevölkerungswachstum von Australien | 1,195 | 0,824 | 0,87 |
| Bevölkerungswachstum von Österreich | 0,052 | 0,077 | 0,11 |
| Bevölkerungswachstum von Aserbaidschan | 0,762 | 0,688 | 0,59 |
| Bevölkerungswachstum der Bahamas | 0,536 | 0,602 | 0,67 |
| Bevölkerungswachstum von Bahrain | 1,285 | 1,392 | 1,51 |
| Bevölkerungswachstum von Bangladesch | 1,292 | 2,056 | 2,09 |
| Bevölkerungswachstum von Barbados | 0,383 | 0,369 | 0,33 |
| Bevölkerungswachstum von Weißrussland | -0,378 | -0,41 | -0,09 |
| Bevölkerungswachstum von Belgien | 0,094 | 0,12 | 0,15 |
| Bevölkerungswachstum von Belize | 2,154 | 2,258 | 2,33 |
| Bevölkerungswachstum von Benin | 2,977 | 2,674 | 2,82 |
| Bevölkerungswachstum von Bermuda | 0,647 | 0,576 | 0,64 |
| Bevölkerungswachstum von Bhutan | 1,267 | 2,082 | 2,11 |
| Bevölkerungswachstum von Bolivien | 1,772 | 1,42 | 1,49 |
| Bevölkerungswachstum von Bosnien und Herz. | 0,339 | 1,003 | 0,44 |
| Bevölkerungswachstum von Botsuana | 1,937 | 1,503 | 0 |
| Bevölkerungswachstum von Brasilien | 1,199 | 1,008 | 1,06 |
| Bevölkerungswachstum der Br. Jungfern-I | 1,837 | 1,923 | 2,06 |
| Bevölkerungswachstum von Brunei | 1,759 | 1,81 | 1,9 |
| Bevölkerungswachstum von Bulgarien | -0,79 | -0,837 | -0,89 |
| Bevölkerungswachstum von Burkina Faso | 3,103 | 2,997 | 2,53 |
| Bevölkerungswachstum von Myanmar | 0,783 | 0,815 | 0,42 |
| Bevölkerungswachstum von Burundi | 3,279 | 3,593 | 2,22 |
| Bevölkerungswachstum von Kambodscha | 1,765 | 1,729 | 1,81 |
| Bevölkerungswachstum von Kamerun | 2,19 | 2,241 | 1,93 |
| Bevölkerungswachstum von Kanada | 0,817 | 0,869 | 0,9 |
| Bevölkerungswachstum von Kap Verde | 0,561 | 0,606 | 0,67 |
| Bevölkerungswachstum der Cayman I. | 2,394 | 2,496 | 2,64 |
| Bevölkerungswachstum von Zentralafrika | 1,491 | 1,505 | 1,49 |
| Bevölkerungswachstum von Tschad | 2,069 | 2,32 | 2,95 |
| Bevölkerungswachstum von Chile | 0,881 | 0,916 | 0,97 |
| Bevölkerungswachstum von China | 0,655 | 0,606 | 0,58 |
| Bevölkerungswachstum der Weihnachts-I. | 0 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswachstum der Cocos Inseln | 0 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswachstum von Kolumbien | 1,377 | 1,433 | 1,49 |
| Bevölkerungswachstum der Komoren | 2,766 | 2,84 | 2,91 |
| Bevölkerungswachstum von Kongo (Kins.) | 3,208 | 3,39 | 2,98 |
| Bevölkerungswachstum von Kongo (Braz.) | 2,754 | 2,639 | 1,31 |
| Bevölkerungswachstum von Cook-Inseln | -3,302 | -1,2 (2001) | kA |
| Bevölkerungswachstum von Costa Rica | 1,356 | 1,412 | 1,48 |
| Bevölkerungswachstum der Elfenbeinküste | 2,133 | 1,995 | 2,06 |
| Bevölkerungswachstum von Kroatien | -0,052 | -0,035 | -0,02 |
| Bevölkerungswachstum von Kuba | 0,233 | 0,273 | 0,33 |
| Bevölkerungswachstum von Zypern | 0,519 | 0,527 | 0,54 |
| Bevölkerungswachstum von Tschechien | -0,094 | -0,071 | -0,05 |
| Bevölkerungswachstum von Dänemark | 0,28 | 0,311 | 0,34 |
| Bevölkerungswachstum von Dschibuti | 1,903 | 1,984 | 2,06 |
| Bevölkerungswachstum von Dominica | 0,208 | 0,184 | -0,27 |
| Bevölkerungswachstum der Dom. Republik | 1,489 | 1,5 | 1,29 |
| Bevölkerungswachstum von Ecuador | 1,497 | 1,554 | 1,24 |
| Bevölkerungswachstum von Ägypten | 1,642 | 1,721 | 1,78 |
| Bevölkerungswachstum von El Salvador | 1,656 | 1,699 | 1,75 |
| Bevölkerungswachstum von Äquatorialguinea | 2,703 | 2,015 | 2,42 |
| Bevölkerungswachstum von Eritrea | 2,577 | 2,461 | 2,51 |
| Bevölkerungswachstum von Estland | -0,632 | -0,635 | -0,65 |
| Bevölkerungswachstum von Äthiopien | 3,208 | 2,272 | 2,36 |
| Bevölkerungswachstum der Europäis. Union | 0,108 | 0,16 | 0,15 |
| Bevölkerungswachstum der Falkland-Inseln | 0,011 | 2,44 | 2,44 |
| Bevölkerungswachstum der Färöer-Inseln | 0,397 | 0,543 | 0,62 |
| Bevölkerungswachstum von Fidschi | 1,379 | 1,394 | 1,4 |
| Bevölkerungswachstum von Finnland | 0,098 | 0,127 | 0,16 |
| Bevölkerungswachstum von Frankreich | 0,549 | 0,588 | 0,37 |
| Bevölkerungswachstum von Franz. Guyana | ??? | ??? | 2,1 |
| Bevölkerungswachstum von Franz. Polynesien | 1,391 | 1,461 | 1,52 |
| Bevölkerungswachstum von Gabun | 1,934 | 2,036 | 2,45 |
| Bevölkerungswachstum von Gambia | 2,668 | 2,781 | 2,93 |
| Bevölkerungswachstum von Gaza-Streifen | 3,349 | 3,66 | 3,77 |
| Bevölkerungswachstum von Georgien | -0,325 | -0,329 | -0,35 |
| Bevölkerungswachstum von Deutschland | -0,053 | -0,033 | 0 |
| Bevölkerungswachstum von Ghana | 1,882 | 1,972 | 1,25 |
| Bevölkerungswachstum von Gibraltar | 0,111 | 0,129 | 0,17 |
| Bevölkerungswachstum von Griechenland | 0,127 | 0,163 | 0,19 |
| Bevölkerungswachstum von Grönland | 0,062 | -0,03 | -0,02 |
| Bevölkerungswachstum von Grenada | 0,468 | 0,336 | 0,19 |
| Bevölkerungswachstum von Guadeloupe | ??? | ??? | 0,92 |
| Bevölkerungswachstum von Guam | 1,365 | 1,4 | 1,46 |
| Bevölkerungswachstum von Guatemala | 2,066 | 2,152 | 2,57 |
| Bevölkerungswachstum von Guernsey | 0,21 | 0,239 | 0,29 |
| Bevölkerungswachstum von Guinea | 2,572 | 2,62 | 2,37 |
| Bevölkerungswachstum von Guinea-Bissau | 2,019 | 2,052 | 1,96 |
| Bevölkerungswachstum von Guyana | 0,181 | 0,234 | 0,26 |
| Bevölkerungswachstum von Haiti | 1,838 | 2,453 | 2,26 |
| Bevölkerungswachstum von Vatikan | 0,003 | 0 | 0,01 |
| Bevölkerungswachstum von Honduras | 1,956 | 2,091 | 2,16 |
| Bevölkerungswachstum von Hong Kong | 0,504 | 0,561 | 0,65 |
| Bevölkerungswachstum von Ungarn | -0,257 | -0,253 | -0,26 |
| Bevölkerungswachstum von Island | 0,741 | 0,824 | 0,91 |
| Bevölkerungswachstum von Indien | 1,548 | 1,606 | 1,4 |
| Bevölkerungswachstum von Indonesien | 1,136 | 1,213 | 1,45 |
| Bevölkerungswachstum von Iran | 0,883 | 0,663 | 0,86 |
| Bevölkerungswachstum von Irak | 2,507 | 2,618 | 2,7 |
| Bevölkerungswachstum von Irland | 1,12 | 1,143 | 1,16 |
| Bevölkerungswachstum der Insel Man | 0,524 | 0,513 | 0,52 |
| Bevölkerungswachstum von Israel | 1,671 | 1,154 | 1,2 |
| Bevölkerungswachstum von Italien | -0,047 | 0,01 | 0,07 |
| Bevölkerungswachstum von Jamaika | 0,755 | 0,777 | 0,71 |
| Bevölkerungswachstum von Japan | -0,191 | -0,088 | 0,05 |
| Bevölkerungswachstum von Jersey | 0,211 | 0,244 | 0,32 |
| Bevölkerungswachstum von Jordanien | 2,264 | 2,412 | 2,56 |
| Bevölkerungswachstum von Kasachstan | 0,392 | 0,352 | 0,3 |
| Bevölkerungswachstum von Kenia | 2,691 | 2,799 | 2,56 |
| Bevölkerungswachstum von Kiribati | 2,235 | 2,235 | 2,25 |
| Bevölkerungswachstum von Nord-Korea | 0,42 | 0,785 | 0,9 |
| Bevölkerungswachstum von Süd-Korea | 0,266 | 0,394 | 0,38 |
| Bevölkerungswachstum von Kuwait | 3,547 | 3,561 | 3,44 |
| Bevölkerungswachstum von Kirgisistan | 1,396 | 1,354 | 1,29 |
| Bevölkerungswachstum von Laos | 2,316 | 2,37 | 2,42 |
| Bevölkerungswachstum von Lettland | -0,614 | -0,648 | -0,69 |
| Bevölkerungswachstum von Libanon | 1,107 | 1,198 | 1,26 |
| Bevölkerungswachstum von Lesotho | 0,116 | 0,144 | 0,08 |
| Bevölkerungswachstum von Liberia | 2,665 | 4,836 | 2,64 |
| Bevölkerungswachstum von Libyen | 2,17 | 2,262 | 2,33 |
| Bevölkerungswachstum von Liechtenstein | 0,702 | 0,745 | 0,82 |
| Bevölkerungswachstum von Litauen | -0,279 | -0,289 | -0,3 |
| Bevölkerungswachstum von Luxemburg | 1,172 | 1,207 | 1,25 |
| Bevölkerungswachstum von Macau | 1,995 | 0,841 | 0,87 |
| Bevölkerungswachstum von Mazedonien | 0,262 | 0,263 | 0,26 |
| Bevölkerungswachstum von Madagaskar | 3 | 3,008 | 3,03 |
| Bevölkerungswachstum von Malawi | 2,388 | 2,383 | 2,06 |
| Bevölkerungswachstum von Malaysia | 1,723 | 1,759 | 1,8 |
| Bevölkerungswachstum der Malediven | -0,168 | 2,732 | 2,82 |
| Bevölkerungswachstum von Mali | 2,765 | 2,681 | 2,74 |
| Bevölkerungswachstum von Malta | 0,4 | 0,413 | 0,42 |
| Bevölkerungswachstum der Marshallinseln | 2,08 | 2,207 | 2,27 |
| Bevölkerungswachstum von Martinique | ??? | ??? | 0,76 |
| Bevölkerungswachstum von Mauretanien | 2,399 | 2,867 | 2,9 |
| Bevölkerungswachstum von Mauritius | 0,776 | 0,798 | 0,84 |
| Bevölkerungswachstum von Mayotte | 3,317 | 3,617 | 3,93 |
| Bevölkerungswachstum von Mexiko | 1,13 | 1,153 | 1,17 |
| Bevölkerungswachstum von Mikronesien | -0,238 | -0,154 | -0,08 |
| Bevölkerungswachstum von Moldawien | -0,079 | -0,11 | 0,22 |
| Bevölkerungswachstum von Monako | 0,394 | 0,386 | 0,43 |
| Bevölkerungswachstum der Mongolei | 1,493 | 1,486 | 1,45 |
| Bevölkerungswachstum von Montengro | -0,851 | -1 | |
| Bevölkerungswachstum von Montserrat | 0,392 | 1,048 | 1,04 |
| Bevölkerungswachstum von Marokko | 1,479 | 1,528 | 1,57 |
| Bevölkerungswachstum von Mosambik | 1,791 | 1,803 | 1,48 |
| Bevölkerungswachstum von Namibia | 0,95 | 0,478 | 0,73 |
| Bevölkerungswachstum von Nauru | 1,748 | 1,781 | 1,83 |
| Bevölkerungswachstum von Nepal | 1,281 | 2,132 | 2,2 |
| Bevölkerungswachstum der Niederlande | 0,412 | 0,464 | 0,53 |
| Bevölkerungswachstum der Niederl. Antillen | 0,732 | 0,777 | 0,82 |
| Bevölkerungswachstum von Neukaledonien | 1,136 | 1,203 | 1,28 |
| Bevölkerungswachstum von Neuseeland | 0,935 | 0,95 | 1,02 |
| Bevölkerungswachstum von Nicaragua | 1,784 | 1,855 | 1,92 |
| Bevölkerungswachstum von Niger | 3,677 | 2,898 | 2,63 |
| Bevölkerungswachstum von Nigeria | 1,999 | 2,379 | 2,37 |
| Bevölkerungswachstum von Niue | -0,032 | -0,032 | 0 |
| Bevölkerungswachstum der Norfolk Insel | 0,006 | 0,006 | -0,01 |
| Bevölkerungswachstum der Nördlichen Marianen | 2,292 | 2,461 | 2,61 |
| Bevölkerungswachstum von Norwegen | 0,341 | 0,363 | 0,4 |
| Bevölkerungswachstum von Oman | 3,138 | 3,234 | 3,32 |
| Bevölkerungswachstum von Pakistan | 1,947 | 1,828 | 2,03 |
| Bevölkerungswachstum von Palau | 0,428 | 1,233 | 1,39 |
| Bevölkerungswachstum von Panama | 1,503 | 1,564 | 1,26 |
| Bevölkerungswachstum von Papua-Neuguinea | 2,069 | 2,163 | 2,26 |
| Bevölkerungswachstum von Paraguay | 2,364 | 2,416 | 2,48 |
| Bevölkerungswachstum von Peru | 1,229 | 1,289 | 1,36 |
| Bevölkerungswachstum der Philippinen | 1,957 | 1,764 | 1,84 |
| Bevölkerungswachstum der Pitcairn-Inseln | 0 | 0 | -0,01 |
| Bevölkerungswachstum von Polen | -0,047 | -0,046 | 0,03 |
| Bevölkerungswachstum von Portugal | 0,275 | 0,334 | 0,39 |
| Bevölkerungswachstum von Puerto Rico | 0,34 | 0,393 | 0,47 |
| Bevölkerungswachstum von Katar | 0,957 | 2,386 | 2,61 |
| Bevölkerungswachstum von Reunion | ??? | ??? | 1,38 |
| Bevölkerungswachstum von Rumänien | -0,147 | -0,127 | -0,12 |
| Bevölkerungswachstum von Russland | -0,467 | -0,484 | -0,37 |
| Bevölkerungswachstum von Ruanda | 2,782 | 2,766 | 2,43 |
| Bevölkerungswachstum von St. Helena | 0,445 | 0,53 | 0,59 |
| Bevölkerungswachstum von St. Kitts und Nevis | 0,847 | 0,623 | 0,38 |
| Bevölkerungswachstum von St. Lucia | 0,416 | 1,297 | 1,28 |
| Bevölkerungswachstum von St. Pierre und M. | 0,085 | 0,128 | 0,21 |
| Bevölkerungswachstum von St. Vincent und Gr. | -0,344 | 0,248 | 0,27 |
| Bevölkerungswachstum von Samoa | 1,346 | 1,291 | -0,23 |
| Bevölkerungswachstum von San Marino | 1,148 | 1,219 | 1,3 |
| Bevölkerungswachstum von Sao Tome und Pr. | 3,093 | 3,13 | 3,16 |
| Bevölkerungswachstum von Saudi-Arabien | 1,848 | 2,06 | 2,31 |
| Bevölkerungswachstum von Senegal | 2,709 | 2,645 | 2,48 |
| Bevölkerungswachstum von Serbien | -0,468 | ??? | 0,03 |
| Bevölkerungswachstum der Seychellen | 0,999 | 0,432 | 0,43 |
| Bevölkerungswachstum von Sierra Leone | 2,282 | 2,292 | 2,22 |
| Bevölkerungswachstum von Singapur | 0,998 | 1,275 | 1,56 |
| Bevölkerungswachstum der Slowakei | 0,137 | 0,147 | 0,15 |
| Bevölkerungswachstum von Slowenien | -0,113 | -0,065 | -0,03 |
| Bevölkerungswachstum der Salomonen | 2,392 | 2,54 | 2,68 |
| Bevölkerungswachstum von Somalia | 2,815 | 2,832 | 3,38 |
| Bevölkerungswachstum von Südafrika | 0,281 | -0,46 | -0,31 |
| Bevölkerungswachstum von Spanien | 0,072 | 0,116 | 0,15 |
| Bevölkerungswachstum von Sri Lanka | 0,904 | 0,982 | 0,79 |
| Bevölkerungswachstum von Sudan | 2,143 | 2,082 | 2,6 |
| Bevölkerungswachstum von Suriname | 1,103 | 1,103 | 0,25 |
| Bevölkerungswachstum von Spitzbergen | -0,023 | -0,007 | -0,02 |
| Bevölkerungswachstum von Swasiland | -0,459 | -0,337 | 0,25 |
| Bevölkerungswachstum von Schweden | 0,158 | 0,159 | 0,17 |
| Bevölkerungswachstum der Schweiz | 0,276 | 0,381 | 0,49 |
| Bevölkerungswachstum von Syrien | 2,129 | 2,244 | 2,34 |
| Bevölkerungswachstum von Taiwan | 0,227 | 0,304 | 0,63 |
| Bevölkerungswachstum von Tadschikistan | 1,878 | 1,895 | 2,15 |
| Bevölkerungswachstum von Tansania | 2,04 | 2,091 | 1,83 |
| Bevölkerungswachstum von Thailand | 0,615 | 0,663 | 0,87 |
| Bevölkerungswachstum von Osttimor | 2,027 | 2,059 | 2,09 |
| Bevölkerungswachstum von Togo | 2,711 | 2,718 | 2,17 |
| Bevölkerungswachstum von Tokelau | -0,011 | -0,018 | -0,01 |
| Bevölkerungswachstum von Tonga | 1,482 | 1,847 | 1,98 |
| Bevölkerungswachstum von Trinidad und Tob. | -0,102 | -0,883 | -0,74 |
| Bevölkerungswachstum von Tunesien | 0,98 | 0,989 | 0,99 |
| Bevölkerungswachstum der Türkei | 1,312 | 1,04 | 1,09 |
| Bevölkerungswachstum von Turkmenistan | 1,141 | 1,617 | 1,81 |
| Bevölkerungswachstum von Turks u. Caicos I. | 2,563 | 2,722 | 2,9 |
| Bevölkerungswachstum von Tuvalu | 1,616 | 1,543 | 1,47 |
| Bevölkerungswachstum von Uganda | 2,692 | 3,572 | 3,31 |
| Bevölkerungswachstum von Ukraine | -0,632 | -0,675 | -0,63 |
| Bevölkerungswachstum der V. Arab. Emirate | 3,689 | 3,997 | 1,54 |
| Bevölkerungswachstum von Großbritannien | 0,279 | 0,275 | 0,28 |
| Bevölkerungswachstum der Vereinigte Staaten | 0,975 | 0,894 | 0,92 |
| Bevölkerungswachstum von Uruguay | 0,466 | 0,504 | 0,47 |
| Bevölkerungswachstum von Usbekistan | 0,935 | 1,732 | 1,67 |
| Bevölkerungswachstum von Vanuatu | 1,398 | 1,46 | 1,52 |
| Bevölkerungswachstum von Venezuela | 1,508 | 1,486 | 1,4 |
| Bevölkerungswachstum von Vietnam | 0,977 | 1,004 | 1,04 |
| Bevölkerungswachstum der Jungfern-Inseln | -0,029 | -0,171 | -0,07 |
| Bevölkerungswachstum von Wallis und Futuna | 0,347 | kA | kA |
| Bevölkerungswachstum vom Westjordanland | 2,178 | 2,985 | 3,13 |
| Bevölkerungswachstum der West-Sahara | 2,829 | kA | kA |
| Bevölkerungswachstum der Welt | 1,167 | 1,167 | 1,14 |
| Bevölkerungswachstum von Jemen | 3,453 | 3,461 | 3,45 |
| Bevölkerungswachstum von Sambia | 1,631 | 1,664 | 2,12 |
| Bevölkerungswachstum von Simbabwe | 1,53 | 0,595 | 0,51 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste vom Bevölkerungswachstum: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!