![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2009 |
2007 |
2005 |
| alle Angaben geschätzt, kA = keine Angaben | |||
| Bevölkerungswanderung von Afghanistan | 21 | 0 | 21,43 |
| Bevölkerungswanderung von Albanien | -4,28 | -4,54 | -4,8 |
| Bevölkerungswanderung von Algerien | -0,29 | -0,33 | -0,37 |
| Bevölkerungswanderung von Am. Samoa | -6,99 | -21,21 | -20,89 |
| Bevölkerungswanderung von Andorra | 6,89 | 6,42 | 6,53 |
| Bevölkerungswanderung von Angola | 1,34 | 2,14 | 0,28 |
| Bevölkerungswanderung von Anguilla | 14,06 | 5,12 | 8,83 |
| Bevölkerungswanderung von Antigua u. B. | 2,38 | -6,04 | -6,11 |
| Bevölkerungswanderung von Argentinien | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Bevölkerungswanderung von Armenien | -4,56 | -5,34 | -6,1 |
| Bevölkerungswanderung von Aruba | 9,7 | 10 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Australien | 6,23 | 3,78 | 3,91 |
| Bevölkerungswanderung von Österreich | 1,85 | 1,91 | 1,97 |
| Bevölkerungswanderung von Aserbaidschan | -1,69 | -2,25 | -4,64 |
| Bevölkerungswanderung der Bahamas | -2,13 | -2,15 | -2,18 |
| Bevölkerungswanderung von Bahrain | 0,2 | 0,6 | 1,04 |
| Bevölkerungswanderung von Bangladesch | -2,53 | -0,66 | -0,69 |
| Bevölkerungswanderung von Barbados | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Weißrussland | 0,38 | 0,38 | 2,42 |
| Bevölkerungswanderung von Belgien | 1,22 | 1,22 | 1,23 |
| Bevölkerungswanderung von Belize | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Benin | 0 | 0,58 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Bermuda | 2,2 | 2,34 | 2,45 |
| Bevölkerungswanderung von Bhutan | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Bolivien | -1,05 | -1,18 | -1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Bosnien und Herz. | 3,17 | 9,65 | 0,3 |
| Bevölkerungswanderung von Botsuana | 5 | 5,49 | 6,07 |
| Bevölkerungswanderung von Brasilien | -0,09 | -0,03 | -0,03 |
| Bevölkerungswanderung der Br. Jungf.-I. | 8,13 | 8,83 | 10,01 |
| Bevölkerungswanderung von Brunei | 2,69 | 2,79 | 3,45 |
| Bevölkerungswanderung von Bulgarien | -3,11 | -3,71 | -4,3 |
| Bevölkerungswanderung von Burkina Faso | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Myanmar | kA | 0 | -1,8 |
| Bevölkerungswanderung von Burundi | 4,04 | 7,13 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kambodscha | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kamerun | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kanada | 5,63 | 5,79 | 5,9 |
| Bevölkerungswanderung von Kap Verde | -11,67 | -11,83 | -11,99 |
| Bevölkerungswanderung der Cayman I. | 16,48 | 17,34 | 18,25 |
| Bevölkerungswanderung von Zentralafrika | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tschad | -4,08 | -2,46 | -0,11 |
| Bevölkerungswanderung von Chile | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von China | -0,39 | -0,39 | -0,4 |
| Bevölkerungswanderung der Weihnachts-I | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Cocos Inseln | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Kolumbien | -0,26 | -0,29 | -0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Komoren | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kongo (Kins.) | 1,07 | 1,28 | -0,17 |
| Bevölkerungswanderung von Kongo (Bra.) | -1,82 | -3,17 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Costa Rica | 0,47 | 0,48 | 0,5 |
| Bevölkerungswanderung der Elfenbeinküste | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kroatien | 1,59 | 1,58 | 1,58 |
| Bevölkerungswanderung von Kuba | -1,56 | -1,57 | -1,58 |
| Bevölkerungswanderung von Zypern | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| Bevölkerungswanderung von Tschechien | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Bevölkerungswanderung von Dänemark | 2,48 | 2,5 | 2,53 |
| Bevölkerungswanderung von Dschibuti | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Dominica | -5,45 | -5,47 | -11,6 |
| Bevölkerungswanderung der Domi. Republik | -2,22 | -2,59 | -3,02 |
| Bevölkerungswanderung von Ecuador | -0,81 | -2,16 | -6,07 |
| Bevölkerungswanderung von Ägypten | -0,2 | -0,21 | -0,22 |
| Bevölkerungswanderung von El Salvador | -3,27 | -3,54 | -3,67 |
| Bevölkerungswanderung von Äquatorialguinea | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Eritrea | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Estland | -3,26 | -3,22 | -3,18 |
| Bevölkerungswanderung von Äthiopien | -0,02 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung der Europäis. Union | 1,46 | 1,6 | 1,5 |
| Bevölkerungswanderung der Falkland-I. | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Färöer-Inseln | -0,41 | 0 | 0,94 |
| Bevölkerungswanderung von Fidschi | -2,47 | -2,78 | -3,04 |
| Bevölkerungswanderung von Finnland | 0,68 | 0,78 | 0,89 |
| Bevölkerungswanderung von Frankreich | 1,48 | 1,52 | 0,66 |
| Bevölkerungswanderung von Franz. Guyana | ??? | ??? | 5,11 |
| Bevölkerungswanderung von Franz. Polynesien | 2,73 | 2,81 | 2,89 |
| Bevölkerungswanderung von Gabun | -3,48 | -3,15 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Gambia | 0,3 | 0,94 | 1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Gaza-Streifen | 0 | 1,43 | 1,54 |
| Bevölkerungswanderung von Georgien | -4,26 | -4,45 | -4,62 |
| Bevölkerungswanderung von Deutschland | 2,19 | 2,18 | 2,18 |
| Bevölkerungswanderung von Ghana | -0,53 | -0,58 | -0,59 |
| Bevölkerungswanderung von Gibraltar | 0 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Griechenland | 2,33 | 2,34 | 2,34 |
| Bevölkerungswanderung von Grönland | -5,99 | -8,38 | -8,37 |
| Bevölkerungswanderung von Grenada | -10,55 | -11,9 | -13,25 |
| Bevölkerungswanderung von Guadeloupe | ??? | ??? | -0,15 |
| Bevölkerungswanderung von Guam | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Guatemala | -2,21 | -2,31 | -1,63 |
| Bevölkerungswanderung von Guernsey | 3,8 | 3,81 | 3,83 |
| Bevölkerungswanderung von Guinea | -0,8 | 0 | -2,99 |
| Bevölkerungswanderung von Guinea-Biss. | 0 | 0 | -1,54 |
| Bevölkerungswanderung von Guyana | -7,44 | -7,47 | -7,51 |
| Bevölkerungswanderung von Haiti | -2,07 | -0,94 | -1,68 |
| Bevölkerungswanderung von Honduras | -1,3 | -1,36 | -1,95 |
| Bevölkerungswanderung von Hong Kong | 4,38 | 4,72 | 5,24 |
| Bevölkerungswanderung von Ungarn | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| Bevölkerungswanderung von Island | 0,83 | 1,43 | 2,06 |
| Bevölkerungswanderung von Indien | -0,05 | -0,05 | -0,07 |
| Bevölkerungswanderung von Indonesien | -1,24 | -1,27 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Iran | -2,62 | -4,29 | -2,64 |
| Bevölkerungswanderung von Irak | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Irland | 4,71 | 4,82 | 4,93 |
| Bevölkerungswanderung der Insel Man | 5,23 | 5,27 | 5,33 |
| Bevölkerungswanderung von Israel | 2,37 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Italien | 2,06 | 2,06 | 2,07 |
| Bevölkerungswanderung von Jamaika | -5,7 | -6,07 | -4,07 |
| Bevölkerungswanderung von Japan | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Jersey | 2,73 | 2,74 | 2,75 |
| Bevölkerungswanderung von Jordanien | 5,83 | 6,11 | 6,42 |
| Bevölkerungswanderung von Kasachstan | -3,3 | -3,32 | -3,34 |
| Bevölkerungswanderung von Kenia | 0 | 0 | 0,08 |
| Bevölkerungswanderung von Kiribati | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Nord-Korea | -0,09 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Süd-Korea | -0,33 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kuwait | 16,02 | 16,05 | 14,96 |
| Bevölkerungswanderung von Kirgisistan | -2,57 | -2,52 | -2,47 |
| Bevölkerungswanderung von Laos | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Lettland | -2,3 | -2,27 | -2,24 |
| Bevölkerungswanderung von Libanon | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Lesotho | -0,78 | -0,78 | -0,74 |
| Bevölkerungswanderung von Liberia | 5,13 | 26,86 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Libyen | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Liechtenstein | 4,66 | 4,73 | 4,8 |
| Bevölkerungswanderung von Litauen | -0,72 | -0,72 | -0,71 |
| Bevölkerungswanderung von Luxemburg | 8,44 | 8,64 | 8,86 |
| Bevölkerungswanderung von Macau | 14,56 | 4,42 | 4,86 |
| Bevölkerungswanderung von Mazedonien | -0,52 | -0,61 | -0,7 |
| Bevölkerungswanderung von Madagaskar | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malawi | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malaysia | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malediven | -12,58 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Mali | -5,67 | -6,28 | -0,33 |
| Bevölkerungswanderung von Malta | 2,02 | 2,04 | 2,06 |
| Bevölkerungswanderung der Marshallin. | -5,41 | -5,65 | -5,91 |
| Bevölkerungswanderung von Martinique | ??? | ??? | -0,04 |
| Bevölkerungswanderung von Mauretanien | -0,96 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Mauritius | -0,06 | -0,4 | -0,41 |
| Bevölkerungswanderung von Mayotte | 1,11 | 3,35 | 5,62 |
| Bevölkerungswanderung von Mexiko | -3,61 | -4,08 | -4,57 |
| Bevölkerungswanderung von Mikronesien | -21,03 | -21,02 | -21,01 |
| Bevölkerungswanderung von Moldawien | -1,13 | -1,13 | -0,25 |
| Bevölkerungswanderung von Monako | 7,58 | 7,65 | 7,71 |
| Bevölkerungswanderung der Mongolei | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Montengro | ??? | ??? | ??? |
| Bevölkerungswanderung von Montserrat | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Marokko | -0,72 | -0,82 | -0,92 |
| Bevölkerungswanderung von Mosambik | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Namibia | 0,3 | 0,41 | 0,52 |
| Bevölkerungswanderung von Nauru | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Nepal | -3,39 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung der Niederlande | 2,46 | 2,63 | 2,8 |
| Bevölkerungswanderung der Niederl. Ant. | -0,39 | -0,4 | -0,4 |
| Bevölkerungswanderung von Neukaledonien | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Neuseeland | 2,46 | 3,43 | 3,83 |
| Bevölkerungswanderung von Nicaragua | -1,11 | -1,15 | -1,19 |
| Bevölkerungswanderung von Niger | -0,57 | -0,59 | -0,65 |
| Bevölkerungswanderung von Nigeria | -0,1 | 0,26 | 0,27 |
| Bevölkerungswanderung von Niue | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Norfolk Insel | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Nördliche Marianen | 6,47 | 7,64 | 8,92 |
| Bevölkerungswanderung von Norwegen | 1,71 | 1,72 | 1,73 |
| Bevölkerungswanderung von Oman | 0,24 | 0,36 | 0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Pakistan | -0,48 | -1,24 | -1,67 |
| Bevölkerungswanderung von Palau | 0,96 | 1,39 | 2,36 |
| Bevölkerungswanderung von Panama | -0,49 | -0,37 | -0,86 |
| Bevölkerungswanderung von Papua-Neuguinea | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Paraguay | -0,07 | -0,08 | -0,08 |
| Bevölkerungswanderung von Peru | -0,95 | -0,99 | -1,03 |
| Bevölkerungswanderung der Philippinen | -1,34 | -1,48 | -1,49 |
| Bevölkerungswanderung der Pitcairn-I. | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Polen | -0,47 | -0,46 | -0,49 |
| Bevölkerungswanderung von Portugal | 3,14 | 3,31 | 3,49 |
| Bevölkerungswanderung von Puerto Rico | -0,96 | -1,09 | -1,38 |
| Bevölkerungswanderung von Katar | -3,58 | 13,12 | 15,17 |
| Bevölkerungswanderung von Reunion | ??? | ??? | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Rumänien | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Bevölkerungswanderung von Russland | 0,28 | 0,28 | 1,03 |
| Bevölkerungswanderung von Ruanda | 2,17 | 2,41 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von St. Helena | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von St. Kitts u. N. | -1,15 | -3,51 | -5,9 |
| Bevölkerungswanderung von St. Lucia | -4,14 | -1,28 | -2,19 |
| Bevölkerungswanderung von St. Pierre und M. | -4,96 | -4,97 | -4,99 |
| Bevölkerungswanderung von St. Vincent und Gr. | -11,8 | -7,58 | -7,61 |
| Bevölkerungswanderung von Samoa | -8,81 | -9,49 | -11,73 |
| Bevölkerungswanderung von San Marino | 10,32 | 10,57 | 10,84 |
| Bevölkerungswanderung von Sao Tome und Pr. | -1,81 | -2,14 | -2,51 |
| Bevölkerungswanderung von Saudi-Arabien | -7,6 | -5,95 | -3,85 |
| Bevölkerungswanderung von Senegal | 0 | 0 | 0,2 |
| Bevölkerungswanderung von Serbien | 0 | ??? | -1,3 |
| Bevölkerungswanderung der Seychellen | 1,05 | -5,25 | -5,54 |
| Bevölkerungswanderung von Sierra Leone | 0 | 0,15 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Singapur | 5,82 | 7,98 | 10,3 |
| Bevölkerungswanderung der Slowakei | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bevölkerungswanderung von Slowenien | 0,52 | 0,76 | 1 |
| Bevölkerungswanderung der Salomonen | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Somalia | 0 | 0 | 5,19 |
| Bevölkerungswanderung von Südafrika | -0,13 | -0,08 | -0,22 |
| Bevölkerungswanderung von Spanien | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Bevölkerungswanderung von Sri Lanka | -1,09 | -1,16 | -1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Sudan | 0,63 | 0,35 | -0,02 |
| Bevölkerungswanderung von Suriname | -0,26 | -0,78 | -8,78 |
| Bevölkerungswanderung von Spitzbergen | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Swasiland | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Schweden | 1,66 | 1,66 | 1,67 |
| Bevölkerungswanderung der Schweiz | 1,76 | 2,66 | 3,58 |
| Bevölkerungswanderung von Syrien | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Taiwan | 0,03 | 0,61 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tadschikistan | -1,28 | -1,33 | -2,67 |
| Bevölkerungswanderung von Tansania | -1,3 | -1,68 | -3,11 |
| Bevölkerungswanderung von Thailand | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Osttimor | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Togo | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tokelau | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Tonga | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Trinidad + T. | -7,28 | -11,13 | -10,87 |
| Bevölkerungswanderung von Tunesien | -0,41 | -0,47 | -0,54 |
| Bevölkerungswanderung der Türkei | 0,56 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Turkmenistan | -1,97 | -3,01 | -0,81 |
| Bevölkerungswanderung von Turks und C. I. | 9,02 | 9,98 | 11,09 |
| Bevölkerungswanderung von Tuvalu | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Uganda | -8,83 | 0,24 | -1,49 |
| Bevölkerungswanderung der Ukraine | -0,11 | -0,13 | -0,38 |
| Bevölkerungswanderung der V. Arab. Emirate | 22,98 | 26,04 | 0,84 |
| Bevölkerungswanderung von Großbritannien | 2,16 | 2,17 | 2,18 |
| Bevölkerungswanderung der USA | 4,31 | 3,05 | 3,31 |
| Bevölkerungswanderung von Uruguay | -0,16 | -0,21 | -0,28 |
| Bevölkerungswanderung von Usbekistan | -2,94 | -1,4 | -1,61 |
| Bevölkerungswanderung von Vanuatu | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Venezuela | -0,42 | -1,28 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Vietnam | -0,38 | -0,4 | -0,43 |
| Bevölkerungswanderung der Jungfern-Inseln | -5,49 | -8,8 | -8,64 |
| Bevölkerungswanderung von Wallis und Futuna | -6,08 | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung vom Westjordanland | 0 | 2,71 | 2,88 |
| Bevölkerungswanderung von Jemen | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Sambia | -2,59 | -2,68 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Simbabwe | kA | 0 | 0 |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste der Bevölkerungswanderung: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!