![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2011 | 2009 |
2007 |
2005 |
| alle Angaben geschätzt, kA = keine Angaben | ||||
| Bevölkerungswanderung von Afghanistan | 3,31 | 21 | 0 | 21,43 |
| Bevölkerungswanderung von Albanien | -3,34 | -4,28 | -4,54 | -4,8 |
| Bevölkerungswanderung von Algerien | -0,27 | -0,29 | -0,33 | -0,37 |
| Bevölkerungswanderung von Am. Samoa | -6,63 | -6,99 | -21,21 | -20,89 |
| Bevölkerungswanderung von Andorra | 0 | 6,89 | 6,42 | 6,53 |
| Bevölkerungswanderung von Angola | 0,82 | 1,34 | 2,14 | 0,28 |
| Bevölkerungswanderung von Anguilla | 13,25 | 14,06 | 5,12 | 8,83 |
| Bevölkerungswanderung von Antigua u. B. | 2,32 | 2,38 | -6,04 | -6,11 |
| Bevölkerungswanderung von Argentinien | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Bevölkerungswanderung von Armenien | -3,76 | -4,56 | -5,34 | -6,1 |
| Bevölkerungswanderung von Aruba | 9,42 | 9,7 | 10 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Australien | 6,03 | 6,23 | 3,78 | 3,91 |
| Bevölkerungswanderung von Österreich | 1,81 | 1,85 | 1,91 | 1,97 |
| Bevölkerungswanderung von Aserbaidschan | -1,14 | -1,69 | -2,25 | -4,64 |
| Bevölkerungswanderung der Bahamas | 0 | -2,13 | -2,15 | -2,18 |
| Bevölkerungswanderung von Bahrain | 16,1 | 0,2 | 0,6 | 1,04 |
| Bevölkerungswanderung von Bangladesch | -1,57 | -2,53 | -0,66 | -0,69 |
| Bevölkerungswanderung von Barbados | -0,3 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Weißrussland | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2,42 |
| Bevölkerungswanderung von Belgien | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 |
| Bevölkerungswanderung von Belize | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Benin | 0 | 0 | 0,58 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Bermuda | 2,1 | 2,2 | 2,34 | 2,45 |
| Bevölkerungswanderung von Bhutan | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Bolivien | -0,92 | -1,05 | -1,18 | -1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Bosnien und Herz. | 0 | 3,17 | 9,65 | 0,3 |
| Bevölkerungswanderung von Botsuana | 4,82 | 5 | 5,49 | 6,07 |
| Bevölkerungswanderung von Brasilien | -0,09 | -0,09 | -0,03 | -0,03 |
| Bevölkerungswanderung der Br. Jungf.-I. | 7,41 | 8,13 | 8,83 | 10,01 |
| Bevölkerungswanderung von Brunei | 2,6 | 2,69 | 2,79 | 3,45 |
| Bevölkerungswanderung von Bulgarien | -2,82 | -3,11 | -3,71 | -4,3 |
| Bevölkerungswanderung von Burkina Faso | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Myanmar | -0,31 | kA | 0 | -1,8 |
| Bevölkerungswanderung von Burundi | 3,22 | 4,04 | 7,13 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kambodscha | -0,34 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kamerun | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kanada | 5,65 | 5,63 | 5,79 | 5,9 |
| Bevölkerungswanderung von Kap Verde | -0,66 | -11,67 | -11,83 | -11,99 |
| Bevölkerungswanderung der Cayman I. | 15,72 | 16,48 | 17,34 | 18,25 |
| Bevölkerungswanderung von Zentralafrika | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tschad | -3,84 | -4,08 | -2,46 | -0,11 |
| Bevölkerungswanderung von Chile | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von China | -0,33 | -0,39 | -0,39 | -0,4 |
| Bevölkerungswanderung der Weihnachts-I | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Cocos Inseln | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Kolumbien | -0,67 | -0,26 | -0,29 | -0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Komoren | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kongo (Kins.) | -0,54 | 1,07 | 1,28 | -0,17 |
| Bevölkerungswanderung von Kongo (Bra.) | -0,71 | -1,82 | -3,17 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Costa Rica | 0,87 | 0,47 | 0,48 | 0,5 |
| Bevölkerungswanderung der Elfenbeinküste | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kroatien | 1,55 | 1,59 | 1,58 | 1,58 |
| Bevölkerungswanderung von Kuba | -3,56 | -1,56 | -1,57 | -1,58 |
| Bevölkerungswanderung von Zypern | 11,21 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| Bevölkerungswanderung von Tschechien | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Bevölkerungswanderung von Dänemark | 2,41 | 2,48 | 2,5 | 2,53 |
| Bevölkerungswanderung von Dschibuti | 5,33 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Dominica | -5,43 | -5,45 | -5,47 | -11,6 |
| Bevölkerungswanderung der Domi. Republik | -2,01 | -2,22 | -2,59 | -3,02 |
| Bevölkerungswanderung von Ecuador | -0,52 | -0,81 | -2,16 | -6,07 |
| Bevölkerungswanderung von Ägypten | -0,21 | -0,2 | -0,21 | -0,22 |
| Bevölkerungswanderung von El Salvador | -8,95 | -3,27 | -3,54 | -3,67 |
| Bevölkerungswanderung von Äquatorialguinea | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Eritrea | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Estland | -3,31 | -3,26 | -3,22 | -3,18 |
| Bevölkerungswanderung von Äthiopien | -0,01 | -0,02 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung der Europäis. Union | 1,48 (2010) | 1,46 | 1,6 | 1,5 |
| Bevölkerungswanderung der Falkland-I. | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Färöer-Inseln | 0 | -0,41 | 0 | 0,94 |
| Bevölkerungswanderung von Fidschi | -7,24 | -2,47 | -2,78 | -3,04 |
| Bevölkerungswanderung von Finnland | 0,62 | 0,68 | 0,78 | 0,89 |
| Bevölkerungswanderung von Frankreich | 1,46 | 1,48 | 1,52 | 0,66 |
| Bevölkerungswanderung von Franz. Guyana | ??? | ??? | ??? | 5,11 |
| Bevölkerungswanderung von Franz. Polynesien | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 |
| Bevölkerungswanderung von Gabun | -2,2 | -3,48 | -3,15 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Gambia | -2,58 | 0,3 | 0,94 | 1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Gaza-Streifen | 0 | 0 | 1,43 | 1,54 |
| Bevölkerungswanderung von Georgien | -4,06 | -4,26 | -4,45 | -4,62 |
| Bevölkerungswanderung von Deutschland | 0,54 | 2,19 | 2,18 | 2,18 |
| Bevölkerungswanderung von Ghana | -0,58 | -0,53 | -0,58 | -0,59 |
| Bevölkerungswanderung von Gibraltar | -3,32 | 0 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Griechenland | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,34 |
| Bevölkerungswanderung von Grönland | -5,98 | -5,99 | -8,38 | -8,37 |
| Bevölkerungswanderung von Grenada | -3,56 | -10,55 | -11,9 | -13,25 |
| Bevölkerungswanderung von Guadeloupe | ??? | ??? | ??? | -0,15 |
| Bevölkerungswanderung von Guam | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Guatemala | -2,12 | -2,21 | -2,31 | -1,63 |
| Bevölkerungswanderung von Guernsey | 2,69 | 3,8 | 3,81 | 3,83 |
| Bevölkerungswanderung von Guinea | 0 | -0,8 | 0 | -2,99 |
| Bevölkerungswanderung von Guinea-Biss. | 0 | 0 | 0 | -1,54 |
| Bevölkerungswanderung von Guyana | -14,32 | -7,44 | -7,47 | -7,51 |
| Bevölkerungswanderung von Haiti | -8,32 | -2,07 | -0,94 | -1,68 |
| Bevölkerungswanderung von Honduras | -1,25 | -1,3 | -1,36 | -1,95 |
| Bevölkerungswanderung von Hong Kong | 4,06 | 4,38 | 4,72 | 5,24 |
| Bevölkerungswanderung von Ungarn | 1,39 | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| Bevölkerungswanderung von Island | 0,53 | 0,83 | 1,43 | 2,06 |
| Bevölkerungswanderung von Indien | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,07 |
| Bevölkerungswanderung von Indonesien | -1,15 | -1,24 | -1,27 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Iran | -0,13 | -2,62 | -4,29 | -2,64 |
| Bevölkerungswanderung von Irak | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Irland | 0,86 | 4,71 | 4,82 | 4,93 |
| Bevölkerungswanderung der Insel Man | 7,71 | 5,23 | 5,27 | 5,33 |
| Bevölkerungswanderung von Israel | 2,08 | 2,37 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Italien | 4,86 | 2,06 | 2,06 | 2,07 |
| Bevölkerungswanderung von Jamaika | -5,34 | -5,7 | -6,07 | -4,07 |
| Bevölkerungswanderung von Japan | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Jersey | 5,03 | 2,73 | 2,74 | 2,75 |
| Bevölkerungswanderung von Jordanien | -14,26 | 5,83 | 6,11 | 6,42 |
| Bevölkerungswanderung von Kasachstan | -3,27 | -3,3 | -3,32 | -3,34 |
| Bevölkerungswanderung von Kenia | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| Bevölkerungswanderung von Kiribati | -2,85 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Nord-Korea | -0,04 | -0,09 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Süd-Korea | 0 | -0,33 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Kuwait | 0,65 | 16,02 | 16,05 | 14,96 |
| Bevölkerungswanderung von Kirgisistan | -2,6 | -2,57 | -2,52 | -2,47 |
| Bevölkerungswanderung von Laos | -1,16 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Lettland | -2,33 | -2,3 | -2,27 | -2,24 |
| Bevölkerungswanderung von Libanon | -6,04 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Lesotho | -8,42 | -0,78 | -0,78 | -0,74 |
| Bevölkerungswanderung von Liberia | 0 | 5,13 | 26,86 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Libyen | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Liechtenstein | 4,48 | 4,66 | 4,73 | 4,8 |
| Bevölkerungswanderung von Litauen | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,71 |
| Bevölkerungswanderung von Luxemburg | 8,24 | 8,44 | 8,64 | 8,86 |
| Bevölkerungswanderung von Macau | 3,49 | 14,56 | 4,42 | 4,86 |
| Bevölkerungswanderung von Mazedonien | -0,48 | -0,52 | -0,61 | -0,7 |
| Bevölkerungswanderung von Madagaskar | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malawi | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malaysia | -0,39 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Malediven | -12,62 | -12,58 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Mali | -5,23 | -5,67 | -6,28 | -0,33 |
| Bevölkerungswanderung von Malta | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,06 |
| Bevölkerungswanderung der Marshallin. | -5,19 | -5,41 | -5,65 | -5,91 |
| Bevölkerungswanderung von Martinique | ??? | ??? | ??? | -0,04 |
| Bevölkerungswanderung von Mauretanien | -0,91 | -0,96 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Mauritius | 0 | -0,06 | -0,4 | -0,41 |
| Bevölkerungswanderung von Mayotte | ??? | 1,11 | 3,35 | 5,62 |
| Bevölkerungswanderung von Mexiko | -3,24 | -3,61 | -4,08 | -4,57 |
| Bevölkerungswanderung von Mikronesien | -20,99 | -21,03 | -21,02 | -21,01 |
| Bevölkerungswanderung von Moldawien | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -0,25 |
| Bevölkerungswanderung von Monako | 0,1 | 7,58 | 7,65 | 7,71 |
| Bevölkerungswanderung der Mongolei | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Montengro | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Bevölkerungswanderung von Montserrat | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Marokko | -3,77 | -0,72 | -0,82 | -0,92 |
| Bevölkerungswanderung von Mosambik | -2,18 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Namibia | 0,2 | 0,3 | 0,41 | 0,52 |
| Bevölkerungswanderung von Nauru | -15,55 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Nepal | 0,61 | -3,39 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung der Niederlande | 2,33 | 2,46 | 2,63 | 2,8 |
| Bevölkerungswanderung der Niederl. Ant. | ??? | -0,39 | -0,4 | -0,4 |
| Bevölkerungswanderung von Neukaledonien | 4,25 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Neuseeland | 2,28 | 2,46 | 3,43 | 3,83 |
| Bevölkerungswanderung von Nicaragua | -3,54 | -1,11 | -1,15 | -1,19 |
| Bevölkerungswanderung von Niger | 0 | -0,57 | -0,59 | -0,65 |
| Bevölkerungswanderung von Nigeria | -0,1 | -0,1 | 0,26 | 0,27 |
| Bevölkerungswanderung von Niue | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Norfolk Insel | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung der Nördliche Marianen | -57,46 | 6,47 | 7,64 | 8,92 |
| Bevölkerungswanderung von Norwegen | 1,7 | 1,71 | 1,72 | 1,73 |
| Bevölkerungswanderung von Oman | -0,48 | 0,24 | 0,36 | 0,31 |
| Bevölkerungswanderung von Pakistan | -2,17 | -0,48 | -1,24 | -1,67 |
| Bevölkerungswanderung von Palau | 0,76 | 0,96 | 1,39 | 2,36 |
| Bevölkerungswanderung von Panama | -0,42 | -0,49 | -0,37 | -0,86 |
| Bevölkerungswanderung von Papua-Neuguinea | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Paraguay | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 |
| Bevölkerungswanderung von Peru | -3,2 | -0,95 | -0,99 | -1,03 |
| Bevölkerungswanderung der Philippinen | -1,29 | -1,34 | -1,48 | -1,49 |
| Bevölkerungswanderung der Pitcairn-I. | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Polen | -0,47 | -0,47 | -0,46 | -0,49 |
| Bevölkerungswanderung von Portugal | 2,98 | 3,14 | 3,31 | 3,49 |
| Bevölkerungswanderung von Puerto Rico | -0,86 | -0,96 | -1,09 | -1,38 |
| Bevölkerungswanderung von Katar | -4,94 | -3,58 | 13,12 | 15,17 |
| Bevölkerungswanderung von Reunion | ??? | ??? | ??? | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Rumänien | -0,26 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| Bevölkerungswanderung von Russland | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 1,03 |
| Bevölkerungswanderung von Ruanda | 1,06 | 2,17 | 2,41 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von St. Helena | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von St. Kitts u. N. | 1,25 | -1,15 | -3,51 | -5,9 |
| Bevölkerungswanderung von St. Lucia | -3,73 | -4,14 | -1,28 | -2,19 |
| Bevölkerungswanderung von St. Pierre und M. | -9,17 | -4,96 | -4,97 | -4,99 |
| Bevölkerungswanderung von St. Vincent und Gr. | -10,92 | -11,8 | -7,58 | -7,61 |
| Bevölkerungswanderung von Samoa | -11,16 | -8,81 | -9,49 | -11,73 |
| Bevölkerungswanderung von San Marino | 9,3 | 10,32 | 10,57 | 10,84 |
| Bevölkerungswanderung von Sao Tome und Pr. | -9,33 | -1,81 | -2,14 | -2,51 |
| Bevölkerungswanderung von Saudi-Arabien | -0,64 | -7,6 | -5,95 | -3,85 |
| Bevölkerungswanderung von Senegal | -1,9 | 0 | 0 | 0,2 |
| Bevölkerungswanderung von Serbien | 0 | 0 | ??? | -1,3 |
| Bevölkerungswanderung der Seychellen | 1,03 | 1,05 | -5,25 | -5,54 |
| Bevölkerungswanderung von Sierra Leone | -4,25 | 0 | 0,15 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Singapur | 4,63 | 5,82 | 7,98 | 10,3 |
| Bevölkerungswanderung der Slowakei | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bevölkerungswanderung von Slowenien | 0,39 | 0,52 | 0,76 | 1 |
| Bevölkerungswanderung der Salomonen | -1,9 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Somalia | -11,81 | 0 | 0 | 5,19 |
| Bevölkerungswanderung von Südafrika | -6,19 | -0,13 | -0,08 | -0,22 |
| Bevölkerungswanderung von Spanien | 3,89 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Bevölkerungswanderung von Sri Lanka | -2,16 | -1,09 | -1,16 | -1,27 |
| Bevölkerungswanderung von Sudan | -0,29 | 0,63 | 0,35 | -0,02 |
| Bevölkerungswanderung von Suriname | 0 | -0,26 | -0,78 | -8,78 |
| Bevölkerungswanderung von Spitzbergen | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Swasiland | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Schweden | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,67 |
| Bevölkerungswanderung der Schweiz | 1,29 | 1,76 | 2,66 | 3,58 |
| Bevölkerungswanderung von Syrien | -11,18 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Taiwan | 0,03 | 0,03 | 0,61 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tadschikistan | -1,24 | -1,28 | -1,33 | -2,67 |
| Bevölkerungswanderung von Tansania | -0,53 | -1,3 | -1,68 | -3,11 |
| Bevölkerungswanderung von Thailand | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Osttimor | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Togo | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Tokelau | kA | kA | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung von Tonga | -17,94 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Trinidad + T. | -6,93 | -7,28 | -11,13 | -10,87 |
| Bevölkerungswanderung von Tunesien | -1,79 | -0,41 | -0,47 | -0,54 |
| Bevölkerungswanderung der Türkei | 0,51 | 0,56 | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Turkmenistan | -1,92 | -1,97 | -3,01 | -0,81 |
| Bevölkerungswanderung von Turks und C. I. | 20,08 | 9,02 | 9,98 | 11,09 |
| Bevölkerungswanderung von Tuvalu | -7,02 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Uganda | -0,02 | -8,83 | 0,24 | -1,49 |
| Bevölkerungswanderung der Ukraine | -0,09 | -0,11 | -0,13 | -0,38 |
| Bevölkerungswanderung der V. Arab. Emirate | 19 | 22,98 | 26,04 | 0,84 |
| Bevölkerungswanderung von Großbritannien | 2,6 | 2,16 | 2,17 | 2,18 |
| Bevölkerungswanderung der USA | 4,18 | 4,31 | 3,05 | 3,31 |
| Bevölkerungswanderung von Uruguay | -1,63 | -0,16 | -0,21 | -0,28 |
| Bevölkerungswanderung von Usbekistan | -2,74 | -2,94 | -1,4 | -1,61 |
| Bevölkerungswanderung von Vanuatu | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Venezuela | 0 | -0,42 | -1,28 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Vietnam | -0,35 | -0,38 | -0,4 | -0,43 |
| Bevölkerungswanderung der Jungfern-Inseln | -5,04 | -5,49 | -8,8 | -8,64 |
| Bevölkerungswanderung von Wallis und Futuna | -5,72 | -6,08 | kA | kA |
| Bevölkerungswanderung vom Westjordanland | 0 | 0 | 2,71 | 2,88 |
| Bevölkerungswanderung von Jemen | 0 | kA | 0 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Sambia | -0,84 | -2,59 | -2,68 | 0 |
| Bevölkerungswanderung von Simbabwe | 24,83 | kA | 0 | 0 |
| Quelle | Stand: November 2011 |
Stand: Oktober 2009 |
Stand: Oktober 2007 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste der Bevölkerungswanderung: siehe Extraseite
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 12.11.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!