![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte: absolute Zahlen, Weltrangliste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | 2009 ° | 2007 ° | 2004 ° |
| alle Daten geschätzt, ° sofern
nicht anders angegeben, kA = keine Angaben, < = weniger als |
|||
| Aids-Infizierte von Afghanistan | 0,01 (2001) | 0,01 (2001) | 0,01 (2001) |
| Aids-Infizierte von Albanien | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Algerien | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Amer. Samoa | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Andorra | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Angola | 2 | 2,1 | 3,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Anguilla | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Antigua und B, | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Argentinien | 0,5 | 0,5 | 0,7 (2001) |
| Aids-Infizierte von Armenien | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Aruba | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Australien | 0,1 | 0,2 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Österreich | 0,3 | 0,2 | 0,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Aserbaidschan | 0,1 | < 0,2 | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte der Bahamas | 3,1 | 3 | 3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Bahrain | 0,2 (2001) | 0,2 (2001) | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Bangladesch | < 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Barbados | 1,4 | 1,2 | 1,5 (2003) |
| Aids-Infizierte von Weißrussland | 0,3 | 0,2 | 0,3 (2001) |
| Aids-Infizierte von Belgien | 0,2 | 0,2 | 0,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Belize | 2,3 | 2,1 | 2,4 (2003) |
| Aids-Infizierte von Benin | 1,2 | 1,2 | 1,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Bermuda | 0,3 (2005) | 0,297 (2005) | kA |
| Aids-Infizierte von Bhutan | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Bolivien | 0,2 | 0,2 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Bosnien und H, | < 0,1 (2007) | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Botsuana | 24,8 | 23,9 | 37,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Brasilien | kA | 0,6 | 0,7 (2003) |
| Aids-Infizierte der Br, Jungfern-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Brunei | < 0,1 (2003) | < 0,1 (2003) | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Bulgarien | 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Burkina Faso | 1,2 | 1,6 | 4,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Myanmar | 0,6 | 0,7 | 1,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Burundi | 3,3 | 2 | 6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kambodscha | 0,5 | 0,8 | 2,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kamerun | 5,3 | 5,1 | 6,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kanada | 0,3 | 0,4 | 0,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kap Verde | 0,04 (2001) | 0,035 (2001) | 0,04 (2001) |
| Aids-Infizierte der Cayman Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Zentralafrika | 4,7 | 6,3 | 13,5 (2003) |
| Aids-Infizierte vom Tschad | 3,4 | 3,5 | 4,8 (2003) |
| Aids-Infizierte von Chile | 0,4 | 0,3 | 0,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von China | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Weihnachts-I, | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Cocos Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Kolumbien | 0,5 | 0,6 | 0,7 (2003) |
| Aids-Infizierte der Komoren | 0,1 | < 0,1 | 0,12 (2001) |
| Aids-Infizierte von Kongo (Kins.) | kA | 4,2 (2003) | 4,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kongo (Brazz.) | 3,4 | 3,5 | 4,9 (2003) |
| Aids-Infizierte der Cook-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Costa Rica | 0,3 | 0,4 | 0,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Elfenbeinküste | 3,4 | 3,9 | 7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kroatien | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Kuba | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Zypern | 0,1 (2003) | 0,1 (2003) | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Tschechien | < 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Dänemark | 0,2 | 0,2 | 0,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Dschibuti | 2,5 | 3,1 | 2,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Dominica | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Dom, Republik | 0,9 | 1,1 | 1,7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Ecuador | 0,4 | 0,3 | 0,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Ägypten | < 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von El Salvador | 0,8 | 0,8 | 0,7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Äquatorialguinea | 5 | 3,4 | 3,4 (2001) |
| Aids-Infizierte von Eritrea | 0,8 | 1,3 | 2,7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Estland | 1,2 | 1,3 | 1,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Äthiopien | kA | 2,1 | 4,4 (2003) |
| Aids-Infizierte der Europäischen Union | siehe die einzelnen Länder | ||
| Aids-Infizierte der Falkland-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Färöer-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Fidschi | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Finnland | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Frankreich | 0,4 | 0,4 | 0,4 (2003) |
| Aids-Infizierte von Franz. Guyana | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Franz. Polynesien | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Gabun | 5,2 | 5,9 | 8,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Gambia | 2 | 0,9 | 1,2 (2003) |
| Aids-Infizierte vom Gaza-Streifen | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Georgien | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Deutschland | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Ghana | 1,8 | 1,9 | 3,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Gibraltar | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Griechenland | 0,1 | 0,2 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Grönland | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Grenada | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Guadeloupe | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Guam | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Guatemala | 0,8 | 0,8 | 1,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Guernsey | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Guinea | 1,3 | 1,6 | 3,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Guinea-Bissau | 2,5 | 1,8 | 10 (2003) |
| Aids-Infizierte von Guyana | 1,2 | 2,5 | 2,5 (2003) |
| Aids-Infizierte von Haiti | 1,9 | 2,2 | 5,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Vatikan | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Honduras | 0,8 | 0,7 | 1,8 (2003) |
| Aids-Infizierte von Hong Kong | 0,1 (2003) | 0,1 (2003) | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Ungarn | < 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Island | 0,3 | 0,2 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Indien | 0,3 | 0,3 | 0,9 (2001) |
| Aids-Infizierte von Indonesien | 0,2 | 0,2 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte vom Iran | 0,2 | 0,2 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte vom Irak | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Irland | 0,2 | 0,2 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte der Insel Man | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Israel | 0,2 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Italien | 0,3 | 0,4 | 0,5 (2001) |
| Aids-Infizierte von Jamaika | 1,7 | 1,6 | 1,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Japan | < 0,1 | < 0,1 (2003) | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Jersey | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Jordanien | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Kasachstan | 0,1 | 0,1 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Kenia | 6,3 | 6,7 (2003) | 6,7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kiribati | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Nord-Korea | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Süd-Korea | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Kuwait | 0,1 (2001) | 0,12 (2001) | 0,12 (2001) |
| Aids-Infizierte von Kirgisistan | 0,3 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Laos | 0,2 | 0,2 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Lettland | 0,7 | 0,8 | 0,6 (2001) |
| Aids-Infizierte von Libanon | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Lesotho | 23,6 | 23,2 | 28,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Liberia | 1,5 | 1,7 | 5,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Libyen | 0,3 (2001) | 0,3 (2001) | 0,3 (2001) |
| Aids-Infizierte von Liechtenstein | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Litauen | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Luxemburg | 0,3 | 0,2 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Macau | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Mazedonien | < 0,1 (2007) | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Madagaskar | 0,2 | 0,1 | 1,7 (2003) |
| Aids-Infizierte von Malawi | 11 | 11,9 | 14,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Malaysia | 0,5 | 0,5 | 0,4 (2003) |
| Aids-Infizierte der Malediven | < 0,1 | 0,1 (2001) | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Mali | 1 | 1,5 | 1,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Malta | 0,1 | 0,1 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte der Marshallinseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Martinique | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Mauretanien | 0,7 | 0,8 | 0,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Mauritius | 1 | 1,7 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Mayotte | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Mexiko | 0,3 | 0,3 | 0,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Mikronesien | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Moldawien | 0,4 | 0,4 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte von Monako | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Mongolei | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Montengro | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Montserrat | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Marokko | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Mosambik | 11,5 | 12,5 | 12,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Namibia | 13,1 | 15,3 | 21,3 (2003) |
| Aids-Infizierte von Nauru | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Nepal | 0,4 | 0,5 | 0,5 (2001) |
| Aids-Infizierte der Niederlande | 0,2 | 0,2 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte der Niederl, Anti, | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Neukaledonien | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Neuseeland | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Nicaragua | 0,2 | 0,2 | 0,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Niger | 0,8 | 0,8 | 1,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Nigeria | 3,6 | 3,1 | 5,4 (2003) |
| Aids-Infizierte von Niue | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Norfolk Insel | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Nördlichen Marianen | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Norwegen | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte vom Oman | 0,1 | 0,1 (2001) | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Pakistan | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Palau | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Panama | 0,9 | 1 | 0,9 (2003) |
| Aids-Infizierte von Papua-Neuguinea | 0,9 | 1,5 | 0,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Paraguay | 0,3 | 0,6 | 0,5 (2003) |
| Aids-Infizierte von Peru | 0,4 | 0,5 | 0,5 (2003) |
| Aids-Infizierte der Philippinen | < 0,1 | < 0,1 (2003) | < 0,1 (2003) |
| Aids-Infizierte der Pitcairn-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Polen | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Portugal | 0,6 | 0,5 | 0,4 (2001) |
| Aids-Infizierte von Puerto Rico | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Katar | < 0,1 | 0,09 (2001) | 0,09 (2001) |
| Aids-Infizierte von Reunion | ??? | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Rumänien | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Russland | 1 | 1,1 | 1,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Ruanda | 2,9 | 2,8 | 5,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von St. Helena | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von St. Kitts und Nevis | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von St. Lucia | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von St. Pierre und M. | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von St. Vincent und Gr. | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Samoa | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von San Marino | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Sao Tome und Pr. | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Saudi-Arabien | 0,01 (2001) | 0,01 (2001) | 0,01 (2001) |
| Aids-Infizierte vom Senegal | 0,9 | 1 | 0,8 (2003) |
| Aids-Infizierte von Serbien | 0,1 | 0,1 (2009) | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte der Seychellen | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Sierra Leone | 1,6 | 1,7 | 7 (2001) |
| Aids-Infizierte von Singapur | 0,1 | 0,2 | 0,2 (2003) |
| Aids-Infizierte der Slowakei | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Slowenien | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte der Salomonen | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Somalia | 0,7 | 0,5 | 1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Südafrika | 17,8 | 18,1 | 21,5 (2003) |
| Aids-Infizierte vom Süd-Sudan | 3,1 | ??? | ??? |
| Aids-Infizierte von Spanien | 0,4 | 0,5 | 0,7 (2001) |
| Aids-Infizierte von Sri Lanka | < 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Sudan | 1,1 | 1,4 | 2,3 (2001) |
| Aids-Infizierte von Suriname | 1 | 2,4 | 1,7 (2001) |
| Aids-Infizierte von Spitzbergen | 0 (2001) | 0 (2001) | 0 (2001) |
| Aids-Infizierte von Swasiland | 25,9 | 26,1 | 38,8 (2003) |
| Aids-Infizierte von Schweden | 0,1 | 0,1 | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte der Schweiz | 0,4 | 0,6 | 0,4 (2001) |
| Aids-Infizierte von Syrien | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Taiwan | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Tadschikistan | 0,2 | < 0,3 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Tansania | 5,6 | 6,2 | 8,8 (2003) |
| Aids-Infizierte von Thailand | 1,3 | 1,4 | 1,5 (2003) |
| Aids-Infizierte von Osttimor | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Togo | 3,2 | 3,3 | 4,1 (2003) |
| Aids-Infizierte von Tokelau | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Tonga | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Trinidad und Tob. | 1,5 | 1,5 | 3,2 (2003) |
| Aids-Infizierte von Tunesien | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2005) |
| Aids-Infizierte der Türkei | < 0,1 | < 0,1 (2001) | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Turkmenistan | < 0,1 (2007) | < 0,1 | < 0,1 (2004) |
| Aids-Infizierte von Turks und Caicos I. | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Tuvalu | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Uganda | 6,5 | 5,4 | 4,1 (2003) |
| Aids-Infizierte der Ukraine | 1,1 | 1,6 | 1,4 (2003) |
| Aids-Infizierte der Ver. Arab. Emirate | 0,2 (2001) | 0,18 (2001) | 0,18 (2001) |
| Aids-Infizierte von Großbritannien | 0,2 | 0,2 | 0,2 (2001) |
| Aids-Infizierte der Vereinigten Staaten | 0,6 | 0,6 | 0,6 (2003) |
| Aids-Infizierte von Uruguay | 0,5 | 0,6 | 0,3 (2001) |
| Aids-Infizierte von Usbekistan | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Vanuatu | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Venezuela | kA | 0,7 (2001) | 0,7 (2001) |
| Aids-Infizierte von Vietnam | 0,4 | 0,5 | 0,4 (2003) |
| Aids-Infizierte der Jungfern-Inseln | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Wallis und Futuna | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte von Westjordanland | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der West-Sahara | kA | kA | kA |
| Aids-Infizierte der Welt | 0,8 | 0,8 | kA |
| Aids-Infizierte vom Jemen | 0,1 (2001) | 0,1 (2001) | 0,1 (2001) |
| Aids-Infizierte von Sambia | 13,5 | 15,2 | 16,5 (2003) |
| Aids-Infizierte von Simbabwe | 14,3 | 15,3 | 24,6 (2001) |
| Quelle | Stand: November 2011 |
Stand: Oktober 2009 |
Stand: Dezember 2005 |
Weltrangliste 2004 der Aids-Infizierten der Staaten der Welt: siehe Extraseite
hier könnte Ihr Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 12.11.2011 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!