![]() |
|
| Home . | |
|
Empfehlungen: |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2007 ° | Aids-Tote 2007 | Land 2003 ° | Aids-Tote 2003 | Land 2001 ? |
| ° sofern nicht anders angeben | 1. | Südafrika | 350.000 | Südafrika | 370.000 | Südafrika | 2. | Indien 2001 | 310.000 | Indien 2001 | 310.000 | Indien | 3. | Nigeria | 170.000 | Nigeria | 310.000 | Nigeria | 4. | Kenia 2003 | 150.000 | Simbabwe | 170.000 | Simbabwe | 5. | Simbabwe | 140.000 | Tansania | 160.000 | Tansania | 6. | Kongo (Kinshasa) 2003 | 100.000 | Kenia | 150.000 | Kenia | 7. | Tansania | 96.000 | Äthiopien | 120.000 | Äthiopien | 8. | Mosambik | 81.000 | Mosambik | 110.000 | Mosambik | 9. | Uganda | 77.000 | Kongo (Kinshasa) | 100.000 | Kongo (Kinshasa) | 10. | Malawi | 68.000 | Sambia | 89.000 | Sambia | 11. | Äthiopien | 67.000 | Malawi | 84.000 | Malawi | 12. | Sambia | 56.000 | Uganda | 78.000 | Uganda | 13. | Russland | 40.000 | Thailand | 58.000 | Thailand | 14. | China VR | 39.000 | Kamerun | 49.000 | Kamerun | 15. | Kamerun | 39.000 | Elfenbeinküste | 47.000 | Elfenbeinküste | 16. | Elfenbeinküste | 38.000 | China | 44.000 | China | 17. | Thailand | 30.000 | Botswana | 33.000 | Botsuana | 18. | Burma | 25.000 | Ghana | 30.000 | Ghana | 19. | Sudan | 25.000 | Lesotho | 29.000 | Lesotho | 20. | Vietnam | 24.000 | Burkina Faso | 29.000 | Burkina Faso | 21. | Vereinigte Staaten | 22.000 | Burundi | 25.000 | Burundi | 22. | Ghana | 21.000 | Haiti | 24.000 | Haiti | 23. | Ukraine | 19.000 | Zentralafrika | 23.000 | Zentralafrika | 24. | Lesotho | 18.000 | Sudan | 23.000 | Sudan | 25. | Brasilien | 15.000 | Ruanda | 22.000 | Ruanda | 26. | Tschad | 14.000 | Angola | 21.000 | Angola | 27. | Angola | 11.000 | Burma | 20.000 | Myanmar (Burma) | 28. | Botswana | 11.000 | Ukraine | 20.000 | Ukraine | 29. | Zentralafrika | 11.000 | Tschad | 18.000 | Tschad | 30. | Mexiko | 11.000 | USA 2005 | 17.011 | Swasiland | 31. | Burundi | 11.000 | Swasiland | 17.000 | Namibia | 32. | Swasiland | 10.000 | Namibia | 16.000 | Brasilien | 33. | Kolumbien | 9.800 | Brasilien | 15.000 | Kambodscha | 34. | Burkina Faso | 9.200 | Kambodscha | 15.000 | Vereinigte Staaten | 35. | Togo | 9.100 | Mali | 12.000 | Mali | 36. | Indonesien | 8.700 | Sierra Leone 2001 | 11.000 | Sierra Leone | 37. | Ruanda | 7.800 | Togo | 10.000 | Togo | 38. | Haiti | 7.200 | Kongo. Rep. | 9.700 | Kongo (Brazzaville) | 39. | Argentinien | 7.000 | Guinea | 9.000 | Guinea | 40. | Kambodscha | 6.900 | Russland 2001 | 9.000 | Russland | 41. | Kongo (Brazzaville) | 6.400 | Vietnam | 9.000 | Vietnam | 42. | Mali | 5.800 | Dominikanische Republik | 7.900 | Dominikanische Republik | 43. | Pakistan | 5.100 | Madagaskar | 7.500 | Madagaskar | 44. | Namibia | 5.100 | Liberia | 7.200 | Liberia | 45. | Nepal | 5.000 | Eritrea | 6.300 | Eritrea | 46. | Guinea | 4.500 | Benin | 5.800 | Benin | 47. | Iran | 4.300 | Guatemala | 5.800 | Guatemala | 48. | Dominikanische Republik | 4.100 | Mexiko | 5.000 | Mexiko | 49. | Venezuela 2003 | 4.100 | Pakistan | 4.900 | Pakistan | 50. | Niger | 4.000 | Niger | 4.800 | Niger | 51. | Guatemala | 3.900 | Peru | 4.200 | Peru | 52. | Malaysia | 3.900 | Honduras | 4.100 | Honduras | 53. | Benin | 3.300 | Venezuela | 4.100 | Venezuela | 54. | Sierra Leone | 3.300 | Kolumbien | 3.600 | Kolumbien | 55. | Peru | 3.300 | Senegal | 3.500 | Senegal | 56. | Eritrea | 2.600 | Nepal | 3.100 | Nepal | 57. | Gabun | 2.300 | Gabun | 3.000 | Gabun | 58. | Liberia | 2.300 | Indonesien | 2.400 | Indonesien | 59. | Spanien | 2.300 | El Salvador | 2.200 | El Salvador | 60. | Honduras | 1.900 | Malaysia | 2.000 | Malaysia | 61. | Trinidad und Tobago 2003 | 1.900 | Trinidad und Tobago | 1.900 | Trinidad und Tobago | 62. | Italien | 1.900 | Ecuador | 1.700 | Ecuador | 63. | Senegal | 1.800 | Argentinien | 1.500 | Argentinien | 64. | El Salvador | 1.700 | Kanada | 1.500 | Kanada | 65. | Frankreich | 1.600 | Chile | 1.400 | Chile | 66. | Somalia | 1.600 | Guinea-Bissau 2001 | 1.200 | Guinea-Bissau | 67. | Jamaika | 1.500 | Guyana | 1.100 | Guyana | 68. | Ecuador | 1.400 | Belarus 2001 | 1.000 | Weißrussland (Belarus) | 69. | Weißrussland | 1.100 | Spanien | 1.000 | Frankreich | 70. | Guinea-Bissau | 1.100 | Portugal | 1.000 | Italien | 71. | Dschibuti | 1.100 | Italien | 1.000 | Spanien | 72. | Chile | 1.100 | Germany | 1.000 | Portugal | 73. | Algerien | 1.000 | France | 1.000 | Deutschland | 74. | Guyana | 1.000 | Costa Rica | 900 | Costa Rica | 75. | Madagaskar | 1.000 | Jamaika | 900 | Jamaika | 76. | Mauretanien | 1.000 | Iran | 800 | Iran | 77. | Panama | 1.000 | Ägypten | 700 | Ägypten | 78. | Papua-Neuguinea | 1.000 | Dschibuti | 690 | Dschibuti | 79. | Paraguay | 1.000 | Bangladesh 2001 | 650 | Bangladesch | 80. | Marokko | 1.000 | Gambia | 600 | Gambia | 81. | Gambia 2003 | 600 | Paraguay | 600 | Papua-Neuguinea | 82. | Bangladesh | 500 | Papua-Neuguinea | 600 | Paraguay | 83. | Kanada | 500 | Algerien | 500 | Algerien | 84. | Ägypten | 500 | Japan | 500 | Lettland | 85. | Deutschland | 500 | Lettland | 500 | Philippinen | 86. | Usbekistan | 500 | Philippinen | 500 | Usbekistan | 87. | Uruguay | 500 | Usbekistan | 500 | Uruguay | 88. | Schweiz | 500 | Uruguay | 500 | Großbritannien | 89. | Portugal | 500 | Großbritannien | 500 | Suriname | 90. | Nicaragua | 500 | Suriname | 500 | Jordanien | 91. | Suriname 2003 | 500 | Jordanien | 500 | Japan | 92. | Lettland | 500 | Bermuda 2005 | 392 | Äquatorialguinea | 93. | Kasachstan | 500 | Äquatorialguinea 2001 | 370 | Rumänien | 94. | Süd-Korea | 500 | Rumänien | 350 | Moldawien | 95. | Jordanien 2003 | 500 | Moldawien 2001 | 300 | Kap Verde | 96. | Estland | 500 | Kap Verde | 225 | Armenien | 97. | Großbritannien | 500 | Armenien | 200 | Litauen | 98. | Tadschikistan | 500 | Litauen | 200 | Libanon | 99. | Bolivien | 500 | Libanon | 200 | Laos | 100. | Bermuda 2005 | 392 | Laos | 200 | Kasachstan | 101. | Äquatorial-Guinea 2001 | 370 | Kasachstan | 200 | Süd-Korea | 102. | Rumänien 2001 | 350 | Süd-Korea | 200 | Kirgisistan | 103. | Kap Verde | 225 | Kirgisistan | 200 | Hong Kong | 104. | Armenien | 200 | Hong Kong | 200 | Georgien | 105. | Bahrain 2003 | 200 | Georgien | 200 | Fidschi | 106. | Belize | 200 | Fidschi | 200 | Tunesien | 107. | Oman 2003 | 200 | Tunesien | 200 | Syrien | 108. | Mongolei 2003 | 200 | Syrien | 200 | Singapur | 109. | Litauen | 200 | Singapur | 200 | Neuseeland | 110. | Libanon | 200 | Neuseeland | 200 | Oman | 111. | Kirgisistan | 200 | Oman | 200 | Mongolei | 112. | Israel | 200 | Mongolei | 200 | Estland | 113. | Hong Kong 2003 | 200 | Estland | 200 | Kuba | 114. | Georgien 2003 | 200 | Kuba | 200 | Sri Lanka | 115. | Fidschi 2003 | 200 | Sri Lanka | 200 | Brunei | 116. | Tunesien | 200 | Brunei | 200 | Barbados | 117. | Syrien 2003 | 200 | Bahamas | 200 | Bahamas | 118. | Singapur | 200 | Barbados | 200 | Bahrain | 119. | Philippinen | 200 | Bahrain | 200 | Aserbaidschan | 120. | Polen | 200 | Aserbaidschan 2001 | 100 | Serbien und Mont. | 121. | Neuseeland 2003 | 200 | Turkmenistan 2004 | 100 | Turkmenistan | 122. | Niederlande | 200 | Tadschikistan 2001 | 100 | Schweiz | 123. | Costa Rica | 200 | Schweiz | 100 | Schweden | 124. | Sri Lanka 2003 | 200 | Schweden | 100 | Slowenien | 125. | Brunei 2003 | 200 | Slowenien | 100 | Polen | 126. | Bahamas | 200 | Polen 2001 | 100 | Norwegen | 127. | Aserbaidschan | 100 | Norwegen | 100 | Niederlande | 128. | Australien | 100 | Niederlande | 100 | Malta | 129. | Dänemark 2003 | 100 | Malta | 100 | Mauritius | 130. | Irland | 100 | Mauritius 2001 | 100 | Mazedonien | 131. | Turkmenistan 2004 | 100 | Mazedonien | 100 | Tadschikistan | 132. | Schweden | 100 | Luxemburg | 100 | Luxemburg | 133. | Slowenien | 100 | Slowakei 2001 | 100 | Slowakei | 134. | Serbien 2009 | 100 | Israel 2001 | 100 | Israel | 135. | Norwegen 2003 | 100 | Island | 100 | Island | 136. | Malta 2003 | 100 | Ungarn 2001 | 100 | Ungarn | 137. | Mauritius 2001 | 100 | Griechenland | 100 | Griechenland | 138. | Mazedonien 2003 | 100 | Finnland | 100 | Finnland | 139. | Moldawien | 100 | Bulgarien 2001 | 100 | Bulgarien | 140. | Luxemburg 2003 | 100 | Bosnien und Herz. 2001 | 100 | Bosnien und Herz. | 141. | Slowakei 2001 | 100 | Dänemark | 100 | Dänemark | 142. | Laos | 100 | Irland | 100 | Irland | 143. | Japan | 100 | Belgien | 100 | Belgien | 144. | Island 2003 | 100 | Österreich | 100 | Österreich | 145. | Ungarn 2001 | 100 | Tschechien 2001 | 10 | Tschechien | 146. | Griechenland | 100 | Kroatien 2001 | 10 | Kroatien | 147. | Finnland 2003 | 100 | Spitzbergen 2001 | 0 | Samoa | 148. | Kuba | 100 | ??? | - | Spitzbergen |
| 149. | Bosnien-Herzeg. 2001 | 100 | - | - | - |
| 150. | Bulgarien 2001 | 100 | - | - | - |
| 151. | Belgien | 100 | - | - | - |
| 152. | Barbados | 100 | - | - | - |
| 153. | Österreich 2003 | 100 | - | - | - |
| 154. | Tschechien 2001 | 10 | - | - | - |
| 155. | Kroatien 2001 | 10 | - | - | - |
| 156. | Spitzbergen 2001 | 0 | - | - | - |
| Quelle | Stand: Oktober 2009 | Stand: Oktober 2007 | Stand: Dezember 2005 | ||
hier könnte Ihr Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| letzte Bearbeitung: 1.12.2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australien -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2009 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!