![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2009 | Lebenserwartung 2009 in Jahren |
| 1 | Macau | 84,36 |
| 2 | Andorra | 82,51 |
| 3 | Japan | 82,12 |
| 4 | Singapur | 81,98 |
| 5 | San Marino | 81,97 |
| 6 | Hong Kong | 81,86 |
| 7 | Australien | 81,63 |
| 8 | Kanada | 81,23 |
| 9 | Frankreich | 80,98 |
| 10 | Schweden | 80,86 |
| 11 | Schweiz | 80,85 |
| 12 | Guernsey | 80,77 |
| 13 | Israel | 80,73 |
| 14 | Island | 80,67 |
| 15 | Anguilla | 80,65 |
| 16 | Cayman Inseln | 80,44 |
| 17 | Bermuda | 80,43 |
| 18 | Neuseeland | 80,36 |
| 19 | Italien | 80,20 |
| 20 | Gibraltar | 80,19 |
| 21 | Monako | 80,09 |
| 22 | Liechtenstein | 80,06 |
| 23 | Spanien | 80,05 |
| 24 | Norwegen | 79,95 |
| 25 | Jersey | 79,75 |
| 26 | Griechenland | 79,66 |
| 27 | Österreich | 79,50 |
| 28 | Färöer | 79,44 |
| 29 | Malta | 79,44 |
| 30 | Niederlande | 79,40 |
| 31 | Luxemburg | 79,33 |
| 32 | Deutschland | 79,26 |
| 33 | Belgien | 79,22 |
| 34 | St. Pierre und Miquelon | 79,07 |
| 35 | Jungferninseln | 79,05 |
| 36 | Großbritannien | 79,01 |
| 37 | Finnland | 78,97 |
| 38 | Jordanien | 78,87 |
| 39 | Insel Man | 78,82 |
| 40 | Süd-Korea | 78,72 |
| 41 | Europäische Union | 78,67 |
| 42 | Puerto Rico | 78,53 |
| 43 | Bosnien-Herzegowina | 78,50 |
| 44 | St. Helena | 78,44 |
| 45 | Zypern | 78,33 |
| 46 | Dänemark | 78,30 |
| 47 | Irland | 78,24 |
| 48 | Portugal | 78,21 |
| 49 | Wallis und Futuna | 78,20 |
| 50 | USA | 78,11 |
| 51 | Albanien | 77,96 |
| 52 | Taiwan | 77,96 |
| 53 | Kuwait | 77,71 |
| 54 | Costa Rica | 77,58 |
| 55 | Kuba | 77,45 |
| 56 | Chile | 77,34 |
| 57 | Libyen | 77,26 |
| 58 | Britische Jungferninseln | 77,26 |
| 59 | Panama | 77,25 |
| 60 | Slowenien | 76,92 |
| 61 | Tschechien | 76,81 |
| 62 | Georgien | 76,72 |
| 63 | Französisch Polynesien | 76,71 |
| 64 | Nördliche Marianen | 76,70 |
| 65 | Niederländische Antillen | 76,65 |
| 66 | Argentinien | 76,56 |
| 67 | St. Lucia | 76,45 |
| 68 | Uruguay | 76,35 |
| 69 | Saudi-Arabien | 76,30 |
| 70 | Ver. Arabische Emirate | 76,11 |
| 71 | Mexiko | 76,06 |
| 72 | Tunesien | 75,78 |
| 73 | Paraguay | 75,77 |
| 74 | Brunei | 75,74 |
| 75 | Polen | 75,63 |
| 76 | Dominica | 75,55 |
| 77 | Turks und Caicos Inseln | 75,42 |
| 78 | Slowakei | 75,40 |
| 79 | Kroatien | 75,35 |
| 80 | Katar | 75,35 |
| 81 | Ecuador | 75,30 |
| 82 | Aruba | 75,28 |
| 83 | Bahrain | 75,16 |
| 84 | Sri Lanka | 75,14 |
| 85 | Neukaledonien | 74,98 |
| 86 | Litauen | 74,90 |
| 87 | Antigua und Barbuda | 74,76 |
| 88 | Mazedonien | 74,68 |
| 89 | West Bank | 74,54 |
| 90 | Cook Inseln | 74,22 |
| 91 | Oman | 74,16 |
| 92 | Algerien | 74,02 |
| 93 | Mauritius | 74,00 |
| 94 | Malediven | 73,97 |
| 95 | Barbados | 73,94 |
| 96 | Serbien | 73,90 |
| 97 | Suriname | 73,73 |
| 98 | Amerikanisch Samoa | 73,72 |
| 99 | Dominikanische Republik | 73,70 |
| 100 | Salomonen | 73,69 |
| 101 | Libanon | 73,66 |
| 102 | St. Vincent und Gr. | 73,65 |
| 103 | Venezuela | 73,61 |
| 104 | Jamaika | 73,53 |
| 105 | China VR | 73,47 |
| 106 | Ungarn | 73,44 |
| 107 | Gaza-Streifen | 73,42 |
| 108 | Malaysia | 73,29 |
| 109 | St. Kitts und Nevis | 73,20 |
| 110 | Thailand | 73,10 |
| 111 | Bulgarien | 73,09 |
| 112 | Seychellen | 73,02 |
| 113 | Estland | 72,82 |
| 114 | Kolumbien | 72,81 |
| 115 | Montserrat | 72,76 |
| 116 | Armenien | 72,68 |
| 117 | Rumänien | 72,45 |
| 118 | El Salvador | 72,33 |
| 119 | Lettland | 72,15 |
| 120 | Ägypten | 72,12 |
| 121 | Brasilien | 71,99 |
| 122 | Türkei | 71,96 |
| 123 | Usbekistan | 71,96 |
| 124 | Samoa | 71,86 |
| 125 | Marokko | 71,80 |
| 126 | Kap Verde | 71,61 |
| 127 | Vietnam | 71,58 |
| 128 | Nicaragua | 71,50 |
| 129 | Palau | 71,22 |
| 130 | Marshall Inseln | 71,19 |
| 131 | Syrien | 71,19 |
| 132 | Iran | 71,14 |
| 133 | Philippinen | 71,09 |
| 134 | Mikronesien | 70,94 |
| 135 | Trinidad und Tobago | 70,86 |
| 136 | Moldawien | 70,80 |
| 137 | Indonesien | 70,76 |
| 138 | Peru | 70,74 |
| 139 | Fidschi | 70,73 |
| 140 | Tonga | 70,73 |
| 141 | Weißrussland | 70,63 |
| 142 | Guatemala | 70,29 |
| 143 | Grönland | 70,07 |
| 144 | Irak | 69,94 |
| 145 | Indien | 69,89 |
| 146 | Kirgisistan | 69,43 |
| 147 | Honduras | 69,40 |
| 148 | Tuvalu | 69,29 |
| 149 | Sao Tome und Principe | 68,32 |
| 150 | Ukraine | 68,25 |
| 151 | Belize | 68,20 |
| 152 | Kasachstan | 67,87 |
| 153 | Turkmenistan | 67,87 |
| 154 | Mongolei | 67,65 |
| 155 | Osttimor | 67,27 |
| 156 | Bolivien | 66,89 |
| 157 | Guyana | 66,68 |
| 158 | Aserbaidschan | 66,66 |
| 159 | Welt | 66,57 |
| 160 | Papua-Neuguinea | 66,34 |
| 161 | Bhutan | 66,13 |
| 162 | Russland | 66,03 |
| 163 | Grenada | 65,95 |
| 164 | Bahamas | 65,78 |
| 165 | Nepal | 65,46 |
| 166 | Tadschikistan | 65,33 |
| 167 | Pakistan | 64,49 |
| 168 | Nauru | 64,20 |
| 169 | Vanuatu | 63,98 |
| 170 | Nord-Korea | 63,81 |
| 171 | Komoren | 63,47 |
| 172 | Burma | 63,39 |
| 173 | Jemen | 63,27 |
| 174 | Kiribati | 63,22 |
| 175 | Mayotte | 62,91 |
| 176 | Madagaskar | 62,89 |
| 177 | Kambodscha | 62,10 |
| 178 | Botswana | 61,85 |
| 179 | Eritrea | 61,78 |
| 180 | Äquatorial-Guinea | 61,61 |
| 181 | Haiti | 60,78 |
| 182 | Mauretanien | 60,37 |
| 183 | Bangladesh | 60,25 |
| 184 | Ghana | 59,85 |
| 185 | Benin | 59,00 |
| 186 | Senegal | 59,00 |
| 187 | Togo | 58,69 |
| 188 | Kenia | 57,86 |
| 189 | Guinea | 57,09 |
| 190 | Laos | 56,68 |
| 191 | Elfenbeinküste | 55,45 |
| 192 | Äthiopien | 55,41 |
| 193 | Gambia | 55,35 |
| 194 | Kongo (Kinshasa) | 54,36 |
| 195 | West-Sahara | 54,32 |
| 196 | Kongo (Brazzaville) | 54,15 |
| 197 | Kamerun | 53,69 |
| 198 | Gabun | 53,11 |
| 199 | Burkina Faso | 52,95 |
| 200 | Uganda | 52,72 |
| 201 | Niger | 52,60 |
| 202 | Burundi | 52,09 |
| 203 | Tansania | 52,01 |
| 204 | Sudan | 51,42 |
| 205 | Namibia | 51,24 |
| 206 | Ruanda | 50,52 |
| 207 | Mali | 50,35 |
| 208 | Somalia | 49,63 |
| 209 | Südafrika | 48,98 |
| 210 | Guinea-Bissau | 47,90 |
| 211 | Tschad | 47,70 |
| 212 | Nigeria | 46,94 |
| 213 | Simbabwe | 45,77 |
| 214 | Afghanistan | 44,64 |
| 215 | Zentralafrika | 44,47 |
| 216 | Malawi | 43,82 |
| 217 | Dschibuti | 43,37 |
| 218 | Liberia | 41,84 |
| 219 | Sierra Leone | 41,24 |
| 220 | Mosambik | 41,18 |
| 221 | Lesotho | 40,38 |
| 222 | Sambia | 38,63 |
| 223 | Angola | 38,20 |
| 224 | Swasiland | 31,88 |
| Quelle |
Stand: Oktober 2009 |
|
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa ,
Amerika /
America ,
Asien /
Asia ,
Australien /
Australien ,
Berlin /
Berlin /
Berlin ,
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo ,
England /
yingguo ,
Europa /
Europe ,
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo ,
Italien ,
Mallorca ,
Marokko ,
Österreich /
aodili ,
Schweiz ,
Spanien ,
Tunesien ,
Vereinigte Staaten /
meiguo ,
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!