![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2009 |
Fruchtbarkeits- rate 2009 in % |
| 1 | Niger | 7,75 |
| 2 | Mali | 7,29 |
| 3 | Uganda | 6,77 |
| 4 | Afghanistan | 6,53 |
| 5 | Somalia | 6,52 |
| 6 | Burundi | 6,33 |
| 7 | Jemen | 6,32 |
| 8 | Burkina Faso | 6,28 |
| 9 | Kongo (Kinshasa) | 6,20 |
| 10 | Angola | 6,12 |
| 11 | Äthiopien | 6,12 |
| 12 | Sierra Leone | 5,88 |
| 13 | Kongo (Brazzaville) | 5,84 |
| 14 | Liberia | 5,79 |
| 15 | West-Sahara | 5,61 |
| 16 | Malawi | 5,59 |
| 17 | Oman | 5,53 |
| 18 | Mayotte | 5,50 |
| 19 | Benin | 5,49 |
| 20 | Sao Tome and Principe | 5,33 |
| 21 | Tschad | 5,31 |
| 22 | Ruanda | 5,25 |
| 23 | Guinea | 5,20 |
| 24 | Mosambik | 5,18 |
| 25 | Sambia | 5,15 |
| 26 | Madagaskar | 5,14 |
| 27 | Äquatorial-Guinea | 5,08 |
| 28 | Dschibuti | 5,06 |
| 29 | Gambia | 5,04 |
| 30 | Gaza-Streifen | 5,03 |
| 31 | Senegal | 4,95 |
| 32 | Nigeria | 4,91 |
| 33 | Komoren | 4,84 |
| 34 | Togo | 4,79 |
| 35 | Eritrea | 4,72 |
| 36 | Gabun | 4,65 |
| 37 | Guinea-Bissau | 4,65 |
| 38 | Kenia | 4,56 |
| 39 | Sudan | 4,48 |
| 40 | Tansania | 4,46 |
| 41 | Mauretanien | 4,45 |
| 42 | Laos | 4,41 |
| 43 | Kamerun | 4,33 |
| 44 | Samoa | 4,16 |
| 45 | Zentralafrika | 4,14 |
| 46 | Elfenbeinküste | 4,12 |
| 47 | Kiribati | 4,04 |
| 48 | Irak | 3,86 |
| 49 | Saudi-Arabien | 3,83 |
| 50 | Haiti | 3,81 |
| 51 | Paraguay | 3,75 |
| 52 | Simbabwe | 3,69 |
| 53 | Ghana | 3,68 |
| 54 | Papua-Neuguinea | 3,62 |
| 55 | Pakistan | 3,60 |
| 56 | Marshall Islands | 3,59 |
| 57 | Solomon Islands | 3,52 |
| 58 | Guatemala | 3,47 |
| 59 | Belize | 3,36 |
| 60 | Amerikanisch Samoa | 3,29 |
| 61 | Osttimor | 3,28 |
| 62 | Honduras | 3,27 |
| 63 | Philippinen | 3,27 |
| 64 | Swasiland | 3,24 |
| 65 | West Bank | 3,22 |
| 66 | Bolivien | 3,17 |
| 67 | Syrien | 3,12 |
| 68 | Libyen | 3,08 |
| 69 | Kap Verde | 3,07 |
| 70 | Lesotho | 3,06 |
| 71 | Kambodscha | 3,04 |
| 72 | El Salvador | 3,00 |
| 73 | Tadschikistan | 2,99 |
| 74 | Malaysia | 2,95 |
| 75 | Turks and Caicos Islands | 2,95 |
| 76 | Tuvalu | 2,91 |
| 77 | Mikronesien | 2,89 |
| 78 | Nauru | 2,85 |
| 79 | Dominikanische Republik | 2,76 |
| 80 | Kuwait | 2,76 |
| 81 | Israel | 2,75 |
| 82 | Bangladesh | 2,74 |
| 83 | Indien | 2,72 |
| 84 | Namibia | 2,69 |
| 85 | Ägypten | 2,66 |
| 86 | Fidschi | 2,65 |
| 87 | Kirgisistan | 2,65 |
| 88 | Nepal | 2,64 |
| 89 | Botswana | 2,60 |
| 90 | Welt | 2,58 |
| 91 | Nicaragua | 2,57 |
| 92 | Panama | 2,53 |
| 93 | Ecuador | 2,51 |
| 94 | Marokko | 2,51 |
| 95 | Bahrain | 2,50 |
| 96 | Vanuatu | 2,50 |
| 97 | Cook Islands | 2,49 |
| 98 | Venezuela | 2,48 |
| 99 | Kolumbien | 2,46 |
| 100 | Katar | 2,45 |
| 101 | Faroe Islands | 2,44 |
| 102 | V. Ar. Emirate | 2,42 |
| 103 | Jordanien | 2,39 |
| 104 | Bhutan | 2,38 |
| 105 | Südafrika | 2,38 |
| 106 | Peru | 2,37 |
| 107 | Argentinien | 2,35 |
| 108 | Mexiko | 2,34 |
| 109 | Indonesien | 2,31 |
| 110 | St. Kitts and Nevis | 2,26 |
| 111 | Jamaika | 2,25 |
| 112 | Tonga | 2,25 |
| 113 | Grenada | 2,23 |
| 114 | Mongolei | 2,23 |
| 115 | Turkmenistan | 2,22 |
| 116 | Brasilien | 2,21 |
| 117 | Türkei | 2,21 |
| 118 | Grönland | 2,19 |
| 119 | Neukaledonien | 2,18 |
| 120 | Costa Rica | 2,14 |
| 121 | Bahamas | 2,10 |
| 122 | Neuseeland | 2,10 |
| 123 | Dominica | 2,09 |
| 124 | Antigua and Barbuda | 2,07 |
| 125 | USA | 2,05 |
| 126 | Aserbaidschan | 2,04 |
| 127 | Guyana | 2,03 |
| 128 | Albanien | 2,01 |
| 129 | Bermuda | 1,99 |
| 130 | Suriname | 1,99 |
| 131 | Sri Lanka | 1,99 |
| 132 | France | 1,98 |
| 133 | St. Vincent und Gr. | 1,98 |
| 134 | Niederländische Antillen | 1,97 |
| 135 | St. Pierre and Miquelon | 1,97 |
| 136 | Korea, North | 1,96 |
| 137 | Usbekistan | 1,95 |
| 138 | Seychellen | 1,93 |
| 139 | Chile | 1,92 |
| 140 | Französisch Polynesien | 1,92 |
| 141 | Uruguay | 1,92 |
| 142 | Brunei | 1,91 |
| 143 | Island | 1,90 |
| 144 | Malediven | 1,90 |
| 145 | Burma | 1,89 |
| 146 | Cayman Islands | 1,88 |
| 147 | Kasachstan | 1,88 |
| 148 | Wallis and Futuna | 1,87 |
| 149 | Aruba | 1,85 |
| 150 | Irland | 1,85 |
| 151 | Virgin Islands | 1,85 |
| 152 | Libanon | 1,85 |
| 153 | St. Lucia | 1,84 |
| 154 | Vietnam | 1,83 |
| 155 | Palau | 1,82 |
| 156 | Mauritius | 1,81 |
| 157 | Algerien | 1,79 |
| 158 | China VR | 1,79 |
| 159 | Australien | 1,78 |
| 160 | Luxemburg | 1,78 |
| 161 | Norwegen | 1,78 |
| 162 | Zypern | 1,77 |
| 163 | Anguilla | 1,75 |
| 164 | Monako | 1,75 |
| 165 | Dänemark | 1,74 |
| 166 | Finnland | 1,73 |
| 167 | Trinidad and Tobago | 1,72 |
| 168 | Tunesien | 1,72 |
| 169 | Iran | 1,71 |
| 170 | British Virgin Islands | 1,71 |
| 171 | Puerto Rico | 1,71 |
| 172 | Barbados | 1,68 |
| 173 | Schweden | 1,67 |
| 174 | Niederlande | 1,66 |
| 175 | Großbritannien | 1,66 |
| 176 | Belgien | 1,65 |
| 177 | Gibraltar | 1,65 |
| 178 | Thailand | 1,65 |
| 179 | Insel Man | 1,65 |
| 180 | Kuba | 1,61 |
| 181 | Kanada | 1,58 |
| 182 | Mazedonien | 1,58 |
| 183 | Jersey | 1,57 |
| 184 | St. Helena | 1,56 |
| 185 | Liechtenstein | 1,52 |
| 186 | Europäische Union | 1,51 |
| 187 | Malta | 1,51 |
| 188 | Portugal | 1,49 |
| 189 | Schweiz | 1,45 |
| 190 | Georgien | 1,44 |
| 191 | Estland | 1,42 |
| 192 | Kroatien | 1,42 |
| 193 | Bulgarien | 1,41 |
| 194 | Russland | 1,41 |
| 195 | Germany | 1,41 |
| 196 | Guernsey | 1,41 |
| 197 | Österreich | 1,39 |
| 198 | Rumänien | 1,39 |
| 199 | Serbien | 1,38 |
| 200 | Griechenland | 1,37 |
| 201 | Armenien | 1,36 |
| 202 | San Marino | 1,36 |
| 203 | Ungarn | 1,35 |
| 204 | Slowakei | 1,35 |
| 205 | Andorra | 1,33 |
| 206 | Italien | 1,31 |
| 207 | Spanien | 1,31 |
| 208 | Lettland | 1,30 |
| 209 | Polen | 1,28 |
| 210 | Slowenien | 1,28 |
| 211 | Moldawien | 1,27 |
| 212 | Ukraine | 1,26 |
| 213 | Bosnia and Herzegovina | 1,25 |
| 214 | Weißrussland | 1,24 |
| 215 | Tschechien | 1,24 |
| 216 | Litauen | 1,23 |
| 217 | Montserrat | 1,23 |
| 218 | Japan | 1,21 |
| 219 | Korea, South | 1,21 |
| 220 | Northern Mariana Islands | 1,15 |
| 221 | Taiwan | 1,14 |
| 222 | Singapur | 1,09 |
| 223 | Hong Kong | 1,02 |
| 224 | Macau | 0,91 |
| Quelle |
Stand: Oktober 2009 |
|
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa ,
Amerika /
America ,
Asien /
Asia ,
Australien /
Australien ,
Berlin /
Berlin /
Berlin ,
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo ,
England /
yingguo ,
Europa /
Europe ,
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo ,
Italien ,
Mallorca ,
Marokko ,
Österreich /
aodili ,
Schweiz ,
Spanien ,
Tunesien ,
Vereinigte Staaten /
meiguo ,
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!