![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2009 | Bevölkerungs- wachstum 2009 in % |
| 1 | Ver. Arabische Emirate | 3,69 |
| 2 | Niger | 3,68 |
| 3 | Kuwait | 3,55 |
| 4 | Jemen | 3,45 |
| 5 | Gaza-Streifen | 3,35 |
| 6 | Mayotte | 3,32 |
| 7 | Burundi | 3,28 |
| 8 | Kongo (Kinshasa) | 3,21 |
| 9 | Äthiopien | 3,21 |
| 10 | Oman | 3,14 |
| 11 | Burkina Faso | 3,10 |
| 12 | Sao Tome und Principe | 3,09 |
| 13 | Madagaskar | 3,00 |
| 14 | Benin | 2,98 |
| 15 | West-Sahara | 2,83 |
| 16 | Somalia | 2,82 |
| 17 | Ruanda | 2,78 |
| 18 | Komoren | 2,77 |
| 19 | Mali | 2,77 |
| 20 | Kongo (Brazzaville) | 2,75 |
| 21 | Togo | 2,71 |
| 22 | Senegal | 2,71 |
| 23 | Äquatorial-Guinea | 2,70 |
| 24 | Uganda | 2,69 |
| 25 | Kenia | 2,69 |
| 26 | Gambia | 2,67 |
| 27 | Liberia | 2,67 |
| 28 | Afghanistan | 2,63 |
| 29 | Eritrea | 2,58 |
| 30 | Guinea | 2,57 |
| 31 | Turks und Caicos Inseln | 2,56 |
| 32 | Irak | 2,51 |
| 33 | Mauretanien | 2,40 |
| 34 | Cayman Inseln | 2,39 |
| 35 | Salomonen | 2,39 |
| 36 | Malawi | 2,39 |
| 37 | Paraguay | 2,36 |
| 38 | Laos | 2,32 |
| 39 | Nördliche Marianen | 2,29 |
| 40 | Sierra Leone | 2,28 |
| 41 | Anguilla | 2,27 |
| 42 | Jordanien | 2,26 |
| 43 | Kiribati | 2,24 |
| 44 | Kamerun | 2,19 |
| 45 | West Bank | 2,18 |
| 46 | Libyen | 2,17 |
| 47 | Belize | 2,15 |
| 48 | Sudan | 2,14 |
| 49 | Elfenbeinküste | 2,13 |
| 50 | Syrien | 2,13 |
| 51 | Angola | 2,10 |
| 52 | Marshall Inseln | 2,08 |
| 53 | Tschad | 2,07 |
| 54 | Papua-Neuguinea | 2,07 |
| 55 | Guatemala | 2,07 |
| 56 | Tansania | 2,04 |
| 57 | Osttimor | 2,03 |
| 58 | Guinea-Bissau | 2,02 |
| 59 | Nigeria | 2,00 |
| 60 | Macau | 2,00 |
| 61 | Philippinen | 1,96 |
| 62 | Honduras | 1,96 |
| 63 | Pakistan | 1,95 |
| 64 | Botswana | 1,94 |
| 65 | Gabun | 1,93 |
| 66 | Dschibuti | 1,90 |
| 67 | Ghana | 1,88 |
| 68 | Tadschikistan | 1,88 |
| 69 | Saudi-Arabien | 1,85 |
| 70 | Haiti | 1,84 |
| 71 | Britische Jungferninseln | 1,84 |
| 72 | Mosambik | 1,79 |
| 73 | Nicaragua | 1,78 |
| 74 | Bolivien | 1,77 |
| 75 | Kambodscha | 1,77 |
| 76 | Brunei | 1,76 |
| 77 | Nauru | 1,75 |
| 78 | Malaysia | 1,72 |
| 79 | Israel | 1,67 |
| 80 | El Salvador | 1,66 |
| 81 | Ägypten | 1,64 |
| 82 | Sambia | 1,63 |
| 83 | Tuvalu | 1,62 |
| 84 | Indien | 1,55 |
| 85 | Simbabwe | 1,53 |
| 86 | Venezuela | 1,51 |
| 87 | Panama | 1,50 |
| 88 | Ecuador | 1,50 |
| 89 | Mongolei | 1,49 |
| 90 | Zentralafrika | 1,49 |
| 91 | Dominikanische Republik | 1,49 |
| 92 | Tonga | 1,48 |
| 93 | Marokko | 1,48 |
| 94 | Aruba | 1,48 |
| 95 | Vanuatu | 1,40 |
| 96 | Kirgisistan | 1,40 |
| 97 | Französisch Polynesien | 1,39 |
| 98 | Fidschi | 1,38 |
| 99 | Kolumbien | 1,38 |
| 100 | Costa Rica | 1,36 |
| 101 | Samoa | 1,35 |
| 102 | Türkei | 1,31 |
| 103 | Antigua und Barbuda | 1,30 |
| 104 | Bangladesh | 1,29 |
| 105 | Bahrain | 1,29 |
| 106 | Nepal | 1,28 |
| 107 | Bhutan | 1,27 |
| 108 | Peru | 1,23 |
| 109 | Amerikanisch Samoa | 1,22 |
| 110 | Brasilien | 1,20 |
| 111 | Algerien | 1,20 |
| 112 | Australien | 1,20 |
| 113 | Luxemburg | 1,17 |
| 114 | Welt | 1,17 |
| 115 | San Marino | 1,15 |
| 116 | Turkmenistan | 1,14 |
| 117 | Indonesien | 1,14 |
| 118 | Neukaledonien | 1,14 |
| 119 | Andorra | 1,14 |
| 120 | Mexiko | 1,13 |
| 121 | Irland | 1,12 |
| 122 | Libanon | 1,11 |
| 123 | Suriname | 1,10 |
| 124 | Argentinien | 1,05 |
| 125 | Seychellen | 1,00 |
| 126 | Singapur | 1,00 |
| 127 | Tunesien | 0,98 |
| 128 | Vietnam | 0,98 |
| 129 | Vereinigte Staaten | 0,98 |
| 130 | Katar | 0,96 |
| 131 | Namibia | 0,95 |
| 132 | Neuseeland | 0,94 |
| 133 | Usbekistan | 0,94 |
| 134 | Sri Lanka | 0,90 |
| 135 | Iran | 0,88 |
| 136 | Chile | 0,88 |
| 137 | St. Kitts und Nevis | 0,85 |
| 138 | Kanada | 0,82 |
| 139 | Burma | 0,78 |
| 140 | Mauritius | 0,78 |
| 141 | Aserbaidschan | 0,76 |
| 142 | Jamaika | 0,76 |
| 143 | Island | 0,74 |
| 144 | Niederländische Antillen | 0,73 |
| 145 | Liechtenstein | 0,70 |
| 146 | China VR | 0,66 |
| 147 | Bermuda | 0,65 |
| 148 | Thailand | 0,62 |
| 149 | Kap Verde | 0,56 |
| 150 | Frankreich | 0,55 |
| 151 | Albanien | 0,55 |
| 152 | Bahamas | 0,54 |
| 153 | Insel Man | 0,52 |
| 154 | Zypern | 0,52 |
| 155 | Hong Kong | 0,50 |
| 156 | Grenada | 0,47 |
| 157 | Uruguay | 0,47 |
| 158 | St. Helena | 0,45 |
| 159 | Palau | 0,43 |
| 160 | Nord-Korea | 0,42 |
| 161 | St. Lucia | 0,42 |
| 162 | Niederlande | 0,41 |
| 163 | Malta | 0,40 |
| 164 | Färöer | 0,40 |
| 165 | Monako | 0,39 |
| 166 | Kasachstan | 0,39 |
| 167 | Montserrat | 0,39 |
| 168 | Barbados | 0,38 |
| 169 | Wallis und Futuna | 0,35 |
| 170 | Norwegen | 0,34 |
| 171 | Puerto Rico | 0,34 |
| 172 | Bosnien-Herzegowina | 0,34 |
| 173 | Südafrika | 0,28 |
| 174 | Dänemark | 0,28 |
| 175 | Großbritannien | 0,28 |
| 176 | Schweiz | 0,28 |
| 177 | Portugal | 0,28 |
| 178 | Süd-Korea | 0,27 |
| 179 | Mazedonien | 0,26 |
| 180 | Kuba | 0,23 |
| 181 | Taiwan | 0,23 |
| 182 | Jersey | 0,21 |
| 183 | Guernsey | 0,21 |
| 184 | Dominica | 0,21 |
| 185 | Guyana | 0,18 |
| 186 | Schweden | 0,16 |
| 187 | Slowakei | 0,14 |
| 188 | Griechenland | 0,13 |
| 189 | Lesotho | 0,12 |
| 190 | Gibraltar | 0,11 |
| 191 | Europäische Union | 0,11 |
| 192 | Finnland | 0,10 |
| 193 | Belgien | 0,09 |
| 194 | St. Pierre und Miquelon | 0,09 |
| 195 | Spanien | 0,07 |
| 196 | Grönland | 0,06 |
| 197 | Österreich | 0,05 |
| 198 | Falkland Inseln (Islas Malvinas) | 0,01 |
| 199 | Norfolk-Inseln | 0,01 |
| 200 | Vatikan | 0,00 |
| 201 | Cocos (Keeling) Inseln | 0,00 |
| 202 | Weihnachts-Inseln | 0,00 |
| 203 | Pitcairn Inseln | 0,00 |
| 204 | Tokelau | -0,01 |
| 205 | Spitzbergen | -0,02 |
| 206 | Jungferninseln | -0,03 |
| 207 | Armenien | -0,03 |
| 208 | Niue | -0,03 |
| 209 | Italien | -0,05 |
| 210 | Polen | -0,05 |
| 211 | Kroatien | -0,05 |
| 212 | Deutschland | -0,05 |
| 213 | Moldawien | -0,08 |
| 214 | Tschechien | -0,09 |
| 215 | Trinidad und Tobago | -0,10 |
| 216 | Slowenien | -0,11 |
| 217 | Rumänien | -0,15 |
| 218 | Malediven | -0,17 |
| 219 | Japan | -0,19 |
| 220 | Mikronesien | -0,24 |
| 221 | Ungarn | -0,26 |
| 222 | Litauen | -0,28 |
| 223 | Georgien | -0,33 |
| 224 | St. Vincent und Grenadinen | -0,34 |
| 225 | Weißrussland | -0,38 |
| 226 | Swasiland | -0,46 |
| 227 | Russland | -0,47 |
| 228 | Serbien | -0,47 |
| 229 | Lettland | -0,61 |
| 230 | Estland | -0,63 |
| 231 | Ukraine | -0,63 |
| 232 | Bulgarien | -0,79 |
| 233 | Montenegro | -0,85 |
| 234 | Cook Inseln | -3,30 |
| Quelle |
Stand: Oktober 2009 |
|
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa ,
Amerika /
America ,
Asien /
Asia ,
Australien /
Australien ,
Berlin /
Berlin /
Berlin ,
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo ,
England /
yingguo ,
Europa /
Europe ,
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo ,
Italien ,
Mallorca ,
Marokko ,
Österreich /
aodili ,
Schweiz ,
Spanien ,
Tunesien ,
Vereinigte Staaten /
meiguo ,
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!