![]() |
|
| Home , | |
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Aids-Infizierte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Land 2009 | Bevölkerungs- wanderung 2009 in Promille (o/oo) |
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate | 22,98 |
| 2 | Afghanistan | 21,00 |
| 3 | Cayman Inseln | 16,48 |
| 4 | Kuwait | 16,02 |
| 5 | Macau | 14,56 |
| 6 | Anguilla | 14,06 |
| 7 | San Marino | 10,32 |
| 8 | Aruba | 9,70 |
| 9 | Turks und Caicos Inseln | 9,02 |
| 10 | Luxemburg | 8,44 |
| 11 | Britische Jungferninseln | 8,13 |
| 12 | Monako | 7,58 |
| 13 | Andorra | 6,89 |
| 14 | Nördliche Marianen | 6,47 |
| 15 | Australien | 6,23 |
| 16 | Jordanien | 5,83 |
| 17 | Singapur | 5,82 |
| 18 | Kanada | 5,63 |
| 19 | Insel Man | 5,23 |
| 20 | Liberia | 5,13 |
| 21 | Botswana | 5,00 |
| 22 | Irland | 4,71 |
| 23 | Liechtenstein | 4,66 |
| 24 | Hong Kong | 4,38 |
| 25 | Vereinigte Staaten | 4,31 |
| 26 | Burundi | 4,04 |
| 27 | Guernsey | 3,80 |
| 28 | Bosnien-Herzegowina | 3,17 |
| 29 | Portugal | 3,14 |
| 30 | Französisch Polynesien | 2,73 |
| 31 | Jersey | 2,73 |
| 32 | Brunei | 2,69 |
| 33 | Dänemark | 2,48 |
| 34 | Niederlande | 2,46 |
| 35 | Neuseeland | 2,46 |
| 36 | Antigua und Barbuda | 2,38 |
| 37 | Israel | 2,37 |
| 38 | Griechenland | 2,33 |
| 39 | Bermuda | 2,20 |
| 40 | Deutschland | 2,19 |
| 41 | Ruanda | 2,17 |
| 42 | Großbritannien | 2,16 |
| 43 | Italien | 2,06 |
| 44 | Malta | 2,02 |
| 45 | Österreich | 1,85 |
| 46 | Schweiz | 1,76 |
| 47 | Norwegen | 1,71 |
| 48 | Schweden | 1,66 |
| 49 | Kroatien | 1,59 |
| 50 | Frankreich | 1,48 |
| 51 | Europäische Union | 1,46 |
| 52 | Angola | 1,34 |
| 53 | Belgien | 1,22 |
| 54 | Mayotte | 1,11 |
| 55 | Kongo (Kinshasa) | 1,07 |
| 56 | Seychellen | 1,05 |
| 57 | Spanien | 0,99 |
| 58 | Tschechien | 0,97 |
| 59 | Palau | 0,96 |
| 60 | Ungarn | 0,87 |
| 61 | Island | 0,83 |
| 62 | Finnland | 0,68 |
| 63 | Sudan | 0,63 |
| 64 | Türkei | 0,56 |
| 65 | Slowenien | 0,52 |
| 66 | Costa Rica | 0,47 |
| 67 | Zypern | 0,42 |
| 68 | Weißrussland | 0,38 |
| 69 | Gambia | 0,30 |
| 70 | Slowakei | 0,30 |
| 71 | Namibia | 0,30 |
| 72 | Russland | 0,28 |
| 73 | Oman | 0,24 |
| 74 | Bahrain | 0,20 |
| 75 | Taiwan | 0,03 |
| 76 | Argentinien | 0,00 |
| 77 | Benin | 0,00 |
| 78 | Kenia | 0,00 |
| 79 | Gaza-Streifen | 0,00 |
| 80 | Serbien 2008 | 0,00 |
| 81 | Sierra Leone | 0,00 |
| 82 | West Bank | 0,00 |
| 83 | Somalia | 0,00 |
| 84 | Senegal | 0,00 |
| 85 | Guinea-Bissau | 0,00 |
| 86 | Gibraltar | 0,00 |
| 87 | Äthiopien | -0,02 |
| 88 | Indien | -0,05 |
| 89 | Mauritius | -0,06 |
| 90 | Paraguay | -0,07 |
| 91 | Brasilien | -0,09 |
| 92 | Nord-Korea | -0,09 |
| 93 | Nigeria | -0,10 |
| 94 | Ukraine | -0,11 |
| 95 | Rumänien | -0,13 |
| 96 | Südafrika | -0,13 |
| 97 | Uruguay | -0,16 |
| 98 | Ägypten | -0,20 |
| 99 | Kolumbien | -0,26 |
| 100 | Suriname | -0,26 |
| 101 | Algerien | -0,29 |
| 102 | Barbados | -0,31 |
| 103 | Süd-Korea | -0,33 |
| 104 | Vietnam | -0,38 |
| 105 | China VR | -0,39 |
| 106 | Niederländische Antillen | -0,39 |
| 107 | Färöer | -0,41 |
| 108 | Tunesien | -0,41 |
| 109 | Venezuela | -0,42 |
| 110 | Polen | -0,47 |
| 111 | Pakistan | -0,48 |
| 112 | Panama | -0,49 |
| 113 | Mazedonien | -0,52 |
| 114 | Ghana | -0,53 |
| 115 | Niger | -0,57 |
| 116 | Litauen | -0,72 |
| 117 | Marokko | -0,72 |
| 118 | Lesotho | -0,78 |
| 119 | Guinea | -0,80 |
| 120 | Ecuador | -0,81 |
| 121 | Peru | -0,95 |
| 122 | Mauretanien | -0,96 |
| 123 | Puerto Rico | -0,96 |
| 124 | Bolivien | -1,05 |
| 125 | Sri Lanka | -1,09 |
| 126 | Nicaragua | -1,11 |
| 127 | Moldawien | -1,13 |
| 128 | St. Kitts und Nevis | -1,15 |
| 129 | Indonesien | -1,24 |
| 130 | Tadschikistan | -1,28 |
| 131 | Honduras | -1,30 |
| 132 | Tansania | -1,30 |
| 133 | Philippinen | -1,34 |
| 134 | Kuba | -1,56 |
| 135 | Aserbaidschan | -1,69 |
| 136 | Sao Tome und Principe | -1,81 |
| 137 | Kongo (Brazzaville) | -1,82 |
| 138 | Turkmenistan | -1,97 |
| 139 | Haiti | -2,07 |
| 140 | Bahamas | -2,13 |
| 141 | Guatemala | -2,21 |
| 142 | Dominikanische Republik | -2,22 |
| 143 | Lettland | -2,30 |
| 144 | Fidschi | -2,47 |
| 145 | Bangladesh | -2,53 |
| 146 | Kirgisistan | -2,57 |
| 147 | Sambia | -2,59 |
| 148 | Iran | -2,62 |
| 149 | Usbekistan | -2,94 |
| 150 | Bulgarien | -3,11 |
| 151 | Estland | -3,26 |
| 152 | El Salvador | -3,27 |
| 153 | Kasachstan | -3,30 |
| 154 | Nepal | -3,39 |
| 155 | Gabun | -3,48 |
| 156 | Katar | -3,58 |
| 157 | Mexiko | -3,61 |
| 158 | Tschad | -4,08 |
| 159 | St. Lucia | -4,14 |
| 160 | Georgien | -4,26 |
| 161 | Albanien | -4,28 |
| 162 | Armenien | -4,56 |
| 163 | St. Pierre und Miquelon | -4,96 |
| 164 | Marshall Inseln | -5,41 |
| 165 | Dominica | -5,45 |
| 166 | Jungferninseln | -5,49 |
| 167 | Mali | -5,67 |
| 168 | Jamaika | -5,70 |
| 169 | Grönland | -5,99 |
| 170 | Wallis und Futuna | -6,08 |
| 171 | Amerikanisch Samoa | -6,99 |
| 172 | Trinidad und Tobago | -7,28 |
| 173 | Guyana | -7,44 |
| 174 | Saudi-Arabien | -7,60 |
| 175 | Samoa | -8,81 |
| 176 | Uganda | -8,83 |
| 177 | Grenada | -10,55 |
| 178 | Kap Verde | -11,67 |
| 179 | St. Vincent und Grenadinen | -11,80 |
| 180 | Malediven | -12,58 |
| 181 | Mikronesien | -21,03 |
| Quelle |
Stand: Oktober 2009 |
|
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Thema stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.12.2009, alle Daten geschätzt |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa ,
Amerika /
America ,
Asien /
Asia ,
Australien /
Australien ,
Berlin /
Berlin /
Berlin ,
Deutschland /
Deutschland /
Allemagne /
deguo ,
England /
yingguo ,
Europa /
Europe ,
Frankreich /
Frankreich /
Frankreich /
faguo ,
Italien ,
Mallorca ,
Marokko ,
Österreich /
aodili ,
Schweiz ,
Spanien ,
Tunesien ,
Vereinigte Staaten /
meiguo ,
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!